Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 11/01
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 1.005,00 | 3,07 | 0 | 1005,000 |
| BMA | 14.530,00 | 0,83 | 0 | 14530,000 |
| BYMA | 320,00 | 1,10 | 0 | 316,500 |
| CEPU | 2.560,00 | 0,49 | 0 | 2560,000 |
| COME | 56,90 | 0,17 | 0 | 56,800 |
| GGAL | 8.545,00 | 0,45 | 0 | 8545,000 |
| LOMA | 3.810,00 | 0 | 0 | 3810,000 |
| PAMP | 5.075,00 | -0,19 | 0 | 5085,000 |
| TRAN | 3.800,00 | 3,40 | 0 | 3675,000 |
| TXAR | 802,50 | 1,26 | 0 | 792,500 |
| YPFD | 51.900,00 | -0,04 | 0 | 51900,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 11/01
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 11/01
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 115.590,00 | 0,77 | - | - |
| AE38D | 77,65 | 1,45 | - | - |
| AL30 | 88.010,00 | 0,64 | - | - |
| AL30C | 57,58 | 0,78 | - | - |
| AL30D | 59,09 | 0,95 | - | - |
| AL35 | 111.940,00 | 1,17 | - | - |
| AL35D | 75,16 | 1,63 | - | - |
| AL41 | 105.780,00 | 0,83 | - | - |
| GD30 | 91.800,00 | 0,10 | - | - |
| GD35 | 114.300,00 | 0,40 | - | - |
| GD35D | 76,66 | 0,96 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 11/01
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 7012,25 | 0,72 |
| DowJones | 49521,11 | 0,52 |
| Nasdaq | 23711,75 | 0,99 |
| Merval | 3083059,80 | 0,27 |
| BOVESPA | 163559,00 | 0,38 |
| IPC MEX | 65555,93 | 0,05 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 51939,89 | 1,61 |
| DAX | 25264,21 | 0,55 |
| CAC 40 | 8362,09 | 1,44 |
| FTSE100 | 10126,40 | 0,81 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

