Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 14/04
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 987,00 -2,27 108 1010,000
ALUAD 0,69 -4,44 19 0,688
BYMA 347,00 3,12 1094 347,000
CEPU 2.276,00 -4,24 366 2377,000
COME 48,70 -1,07 2657 48,700
EDN 1.989,00 -3,86 376 2069,000
GGAL 7.180,00 0,63 353 7180,000
PAMP 4.900,00 -3,73 254 5090,000
TGSU2 9.300,00 -4,22 90 9300,000
TXAR 721,50 -1,50 511 732,500
YPFD 61.850,00 -2,86 48 63675,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 14/04
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 14/04
Especie Último Día TIR Duration
AE38 116.210,00 0,71 - -
AE38D 82,01 -0,17 - -
AL30 90.600,00 0,85 - -
AL30C 61,70 0,73 - -
AL30D 64,16 0,31 - -
AL35 111.800,00 1,00 - -
GD30 91.860,00 0,39 - -
GD30D 65,29 0,13 - -
GD35 114.350,00 0,88 - -
GD35D 80,61 -0,18 - -
GD41 105.750,00 0,42 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 14/04
Índice Último Día
S&P500 7003,00 1,16
DowJones 48558,46 0,71
Nasdaq 23598,79 1,79
Merval 2958563,50 -1,11
BOVESPA 198921,00 0,46
IPC MEX 68896,30 -1,00
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 57877,39 2,43
DAX 24038,99 1,22
CAC 40 8327,86 1,12
FTSE100 10608,60 0,24
Ver cotizaciones de índices