Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 02/07
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 736,00 2,79 1196 716,000
BYMA 197,50 1,67 2624 194,250
COME 121,50 1,46 2602 119,750
EDN 1.625,00 0,61 851 1615,000
GGAL 6.210,00 0,32 1311 6190,000
LOMA 2.785,00 0,17 140 2780,000
PAMP 3.460,00 1,91 731 3395,000
SUPV 2.635,00 0,57 421 2620,000
TGSU2 6.520,00 1,87 165 6400,000
TXAR 653,00 6,69 2720 612,000
YPFD 39.475,00 1,34 331 38950,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 02/07
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 02/07
Especie Último Día TIR Duration
AE38 88.700,00 0,78 - -
AL30 85.140,00 0,93 - -
AL30C 68,64 0,49 - -
AL30D 68,81 0,57 - -
AL35 85.150,00 1,10 - -
AL35D 68,81 0,39 - -
GD30 87.040,00 0,79 - -
GD30D 70,37 0,31 - -
GD35 85.950,00 0,77 - -
GD35D 69,50 0,21 - -
GD41 79.450,00 0,50 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 02/07
Índice Último Día
S&P500 6270,25 0,34
DowJones 44475,39 -0,04
Nasdaq 20367,72 0,82
Merval 2055088,27 1,18
BOVESPA 138945,00 -0,43
IPC MEX 58197,69 0,66
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 39762,48 -0,56
DAX 23793,82 0,32
CAC 40 7738,42 0,99
FTSE100 8769,87 -0,18
Ver cotizaciones de índices