Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 26/04
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 871,00 1,57 222 857,500
BBAR 3.274,80 1,25 49 3234,100
BMA 5.380,25 1,44 37 5303,850
CEPU 1.073,05 0,35 345 1069,300
COME 109,85 1,01 428 108,750
EDN 898,85 1,24 57 887,800
GGAL 3.240,65 1,47 579 3193,700
PAMP 1.900,15 -0,03 523 1900,900
SUPV 1.271,05 2,33 99 1242,100
TXAR 880,00 2,38 209 859,500
YPFD 22.313,35 1,43 53 21998,150
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 26/04
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 26/04
Especie Último Día TIR Duration
AE38 54.120,00 0,98 - -
AL29 63.480,00 2,86 - -
AL30 60.510,00 1,69 - -
AL30D 57,87 0,57 - -
AL35 51.030,00 2,57 - -
AL35D 49,00 0,81 - -
AL41 48.260,00 3,36 - -
GD30 63.430,00 1,97 - -
GD30D 60,80 0,49 - -
GD35 51.250,00 1,78 - -
GD35D 49,50 1,22 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 26/04
Índice Último Día
S&P500 4376,00 0,00
DowJones 33714,71 0,00
Nasdaq 13335,78 0,00
Merval 1251724,91 0,52
BOVESPA 118243,00 0,00
IPC MEX 53335,74 0,00
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 32698,81 -0,25
DAX 15829,94 -0,99
CAC 40 7184,35 0,29
FTSE100 7453,58 -0,11
Ver cotizaciones de índices