Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 30/05
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 1.015,00 | 0,99 | 0 | 1015,000 |
| BMA | 13.440,00 | 2,98 | 0 | 13440,000 |
| BYMA | 296,75 | 1,36 | 0 | 296,750 |
| CEPU | 2.359,00 | 4,56 | 0 | 2359,000 |
| COME | 49,35 | 4,79 | 0 | 47,090 |
| EDN | 2.060,00 | 4,19 | 0 | 1977,000 |
| GGAL | 7.510,00 | 3,80 | 0 | 7235,000 |
| PAMP | 5.080,00 | 1,85 | 0 | 4987,500 |
| SUPV | 2.885,00 | 4,43 | 0 | 2885,000 |
| TGSU2 | 9.195,00 | 0,71 | 0 | 9130,000 |
| YPFD | 78.500,00 | 1,84 | 0 | 77075,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 30/05
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 30/05
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 116.650,00 | 0,09 | - | - |
| AE38D | 81,39 | 0,01 | - | - |
| AL30 | 91.760,00 | -0,10 | - | - |
| AL30C | 61,80 | -0,19 | - | - |
| AL30D | 63,97 | -0,23 | - | - |
| AL35 | 112.900,00 | 0,22 | - | - |
| AL35D | 78,77 | 0,79 | - | - |
| GD30 | 93.490,00 | -0,20 | - | - |
| GD35 | 116.850,00 | 0,25 | - | - |
| GD35D | 81,50 | 0,18 | - | - |
| GD41 | 108.250,00 | 0,23 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 30/05
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 7603,50 | 0,29 |
| DowJones | 51054,09 | 0,76 |
| Nasdaq | 27011,97 | 0,35 |
| Merval | 3170541,80 | 2,62 |
| BOVESPA | 174101,00 | -0,55 |
| IPC MEX | 68563,73 | -0,44 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 66329,50 | 2,53 |
| DAX | 25078,89 | -0,09 |
| CAC 40 | 8183,34 | -0,07 |
| FTSE100 | 10405,34 | -0,20 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

