Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 13/10
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
BBAR | 4.740,00 | 11,26 | 0 | 4740,000 |
BMA | 7.495,00 | 10,62 | 0 | 7495,000 |
BYMA | 204,00 | 16,57 | 0 | 204,000 |
COME | 33,00 | 6,52 | 0 | 33,000 |
EDN | 1.321,00 | 4,50 | 0 | 1264,000 |
GGAL | 4.917,50 | 11,88 | 0 | 4395,000 |
LOMA | 2.425,00 | 0,91 | 0 | 2403,000 |
METR | 1.603,00 | 17,09 | 0 | 1603,000 |
PAMP | 3.825,00 | 1,39 | 0 | 3825,000 |
SUPV | 1.795,00 | 16,25 | 0 | 1795,000 |
YPFD | 38.800,00 | 2,86 | 0 | 37720,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 13/10
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 13/10
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 86.990,00 | 1,87 | - | - |
AE38D | 60,00 | 7,71 | - | - |
AL30 | 85.800,00 | 1,91 | - | - |
AL30C | 58,80 | 7,81 | - | - |
AL30D | 59,55 | 8,07 | - | - |
AL35 | 86.300,00 | 1,66 | - | - |
AL35D | 59,70 | 7,82 | - | - |
GD30 | 88.020,00 | -0,38 | - | - |
GD30D | 61,20 | 5,51 | - | - |
GD35 | 88.500,00 | -0,89 | - | - |
GD35D | 62,00 | 7,24 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 13/10
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 6776,50 | 0,00 |
DowJones | 46371,06 | 0,00 |
Nasdaq | 23015,36 | 0,00 |
Merval | 1932457,50 | 0,00 |
BOVESPA | 141756,00 | 0,00 |
IPC MEX | 60806,28 | 0,00 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 48580,44 | 1,77 |
DAX | 24623,01 | 0,00 |
CAC 40 | 8041,36 | -0,23 |
FTSE100 | 9501,55 | -0,50 |
Ver cotizaciones de índices |