Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 27/02
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 825,50 0,67 0 825,500
BMA 12.220,00 -6,07 0 13010,000
BYMA 314,50 3,28 0 314,500
CEPU 2.337,00 0,04 0 2337,000
COME 43,71 0,97 0 43,290
GGAL 6.910,00 -2,05 0 6910,000
LOMA 3.112,50 -2,35 0 3112,500
PAMP 4.670,00 -1,58 0 4670,000
SUPV 2.965,00 -3,10 0 2965,000
TXAR 618,50 -1,35 0 627,000
YPFD 53.400,00 -2,28 0 54650,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 27/02
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 27/02
Especie Último Día TIR Duration
AE38 114.250,00 0,28 - -
AE38D 79,50 -0,45 - -
AL29 88.800,00 1,60 - -
AL30 87.750,00 0,72 - -
AL30C 59,25 0,13 - -
AL30D 61,04 -0,09 - -
AL35 110.830,00 0,20 - -
AL35D 77,25 -0,36 - -
GD30 90.860,00 0,62 - -
GD35 113.780,00 1,04 - -
GD35D 78,89 0,00 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 27/02
Índice Último Día
S&P500 6961,00 0,00
DowJones 49480,25 0,00
Nasdaq 23155,49 0,00
Merval 2800192,00 0,00
BOVESPA 190630,00 0,00
IPC MEX 70981,97 0,00
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 58583,12 2,20
DAX 25174,39 0,61
CAC 40 8559,07 0,47
FTSE100 10795,80 1,08
Ver cotizaciones de índices