Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 17/08
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 706,00 | -1,12 | 0 | 714,000 |
BYMA | 195,25 | -4,63 | 0 | 204,750 |
COME | 58,80 | -3,44 | 0 | 58,800 |
EDN | 1.805,00 | -6,95 | 0 | 1805,000 |
GGAL | 6.440,00 | -5,71 | 0 | 6830,000 |
LOMA | 2.830,00 | -1,90 | 0 | 2830,000 |
METR | 1.955,00 | -7,12 | 0 | 2105,000 |
PAMP | 3.910,00 | -2,97 | 0 | 4030,000 |
SUPV | 2.600,00 | -9,56 | 0 | 2600,000 |
TXAR | 609,00 | -2,40 | 0 | 609,000 |
YPFD | 42.950,00 | -4,12 | 0 | 44800,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 17/08
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 17/08
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 89.780,00 | -1,62 | - | - |
AE38D | 68,70 | -0,80 | - | - |
AL30 | 79.600,00 | -1,24 | - | - |
AL30C | 60,70 | -0,44 | - | - |
AL30D | 60,85 | -0,44 | - | - |
AL35 | 86.010,00 | -1,92 | - | - |
GD30 | 82.050,00 | -1,06 | - | - |
GD30D | 62,72 | -0,04 | - | - |
GD35 | 88.190,00 | -1,36 | - | - |
GD35D | 67,39 | -0,67 | - | - |
GD41 | 81.620,00 | -1,37 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 17/08
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 6490,25 | 0,00 |
DowJones | 44915,21 | 0,00 |
Nasdaq | 21722,44 | 0,00 |
Merval | 2188292,50 | 0,00 |
BOVESPA | 136494,00 | 0,00 |
IPC MEX | 58157,85 | 0,00 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 42649,26 | -1,45 |
DAX | 24380,25 | 0,79 |
CAC 40 | 7870,34 | 0,84 |
FTSE100 | 9177,24 | 0,13 |
Ver cotizaciones de índices |