Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 27/11
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 1.036,00 2,27 555 1013,000
BMA 13.090,00 3,23 233 12680,000
BYMA 297,50 1,53 3620 293,000
CEPU 2.352,00 2,66 782 2291,000
COME 75,70 1,88 17748 74,300
GGAL 7.875,00 0,57 935 7830,000
LOMA 3.760,00 2,31 670 3675,000
PAMP 5.455,00 0,18 669 5445,000
SUPV 3.407,50 0,81 400 3380,000
VALO 518,00 7,30 4459 482,750
YPFD 56.600,00 1,70 127 55650,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 27/11
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 27/11
Especie Último Día TIR Duration
AE38 114.280,00 0,08 - -
AE38D 77,11 0,40 - -
AL29 100.250,00 -0,21 - -
AL30 96.180,00 -0,02 - -
AL30C 63,08 0,52 - -
AL30D 64,90 0,35 - -
AL35 110.200,00 -0,02 - -
GD30 101.180,00 -0,24 - -
GD30D 68,22 0,20 - -
GD35 111.140,00 -0,32 - -
GD35D 74,98 0,05 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 27/11
Índice Último Día
S&P500 6828,00 0,00
DowJones 47500,34 0,00
Nasdaq 23232,25 0,00
Merval 3033573,80 1,61
BOVESPA 158286,00 -0,17
IPC MEX 63022,29 -0,35
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 50167,10 1,23
DAX 23762,60 0,28
CAC 40 8099,47 0,04
FTSE100 9689,65 -0,02
Ver cotizaciones de índices