Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 24/03
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 847,00 | 0 | 0 | 847,000 |
BMA | 10.625,00 | 2,90 | 0 | 10325,000 |
BYMA | 438,50 | 0,80 | 0 | 438,500 |
COME | 185,25 | 6,46 | 0 | 174,000 |
GGAL | 7.540,00 | 3,71 | 0 | 7540,000 |
LOMA | 2.905,00 | 3,38 | 0 | 2810,000 |
PAMP | 4.260,00 | 3,52 | 0 | 4115,000 |
SUPV | 3.715,00 | 5,53 | 0 | 3520,000 |
TRAN | 2.190,00 | 0,92 | 0 | 2170,000 |
TXAR | 816,00 | 2,77 | 0 | 794,000 |
YPFD | 47.250,00 | 2,99 | 0 | 45875,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 24/03
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 24/03
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 85.820,00 | -0,48 | - | - |
AL30 | 82.870,00 | 0,48 | - | - |
AL30C | 64,25 | 0,29 | - | - |
AL30D | 64,22 | 0,26 | - | - |
AL41 | 77.400,00 | 0,25 | - | - |
AL41D | 60,69 | -0,32 | - | - |
GD30 | 83.740,00 | 0,16 | - | - |
GD35 | 83.960,00 | -0,27 | - | - |
GD35D | 65,50 | 0,01 | - | - |
GD41 | 77.890,00 | 0,33 | - | - |
GD41D | 60,50 | 0,00 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 24/03
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 5908,25 | 0,00 |
DowJones | 43429,99 | 0,00 |
Nasdaq | 18625,10 | 0,00 |
Merval | 2242412,55 | 0,00 |
BOVESPA | 124357,00 | 0,00 |
IPC MEX | 52795,31 | 0,00 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 36863,50 | -2,26 |
DAX | 22513,36 | -0,05 |
CAC 40 | 8090,48 | -0,15 |
FTSE100 | 8808,15 | 0,59 |
Ver cotizaciones de índices |