Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 31/03
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 924,00 | 4,88 | 1138 | 881,000 |
| BMA | 10.960,00 | 5,58 | 423 | 10380,000 |
| CEPU | 2.420,00 | 5,67 | 1526 | 2290,000 |
| COME | 52,70 | 4,77 | 21811 | 50,300 |
| EDN | 2.148,00 | 3,56 | 565 | 2074,000 |
| GGAL | 6.635,00 | 4,07 | 2790 | 6375,000 |
| PAMP | 5.150,00 | 0,09 | 3327 | 5145,000 |
| SUPV | 2.677,50 | 6,99 | 443 | 2502,500 |
| TGSU2 | 10.250,00 | -0,58 | 281 | 10310,000 |
| YPFD | 67.500,00 | -1,38 | 1181 | 68450,000 |
| YPFDD | 47,43 | -0,54 | 169 | 47,690 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 31/03
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 31/03
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 109.560,00 | 0,01 | - | - |
| AL29 | 88.590,00 | 0,14 | - | - |
| AL30 | 86.940,00 | 0,14 | - | - |
| AL30C | 58,95 | 0,83 | - | - |
| AL30D | 61,03 | 0,70 | - | - |
| AL35 | 106.220,00 | 0,31 | - | - |
| GD30 | 89.270,00 | 0,07 | - | - |
| GD35 | 107.980,00 | 0,30 | - | - |
| GD35D | 75,79 | 1,05 | - | - |
| GD38 | 112.600,00 | -0,16 | - | - |
| GD41 | 99.790,00 | -0,02 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 31/03
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6542,50 | 2,41 |
| DowJones | 46136,53 | 2,04 |
| Nasdaq | 21478,60 | 3,29 |
| Merval | 2951250,50 | 2,98 |
| BOVESPA | 186820,00 | 2,36 |
| IPC MEX | 68731,22 | 2,45 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 51063,72 | -1,58 |
| DAX | 22677,13 | 0,80 |
| CAC 40 | 7816,94 | 0,57 |
| FTSE100 | 10177,62 | 0,49 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

