Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 10/02
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 982,50 -3,39 0 982,500
BBAR 9.095,00 1,39 0 9095,000
BYMA 327,25 -0,83 0 327,250
CEPU 2.338,00 -0,80 0 2357,000
COME 53,30 2,69 0 53,300
EDN 2.191,00 4,98 0 2191,000
GGAL 7.445,00 -0,33 0 7445,000
LOMA 3.390,00 2,26 0 3390,000
PAMP 4.950,00 -0,70 0 4985,000
SUPV 3.440,00 5,11 0 3272,500
YPFD 56.675,00 -0,39 0 56900,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 10/02
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 10/02
Especie Último Día TIR Duration
AE38 116.470,00 -0,23 - -
AE38D 80,94 0,44 - -
AL30 88.470,00 0,07 - -
AL30C 59,80 1,30 - -
AL30D 61,50 0,73 - -
AL35 112.850,00 -0,59 - -
AL35D 78,59 -0,03 - -
GD30 91.070,00 0,07 - -
GD30D 63,13 0,14 - -
GD35 115.110,00 -0,22 - -
GD35D 80,00 0,75 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 10/02
Índice Último Día
S&P500 6998,25 0,65
DowJones 50165,99 0,10
Nasdaq 23287,17 1,11
Merval 2978881,50 0,06
BOVESPA 186143,00 1,75
IPC MEX 71356,36 0,77
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 56363,94 3,89
DAX 25015,58 1,20
CAC 40 8323,28 0,60
FTSE100 10385,59 0,15
Ver cotizaciones de índices