Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 03/02
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 1.027,00 -1,72 0 1027,000
BMA 14.850,00 -2,87 0 14850,000
BYMA 336,00 0,07 0 335,750
CEPU 2.441,00 -4,18 0 2441,000
COME 56,30 -7,40 0 60,800
GGAL 8.070,00 -2,88 0 8310,000
LOMA 3.330,00 -4,51 0 3330,000
PAMP 5.065,00 -2,87 0 5215,000
SUPV 3.490,00 -5,16 0 3680,000
TXAR 713,00 1,13 0 705,000
YPFD 57.950,00 -2,93 0 59700,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 03/02
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 03/02
Especie Último Día TIR Duration
AE38 116.910,00 -0,99 - -
AE38D 80,53 -0,49 - -
AL30 87.710,00 -0,90 - -
AL30C 58,77 -0,28 - -
AL30D 60,48 -0,21 - -
AL35 113.760,00 -1,34 - -
AL35D 78,85 -0,17 - -
GD30 90.900,00 -1,03 - -
GD30D 62,59 -0,41 - -
GD35 115.860,00 -0,97 - -
GD35D 79,50 -0,88 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 03/02
Índice Último Día
S&P500 7010,25 0,64
DowJones 49454,26 1,15
Nasdaq 23630,27 0,72
Merval 3100055,80 -3,11
BOVESPA 181627,00 0,15
IPC MEX 67850,02 0,00
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 52655,18 -1,25
DAX 24781,36 1,08
CAC 40 8181,17 0,67
FTSE100 10342,44 1,16
Ver cotizaciones de índices