Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 13/10
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 874,00 | 0,57 | 0 | 869,000 |
BBAR | 4.690,00 | 0,53 | 0 | 4665,000 |
BMA | 8.630,00 | 2,49 | 0 | 8630,000 |
CEPU | 1.230,00 | -1,20 | 0 | 1245,000 |
COME | 255,00 | -0,39 | 0 | 256,000 |
EDN | 1.410,00 | 1,07 | 0 | 1410,000 |
GGAL | 5.660,00 | 2,16 | 0 | 5660,000 |
PAMP | 3.020,00 | -0,98 | 0 | 3050,000 |
SUPV | 1.860,00 | 2,19 | 0 | 1820,000 |
TGSU2 | 4.910,00 | -0,90 | 0 | 4910,000 |
YPFD | 28.625,00 | 1,14 | 0 | 28300,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 13/10
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 13/10
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 66.000,00 | -0,58 | - | - |
AL30 | 70.190,00 | -1,39 | - | - |
AL30C | 59,90 | 0,62 | - | - |
AL30D | 61,85 | -0,25 | - | - |
AL35 | 63.200,00 | 0,44 | - | - |
GD30 | 72.000,00 | -1,36 | - | - |
GD30D | 63,85 | 0,01 | - | - |
GD35 | 63.400,00 | -0,15 | - | - |
GD35D | 56,10 | 1,35 | - | - |
GD38 | 68.370,00 | -0,55 | - | - |
GD41 | 59.300,00 | -0,36 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 13/10
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 5784,75 | 0,00 |
DowJones | 42321,22 | 0,00 |
Nasdaq | 18069,23 | 0,00 |
Merval | 1727000,00 | 0,00 |
BOVESPA | 131838,00 | 0,00 |
IPC MEX | 52691,41 | 0,00 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 38613,50 | 0,16 |
DAX | 19120,38 | 0,55 |
CAC 40 | 7541,36 | 0,85 |
FTSE100 | 8280,63 | -0,02 |
Ver cotizaciones de índices |