Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 21/03
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| BYMA | 313,00 | 0,16 | 0 | 313,000 |
| CEPU | 2.246,00 | -3,64 | 0 | 2331,000 |
| COME | 44,99 | 0 | 0 | 44,990 |
| EDN | 2.068,00 | -2,40 | 0 | 2119,000 |
| GGAL | 6.300,00 | -1,56 | 0 | 6400,000 |
| METR | 1.983,00 | -1,58 | 0 | 1983,000 |
| PAMP | 4.965,00 | -2,35 | 0 | 5085,000 |
| TGSU2 | 9.545,00 | -2,60 | 0 | 9545,000 |
| TXAR | 623,00 | -1,88 | 0 | 623,000 |
| YPFD | 61.700,00 | 1,18 | 0 | 60975,000 |
| YPFDD | 43,40 | 1,21 | 0 | 42,880 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 21/03
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 21/03
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 108.000,00 | -1,71 | - | - |
| AE38D | 76,20 | -1,10 | - | - |
| AL30 | 85.740,00 | -1,10 | - | - |
| AL30C | 58,22 | -1,43 | - | - |
| AL30D | 60,29 | -1,18 | - | - |
| AL35 | 104.200,00 | -1,33 | - | - |
| GD30 | 88.500,00 | -0,33 | - | - |
| GD35 | 106.540,00 | -1,44 | - | - |
| GD35D | 75,19 | -1,32 | - | - |
| GD38 | 111.300,00 | -1,32 | - | - |
| GD41 | 98.300,00 | -1,99 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 21/03
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6540,75 | -1,79 |
| DowJones | 45479,38 | -1,18 |
| Nasdaq | 21584,71 | -2,29 |
| Merval | 2715320,80 | -1,93 |
| BOVESPA | 175489,00 | -2,65 |
| IPC MEX | 64132,59 | -1,64 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 53372,53 | -3,38 |
| DAX | 22342,77 | -2,23 |
| CAC 40 | 7665,62 | -1,82 |
| FTSE100 | 9905,99 | -1,57 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

