Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 10/04
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 977,50 3,87 0 941,000
BBAR 7.905,00 -2,76 0 8130,000
BYMA 341,00 1,41 0 341,000
CEPU 2.472,00 -0,20 0 2472,000
COME 49,90 -3,29 0 51,600
GGAL 7.075,00 1,14 0 7075,000
LOMA 3.650,00 3,25 0 3535,000
PAMP 5.110,00 -0,96 0 5160,000
SUPV 2.872,50 -1,28 0 2910,000
TRAN 4.095,00 -1,79 0 4170,000
YPFD 63.050,00 -1,63 0 64100,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 10/04
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 10/04
Especie Último Día TIR Duration
AE38 114.100,00 0,79 - -
AL30 89.230,00 0,48 - -
AL30C 60,37 0,63 - -
AL30D 62,80 0,73 - -
AL35 110.000,00 1,24 - -
AL35D 77,30 1,44 - -
GD30 91.010,00 0,06 - -
GD30D 64,06 0,51 - -
GD35 112.500,00 1,06 - -
GD35D 79,12 1,09 - -
GD41 104.430,00 0,81 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 10/04
Índice Último Día
S&P500 6869,50 0,67
DowJones 48247,22 0,70
Nasdaq 22828,46 0,86
Merval 3007376,80 -0,13
BOVESPA 195422,00 1,68
IPC MEX 70273,41 0,07
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 55895,32 -0,73
DAX 23820,49 -0,78
CAC 40 8245,80 -0,22
FTSE100 10600,04 -0,08
Ver cotizaciones de índices