Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 07/04
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 1.030,00 3,77 0 992,500
BYMA 329,50 0,07 0 329,500
CEPU 2.497,00 0,88 0 2497,000
COME 54,50 0,36 0 54,500
EDN 2.329,00 1,12 0 2303,000
GGAL 6.845,00 -0,65 0 6890,000
LOMA 3.430,00 3,15 0 3430,000
PAMP 5.245,00 1,45 0 5170,000
TGSU2 10.210,00 0,09 0 10210,000
TXAR 714,00 2,65 0 714,000
YPFD 64.925,00 -0,80 0 64925,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 07/04
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 07/04
Especie Último Día TIR Duration
AE38 111.560,00 -0,08 - -
AE38D 78,06 0,33 - -
AL29 89.070,00 -0,04 - -
AL30 88.090,00 0,04 - -
AL30C 59,44 0,32 - -
AL30D 61,62 0,35 - -
AL35 107.070,00 -0,64 - -
GD30 90.190,00 -0,06 - -
GD35 109.160,00 -0,38 - -
GD35D 76,45 0,31 - -
GD38 114.150,00 -0,39 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 07/04
Índice Último Día
S&P500 6642,00 0,30
DowJones 46655,64 0,32
Nasdaq 21990,58 0,51
Merval 3007997,50 0,29
BOVESPA 188192,00 0,07
IPC MEX 68994,21 -1,02
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 53385,50 0,49
DAX 23168,08 -0,56
CAC 40 7962,39 -0,24
FTSE100 0,00 0,00
Ver cotizaciones de índices