Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 03/04
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 991,00 | 5,76 | 0 | 937,000 |
| BYMA | 331,00 | 1,30 | 0 | 331,000 |
| CEPU | 2.480,00 | -0,52 | 0 | 2493,000 |
| COME | 54,40 | 3,61 | 0 | 54,400 |
| EDN | 2.298,00 | 2,17 | 0 | 2249,000 |
| GGAL | 6.890,00 | 0 | 0 | 6890,000 |
| PAMP | 5.170,00 | -0,57 | 0 | 5200,000 |
| SUPV | 2.842,50 | 1,69 | 0 | 2795,000 |
| TGSU2 | 10.220,00 | 0,68 | 0 | 10150,000 |
| YPFD | 65.450,00 | -3,03 | 0 | 65450,000 |
| YPFDD | 45,00 | -5,00 | 0 | 45,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 03/04
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 03/04
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 111.660,00 | 1,50 | - | - |
| AE38D | 77,80 | 0,71 | - | - |
| AL30 | 88.050,00 | 1,26 | - | - |
| AL30C | 59,25 | 0,42 | - | - |
| AL30D | 61,40 | 0,47 | - | - |
| AL35 | 107.760,00 | 1,14 | - | - |
| GD30 | 90.250,00 | 0,78 | - | - |
| GD35 | 109.580,00 | 1,53 | - | - |
| GD35D | 76,21 | 0,14 | - | - |
| GD38 | 114.600,00 | 1,76 | - | - |
| GD38D | 79,87 | 0,64 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 03/04
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6634,50 | 0,00 |
| DowJones | 46596,71 | 0,00 |
| Nasdaq | 21843,96 | 0,00 |
| Merval | 3007838,00 | 0,00 |
| BOVESPA | 188354,00 | 0,00 |
| IPC MEX | 69841,70 | 0,00 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 53739,68 | 5,24 |
| DAX | 23313,85 | 3,01 |
| CAC 40 | 7981,27 | 2,10 |
| FTSE100 | 10363,83 | 1,84 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

