Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 13/02
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 963,00 | -3,36 | 0 | 963,000 |
| BBAR | 8.240,00 | -8,18 | 0 | 8240,000 |
| BMA | 12.980,00 | -6,75 | 0 | 13920,000 |
| BYMA | 313,00 | -3,69 | 0 | 325,000 |
| CEPU | 2.283,00 | -4,75 | 0 | 2397,000 |
| COME | 49,80 | -5,50 | 0 | 49,800 |
| GGAL | 6.950,00 | -8,19 | 0 | 7570,000 |
| LOMA | 3.330,00 | -5,19 | 0 | 3330,000 |
| PAMP | 4.840,00 | -4,53 | 0 | 5070,000 |
| SUPV | 3.180,00 | -8,09 | 0 | 3460,000 |
| YPFD | 55.250,00 | -4,28 | 0 | 55250,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 13/02
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 13/02
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 114.630,00 | -1,73 | - | - |
| AE38D | 81,10 | -0,60 | - | - |
| AL30 | 87.550,00 | -1,46 | - | - |
| AL30C | 59,91 | -0,64 | - | - |
| AL30D | 61,75 | -0,49 | - | - |
| AL35 | 111.000,00 | -1,59 | - | - |
| AL35D | 78,83 | -0,05 | - | - |
| GD30 | 90.000,00 | -1,04 | - | - |
| GD35 | 114.160,00 | -0,68 | - | - |
| GD35D | 80,15 | -0,24 | - | - |
| GD41 | 105.610,00 | -1,66 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 13/02
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6884,25 | 0,00 |
| DowJones | 49749,31 | 0,00 |
| Nasdaq | 22717,39 | 0,00 |
| Merval | 2852710,50 | 0,00 |
| BOVESPA | 187948,00 | 0,00 |
| IPC MEX | 71608,20 | 0,00 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 57639,84 | -0,02 |
| DAX | 24877,21 | -0,01 |
| CAC 40 | 8340,56 | 0,33 |
| FTSE100 | 10403,45 | -0,66 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

