Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 22/10
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 885,00 | 3,87 | 0 | 852,000 |
BMA | 8.520,00 | 3,39 | 0 | 8520,000 |
BYMA | 182,50 | 2,09 | 0 | 182,500 |
CEPU | 1.431,00 | -2,45 | 0 | 1467,000 |
EDN | 1.381,00 | -1,21 | 0 | 1381,000 |
GGAL | 5.135,00 | 2,49 | 0 | 5135,000 |
LOMA | 2.448,00 | 2,55 | 0 | 2448,000 |
PAMP | 3.815,00 | 1,19 | 0 | 3770,000 |
SUPV | 2.001,00 | 3,73 | 0 | 1929,000 |
TXAR | 643,00 | -1,45 | 0 | 643,000 |
YPFD | 39.800,00 | 0,70 | 0 | 39800,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 22/10
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 22/10
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 87.440,00 | 1,20 | - | - |
AL30 | 88.730,00 | 0,60 | - | - |
AL30C | 55,00 | -2,44 | - | - |
AL30D | 55,75 | -1,84 | - | - |
AL35 | 85.380,00 | 0,83 | - | - |
AL35D | 53,50 | -1,83 | - | - |
GD30 | 93.600,00 | 2,17 | - | - |
GD30C | 58,00 | -1,59 | - | - |
GD30D | 58,48 | -1,36 | - | - |
GD35 | 92.450,00 | 1,25 | - | - |
GD35D | 57,60 | -2,04 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 22/10
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 6777,50 | 0,06 |
DowJones | 46999,12 | 0,63 |
Nasdaq | 22983,86 | -0,03 |
Merval | 1996743,40 | 0,93 |
BOVESPA | 144048,00 | -0,32 |
IPC MEX | 60743,36 | -1,51 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 49316,06 | 0,27 |
DAX | 24328,36 | 0,15 |
CAC 40 | 8258,86 | 0,64 |
FTSE100 | 9426,99 | 0,25 |
Ver cotizaciones de índices |