Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 28/03
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
BMA 10.290,00 -1,00 0 10394,660
CEPU 2.187,00 0,50 0 2176,000
COME 47,80 6,38 0 47,800
EDN 2.047,00 0,24 0 2042,000
GGAL 6.300,00 -2,32 0 6450,000
PAMP 4.960,00 1,01 0 4910,000
SUPV 2.447,00 -3,94 0 2547,500
TECO2 3.270,00 -2,38 0 3350,000
TGSU2 10.140,00 3,73 0 9775,000
YPFD 66.500,00 5,38 0 66500,000
YPFDD 46,15 2,53 0 46,150
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 28/03
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 28/03
Especie Último Día TIR Duration
AE38 109.650,00 1,02 - -
AE38D 76,90 -0,90 - -
AL30 86.570,00 1,31 - -
AL30C 58,59 -0,72 - -
AL30D 60,55 -0,70 - -
AL35 105.500,00 0,44 - -
AL35D 74,03 -1,43 - -
GD30 88.900,00 1,53 - -
GD35 107.400,00 0,37 - -
GD35D 75,30 -1,28 - -
GD38 112.650,00 0,65 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 28/03
Índice Último Día
S&P500 6401,75 -1,89
DowJones 45134,81 -1,80
Nasdaq 20917,78 -2,29
Merval 2791624,80 0,80
BOVESPA 181286,00 -0,79
IPC MEX 66681,52 -0,57
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 53373,07 -0,43
DAX 22275,25 -1,35
CAC 40 7701,95 -0,87
FTSE100 9968,19 -0,04
Ver cotizaciones de índices