Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 24/04
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 975,00 | 1,29 | 0 | 975,000 |
| BBAR | 7.155,00 | -6,89 | 0 | 7155,000 |
| BMA | 11.070,00 | -3,73 | 0 | 11070,000 |
| CEPU | 2.149,00 | -2,31 | 0 | 2200,000 |
| COME | 47,35 | -3,68 | 0 | 49,160 |
| EDN | 1.875,00 | -3,84 | 0 | 1875,000 |
| GGAL | 6.415,00 | -5,80 | 0 | 6415,000 |
| LOMA | 3.330,00 | -3,89 | 0 | 3330,000 |
| PAMP | 4.912,50 | 1,02 | 0 | 4912,500 |
| TXAR | 703,00 | -1,40 | 0 | 703,000 |
| YPFD | 64.000,00 | 0,66 | 0 | 63575,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 24/04
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 24/04
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 114.100,00 | -0,15 | - | - |
| AE38D | 80,22 | -0,42 | - | - |
| AL29D | 63,20 | -0,83 | - | - |
| AL30 | 90.250,00 | -0,38 | - | - |
| AL30C | 61,00 | -0,73 | - | - |
| AL30D | 63,36 | -0,70 | - | - |
| AL35 | 110.250,00 | -0,39 | - | - |
| GD30 | 91.500,00 | -0,32 | - | - |
| GD35 | 113.090,00 | -0,29 | - | - |
| GD38 | 118.190,00 | -0,03 | - | - |
| GD41 | 104.300,00 | -0,66 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 24/04
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 7133,25 | -0,53 |
| DowJones | 49298,69 | -0,39 |
| Nasdaq | 24402,88 | -1,03 |
| Merval | 2842235,80 | -1,95 |
| BOVESPA | 191642,00 | -0,65 |
| IPC MEX | 68608,45 | -0,33 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 59140,23 | -0,75 |
| DAX | 24135,00 | -0,31 |
| CAC 40 | 8227,32 | 0,87 |
| FTSE100 | 10454,78 | -0,21 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

