Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 27/09
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 619,50 | 2,55 | 0 | 619,500 |
BMA | 1.530,30 | -3,30 | 0 | 1530,300 |
BYMA | 492,00 | -2,28 | 0 | 492,000 |
CEPU | 441,40 | -0,66 | 0 | 441,400 |
COME | 42,00 | -2,43 | 0 | 42,000 |
GGAL | 1.067,50 | -1,08 | 0 | 1067,500 |
PAMP | 1.189,20 | 0,08 | 0 | 1189,200 |
TECO2 | 762,25 | -2,57 | 0 | 762,250 |
TGSU2 | 1.613,30 | 1,40 | 0 | 1613,300 |
TXAR | 580,50 | -0,93 | 0 | 580,500 |
YPFD | 9.389,20 | -1,58 | 0 | 9389,200 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 27/09
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 27/09
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 22.580,00 | 1,68 | - | - |
AL29 | 21.065,00 | 1,03 | - | - |
AL30 | 20.813,00 | 2,02 | - | - |
AL30D | 30,38 | 1,62 | - | - |
AL35 | 20.750,00 | 1,59 | - | - |
AL41 | 20.750,00 | 1,21 | - | - |
GD29 | 23.160,00 | 1,24 | - | - |
GD30 | 23.721,00 | 0,87 | - | - |
GD30D | 34,60 | 0,49 | - | - |
GD35 | 21.240,00 | 0,61 | - | - |
GD41 | 21.655,00 | 1,42 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 27/09
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 4376,00 | 0,00 |
DowJones | 33714,71 | 0,00 |
Nasdaq | 13335,78 | 0,00 |
Merval | 543252,12 | -0,96 |
BOVESPA | 118243,00 | 0,00 |
IPC MEX | 53335,74 | 0,00 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 32698,81 | -0,25 |
DAX | 15829,94 | -0,99 |
CAC 40 | 7184,35 | 0,29 |
FTSE100 | 7453,58 | -0,11 |
Ver cotizaciones de índices |