Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 07/06
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 973,00 | -3,56 | 0 | 973,000 |
| BMA | 12.850,00 | -2,65 | 0 | 12850,000 |
| BYMA | 285,00 | -2,89 | 0 | 293,500 |
| COME | 44,50 | -5,93 | 0 | 47,310 |
| EDN | 1.979,00 | -2,27 | 0 | 1979,000 |
| GGAL | 7.215,00 | -1,70 | 0 | 7340,000 |
| PAMP | 4.945,00 | -3,70 | 0 | 5135,000 |
| TGSU2 | 8.960,00 | -3,08 | 0 | 8960,000 |
| TRAN | 3.882,50 | -1,95 | 0 | 3960,000 |
| TXAR | 686,50 | -1,85 | 0 | 686,500 |
| YPFD | 81.075,00 | -3,30 | 0 | 81075,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 07/06
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 07/06
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 118.280,00 | -0,86 | - | - |
| AE38D | 81,06 | -1,02 | - | - |
| AL30 | 93.800,00 | -0,04 | - | - |
| AL30C | 62,05 | -0,19 | - | - |
| AL30D | 64,30 | -0,17 | - | - |
| AL35 | 115.090,00 | -0,57 | - | - |
| AL35D | 78,89 | -0,75 | - | - |
| GD30 | 95.420,00 | -0,12 | - | - |
| GD35 | 118.550,00 | -0,70 | - | - |
| GD35D | 81,36 | -0,76 | - | - |
| GD38D | 85,08 | -0,79 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 07/06
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 7398,25 | -2,67 |
| DowJones | 50935,62 | -1,21 |
| Nasdaq | 25792,19 | -3,87 |
| Merval | 3072505,80 | -3,21 |
| BOVESPA | 168989,00 | -0,79 |
| IPC MEX | 66175,22 | -1,81 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 66588,12 | -1,31 |
| DAX | 24744,69 | -0,69 |
| CAC 40 | 8218,24 | -0,32 |
| FTSE100 | 10366,73 | 0,06 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

