Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 15/05
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 945,00 | 0 | 0 | 945,000 |
| BYMA | 281,00 | -2,34 | 0 | 287,750 |
| CEPU | 2.126,00 | 0,94 | 0 | 2126,000 |
| COME | 43,12 | 0,06 | 0 | 43,090 |
| EDN | 1.731,00 | 0,63 | 0 | 1720,000 |
| GGAL | 6.210,00 | 0,24 | 0 | 6195,000 |
| LOMA | 3.157,50 | 1,36 | 0 | 3115,000 |
| PAMP | 4.732,50 | 0 | 0 | 4732,500 |
| TRAN | 3.695,00 | -1,33 | 0 | 3695,000 |
| TXAR | 616,00 | -1,51 | 0 | 616,000 |
| YPFD | 65.250,00 | 1,12 | 0 | 64525,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 15/05
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 15/05
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 114.550,00 | -0,13 | - | - |
| AE38D | 80,58 | 0,22 | - | - |
| AL30 | 90.520,00 | -0,47 | - | - |
| AL30C | 61,20 | -0,24 | - | - |
| AL30D | 63,80 | 0,01 | - | - |
| AL35 | 110.900,00 | -0,41 | - | - |
| GD30 | 92.300,00 | -0,43 | - | - |
| GD30D | 64,96 | 0,16 | - | - |
| GD35 | 114.000,00 | -0,71 | - | - |
| GD35D | 80,37 | -0,22 | - | - |
| GD41 | 105.600,00 | -0,46 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 15/05
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 7529,25 | 0,80 |
| DowJones | 50053,61 | 0,73 |
| Nasdaq | 26636,29 | 0,89 |
| Merval | 2755851,20 | 0,64 |
| BOVESPA | 178447,00 | 0,76 |
| IPC MEX | 69199,29 | -1,41 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 62654,05 | -0,98 |
| DAX | 0,00 | 0,00 |
| CAC 40 | 8082,27 | 0,93 |
| FTSE100 | 10367,69 | 0,41 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

