Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 20/01
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 999,50 | 0,15 | 149 | 998,000 |
| BMA | 13.890,00 | 3,19 | 60 | 13890,000 |
| BYMA | 316,75 | -0,23 | 777 | 317,500 |
| CEPU | 2.320,00 | 0,73 | 221 | 2320,000 |
| COME | 59,90 | -0,66 | 5293 | 60,300 |
| GGAL | 7.730,00 | -0,32 | 261 | 7755,000 |
| LOMA | 3.507,50 | 0,86 | 99 | 3507,500 |
| PAMP | 4.915,00 | 2,50 | 174 | 4915,000 |
| SUPV | 3.220,00 | 0,07 | 168 | 3217,500 |
| TXAR | 774,00 | -1,65 | 217 | 787,000 |
| YPFD | 52.675,00 | 2,03 | 47 | 52675,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 20/01
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 20/01
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 115.650,00 | 0,11 | - | - |
| AE38D | 78,65 | -0,10 | - | - |
| AL30 | 87.170,00 | 0,20 | - | - |
| AL30C | 57,35 | -0,34 | - | - |
| AL30D | 59,23 | -0,13 | - | - |
| AL35 | 110.820,00 | -0,36 | - | - |
| AL35D | 75,50 | -0,27 | - | - |
| GD30 | 90.800,00 | 0,64 | - | - |
| GD30D | 61,81 | 0,50 | - | - |
| GD35 | 112.610,00 | 0,02 | - | - |
| GD35D | 76,65 | -0,03 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 20/01
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6834,00 | -2,05 |
| DowJones | 48460,81 | -1,82 |
| Nasdaq | 22973,53 | -2,30 |
| Merval | 2967428,50 | 1,87 |
| BOVESPA | 165785,00 | 0,57 |
| IPC MEX | 67629,63 | 0,24 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 52991,10 | -1,11 |
| DAX | 24707,80 | -1,01 |
| CAC 40 | 8062,58 | -0,61 |
| FTSE100 | 10122,50 | -0,71 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

