Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 01/05
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| BMA | 10.830,00 | -1,09 | 0 | 10830,000 |
| BYMA | 308,50 | 2,06 | 0 | 308,500 |
| CEPU | 2.128,00 | -1,06 | 0 | 2151,000 |
| COME | 45,50 | -1,49 | 0 | 46,190 |
| EDN | 1.879,00 | -0,58 | 0 | 1879,000 |
| GGAL | 6.220,00 | -2,50 | 0 | 6220,000 |
| PAMP | 4.970,00 | 0,25 | 0 | 4957,500 |
| SUPV | 2.482,00 | -2,57 | 0 | 2482,000 |
| TRAN | 3.885,00 | 0 | 0 | 3885,000 |
| TXAR | 673,00 | 0,14 | 0 | 673,000 |
| YPFD | 67.625,00 | 0,89 | 0 | 67025,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 01/05
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 01/05
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 114.830,00 | 1,02 | - | - |
| AE38D | 79,56 | 0,70 | - | - |
| AL29 | 91.670,00 | 0,82 | - | - |
| AL30 | 91.320,00 | 1,01 | - | - |
| AL30C | 61,02 | 0,61 | - | - |
| AL30D | 63,31 | 0,53 | - | - |
| AL35 | 111.100,00 | 1,27 | - | - |
| AL41 | 104.120,00 | 0,52 | - | - |
| GD30 | 93.400,00 | 1,07 | - | - |
| GD35 | 113.800,00 | 1,06 | - | - |
| GD41 | 105.310,00 | 1,12 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 01/05
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 7243,00 | 1,05 |
| DowJones | 49725,40 | 1,77 |
| Nasdaq | 24922,17 | 1,01 |
| Merval | 2848878,20 | 0,35 |
| BOVESPA | 187830,00 | 1,67 |
| IPC MEX | 67843,21 | 1,11 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 59284,92 | -1,06 |
| DAX | 24266,94 | 1,35 |
| CAC 40 | 8114,84 | 0,53 |
| FTSE100 | 10367,76 | 1,51 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

