Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 21/12
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 1.087,00 -1,18 0 1087,000
BMA 13.900,00 -2,93 0 13900,000
BYMA 299,00 0,84 0 299,000
CEPU 2.680,00 -2,36 0 2680,000
COME 65,70 -1,64 0 66,800
GGAL 8.375,00 0,66 0 8320,000
LOMA 3.940,00 -2,47 0 3940,000
PAMP 5.485,00 0 0 5485,000
SUPV 3.667,50 -2,13 0 3747,500
TXAR 741,50 -0,33 0 741,500
YPFD 54.700,00 -0,09 0 54750,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 21/12
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 21/12
Especie Último Día TIR Duration
AE38 119.560,00 -0,45 - -
AL29 104.180,00 -0,52 - -
AL30 100.050,00 -0,39 - -
AL30C 65,10 0,07 - -
AL30D 66,94 -0,13 - -
AL35 114.950,00 -0,47 - -
GD30 105.020,00 -0,13 - -
GD30D 70,15 0,68 - -
GD35 117.480,00 -0,27 - -
GD35D 78,49 -0,43 - -
GD41 108.850,00 -0,70 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 21/12
Índice Último Día
S&P500 6890,50 0,88
DowJones 48251,09 0,62
Nasdaq 23287,30 1,22
Merval 3148283,00 -0,47
BOVESPA 158713,00 0,50
IPC MEX 64067,92 0,41
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 49507,21 1,03
DAX 24295,41 0,41
CAC 40 8151,38 0,01
FTSE100 9894,92 0,58
Ver cotizaciones de índices