Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 16/09
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 668,00 0,30 0 668,000
BBAR 4.320,00 -2,86 0 4320,000
BMA 6.325,00 -1,47 0 6420,000
BYMA 164,75 -0,30 0 165,250
CEPU 1.277,00 1,34 0 1260,000
COME 32,35 -2,58 0 32,350
GGAL 4.335,00 -1,70 0 4410,000
LOMA 2.256,00 0,71 0 2256,000
PAMP 3.545,00 0,92 0 3545,000
SUPV 1.605,00 -0,55 0 1605,000
YPFD 40.140,00 -0,14 0 40200,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 16/09
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 16/09
Especie Último Día TIR Duration
AE38 74.500,00 -4,48 - -
AE38D 49,99 -5,85 - -
AL30 74.150,00 -2,89 - -
AL30C 49,56 -3,19 - -
AL30D 49,83 -4,17 - -
AL35 74.300,00 -3,50 - -
AL35D 50,00 -3,84 - -
GD30 79.670,00 -1,88 - -
GD35 79.010,00 -2,87 - -
GD35D 52,50 -5,74 - -
GD38 84.800,00 -2,07 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 16/09
Índice Último Día
S&P500 6669,25 0,36
DowJones 45850,12 0,03
Nasdaq 22323,48 0,82
Merval 1752956,10 -0,39
BOVESPA 143601,00 0,93
IPC MEX 62083,32 0,46
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 44768,12 0,89
DAX 23757,74 0,29
CAC 40 7896,93 0,92
FTSE100 9277,03 -0,07
Ver cotizaciones de índices