Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 17/04
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 949,00 -1,75 0 949,000
BYMA 314,00 -1,18 0 314,000
CEPU 2.269,00 1,02 0 2269,000
COME 49,90 1,48 0 49,170
CRES 1.693,00 1,25 0 1693,000
EDN 2.009,00 -0,04 0 2010,000
GGAL 7.135,00 -0,55 0 7135,000
PAMP 4.797,50 0,57 0 4797,500
TRAN 3.975,00 3,11 0 3855,000
TXAR 720,00 -1,50 0 731,000
YPFD 60.850,00 0,78 0 60375,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 17/04
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 17/04
Especie Último Día TIR Duration
AE38 114.420,00 -0,37 - -
AE38D 81,49 -0,65 - -
AL30 89.900,00 0,42 - -
AL30C 61,93 0,30 - -
AL30D 63,93 -0,12 - -
AL35 110.060,00 -0,37 - -
GD30 91.300,00 0,16 - -
GD30D 64,88 -0,93 - -
GD35 112.900,00 0,22 - -
GD35D 80,13 -0,38 - -
GD41 104.600,00 0,03 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 17/04
Índice Último Día
S&P500 7077,25 0,24
DowJones 48600,99 0,28
Nasdaq 24096,97 0,34
Merval 2920321,80 0,08
BOVESPA 196770,00 -0,49
IPC MEX 69087,28 -0,79
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 59518,34 2,38
DAX 24189,50 0,42
CAC 40 8262,70 -0,14
FTSE100 10586,38 0,25
Ver cotizaciones de índices