Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 20/01
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 998,00 | 0,80 | 0 | 998,000 |
| BBAR | 8.570,00 | -2,66 | 0 | 8805,000 |
| BYMA | 317,50 | 0,31 | 0 | 317,500 |
| CEPU | 2.300,00 | -0,60 | 0 | 2314,000 |
| COME | 60,30 | 10,43 | 0 | 54,600 |
| GGAL | 7.755,00 | -0,12 | 0 | 7765,000 |
| LOMA | 3.490,00 | -1,48 | 0 | 3542,500 |
| PAMP | 4.795,00 | 0,05 | 0 | 4795,000 |
| TRAN | 3.332,50 | 1,60 | 0 | 3332,500 |
| TXAR | 787,00 | -1,74 | 0 | 801,000 |
| YPFD | 51.650,00 | -0,95 | 0 | 51650,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 20/01
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 20/01
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 115.520,00 | -0,01 | - | - |
| AE38D | 78,73 | 0,03 | - | - |
| AL29 | 88.250,00 | -0,82 | - | - |
| AL30 | 86.990,00 | -0,57 | - | - |
| AL30C | 57,55 | -0,10 | - | - |
| AL30D | 59,31 | -0,20 | - | - |
| AL35 | 111.230,00 | -0,01 | - | - |
| AL35D | 75,71 | 0,11 | - | - |
| GD30 | 90.220,00 | -1,02 | - | - |
| GD35 | 112.580,00 | -0,28 | - | - |
| GD35D | 76,68 | -0,05 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 20/01
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6913,25 | -0,91 |
| DowJones | 49449,06 | 0,00 |
| Nasdaq | 23560,19 | 0,00 |
| Merval | 2908033,50 | -0,86 |
| BOVESPA | 164763,00 | -0,02 |
| IPC MEX | 67329,53 | 0,28 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 53583,57 | -0,65 |
| DAX | 24966,74 | -1,22 |
| CAC 40 | 8112,02 | -1,78 |
| FTSE100 | 10190,21 | -0,44 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

