Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 13/07
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 687,00 | 0,58 | 0 | 687,000 |
BYMA | 192,00 | -2,66 | 0 | 197,250 |
COME | 113,00 | -2,58 | 0 | 113,000 |
EDN | 1.590,00 | -3,63 | 0 | 1590,000 |
GGAL | 6.000,00 | -3,06 | 0 | 6190,000 |
LOMA | 2.705,00 | -0,91 | 0 | 2705,000 |
PAMP | 3.500,00 | -2,91 | 0 | 3605,000 |
SUPV | 2.530,00 | -4,34 | 0 | 2645,000 |
TGSU2 | 6.310,00 | -5,96 | 0 | 6710,000 |
TXAR | 623,00 | -0,95 | 0 | 623,000 |
YPFD | 39.450,00 | -2,53 | 0 | 39450,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 13/07
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 13/07
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 86.430,00 | -0,87 | - | - |
AE38D | 68,33 | -0,76 | - | - |
AL30 | 75.930,00 | -0,91 | - | - |
AL30C | 59,77 | -0,87 | - | - |
AL30D | 59,83 | -1,00 | - | - |
AL35 | 82.800,00 | -1,07 | - | - |
AL35D | 65,39 | -0,93 | - | - |
GD30 | 77.600,00 | -1,27 | - | - |
GD30D | 61,15 | -1,13 | - | - |
GD35 | 84.100,00 | -1,05 | - | - |
GD35D | 66,44 | -0,82 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 13/07
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 6307,00 | -0,27 |
DowJones | 44350,52 | -0,67 |
Nasdaq | 20594,66 | -0,18 |
Merval | 2015318,94 | -2,58 |
BOVESPA | 136173,00 | -0,42 |
IPC MEX | 56573,85 | -0,29 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 39569,68 | -0,19 |
DAX | 24258,90 | -0,88 |
CAC 40 | 7829,29 | -0,92 |
FTSE100 | 8941,12 | -0,38 |
Ver cotizaciones de índices |