Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 06/03
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 841,50 5,38 1070 798,500
BMA 10.440,00 -1,69 360 10620,000
BYMA 304,00 3,13 7048 294,750
CEPU 2.159,00 2,46 1044 2107,000
COME 40,15 -0,24 13194 40,250
GGAL 6.240,00 -0,23 2584 6254,723
LOMA 2.930,00 0,94 277 2902,500
PAMP 4.680,00 2,46 1091 4567,500
TGSU2 8.465,00 2,23 154 8280,000
TXAR 653,00 6,09 1074 615,500
YPFD 54.925,00 5,42 598 52100,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 06/03
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 06/03
Especie Último Día TIR Duration
AE38 111.990,00 -0,89 - -
AE38D 78,00 -1,21 - -
AL30 86.700,00 -0,24 - -
AL30C 58,62 -0,47 - -
AL30D 60,38 -0,42 - -
AL35 108.880,00 -1,24 - -
AL35D 75,80 -1,55 - -
GD30 89.910,00 -0,28 - -
GD35 111.550,00 -1,19 - -
GD35C 75,46 -1,61 - -
GD35D 77,68 -1,25 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 06/03
Índice Último Día
S&P500 6770,00 -0,95
DowJones 47456,72 -1,04
Nasdaq 22528,85 -0,97
Merval 2626711,50 2,18
BOVESPA 179937,00 -0,29
IPC MEX 67696,67 -1,00
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 55620,84 0,62
DAX 23632,11 -0,60
CAC 40 7993,49 -0,65
FTSE100 10286,41 -1,22
Ver cotizaciones de índices