Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 30/01
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 1.047,00 | 1,55 | 0 | 1031,000 |
| BMA | 15.340,00 | -1,47 | 0 | 15340,000 |
| BYMA | 343,50 | 0,95 | 0 | 343,500 |
| CEPU | 2.575,00 | -1,52 | 0 | 2575,000 |
| COME | 61,80 | -3,13 | 0 | 63,800 |
| GGAL | 8.290,00 | -2,00 | 0 | 8290,000 |
| LOMA | 3.542,50 | -1,39 | 0 | 3592,500 |
| PAMP | 5.300,00 | -1,48 | 0 | 5300,000 |
| SUPV | 3.695,00 | -0,80 | 0 | 3725,000 |
| TXAR | 700,00 | 0,86 | 0 | 694,000 |
| YPFD | 59.100,00 | 1,80 | 0 | 58050,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 30/01
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 30/01
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 118.390,00 | -0,26 | - | - |
| AE38D | 81,15 | 0,19 | - | - |
| AL30 | 88.700,00 | -0,48 | - | - |
| AL30C | 58,85 | -0,38 | - | - |
| AL30D | 60,80 | -0,24 | - | - |
| AL35 | 115.910,00 | 0,52 | - | - |
| AL35D | 79,28 | 0,15 | - | - |
| GD30 | 92.010,00 | -0,47 | - | - |
| GD35 | 117.300,00 | -0,28 | - | - |
| GD35D | 80,48 | 0,09 | - | - |
| GD41D | 75,10 | -0,05 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 30/01
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6966,75 | -0,58 |
| DowJones | 48955,23 | -0,12 |
| Nasdaq | 23531,25 | -1,37 |
| Merval | 3203405,50 | -0,85 |
| BOVESPA | 183213,00 | -0,80 |
| IPC MEX | 69502,47 | -0,65 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 53375,60 | 0,03 |
| DAX | 24348,22 | -1,99 |
| CAC 40 | 8071,36 | 0,06 |
| FTSE100 | 10165,00 | 0,10 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

