Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 04/07
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 720,00 | -0,82 | 330 | 726,000 |
BYMA | 198,00 | 0,12 | 5427 | 197,750 |
CEPU | 1.440,00 | -0,34 | 139 | 1445,000 |
COME | 120,75 | -0,82 | 2281 | 121,750 |
EDN | 1.640,00 | 0,61 | 88 | 1630,000 |
GGAL | 6.270,00 | 0,15 | 79 | 6260,000 |
LOMA | 2.830,00 | 0,17 | 28 | 2825,000 |
METR | 1.955,00 | -0,25 | 62 | 1960,000 |
PAMP | 3.635,00 | 0,97 | 190 | 3600,000 |
SUPV | 2.630,00 | -0,18 | 54 | 2635,000 |
YPFD | 40.000,00 | 0,06 | 20 | 39975,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 04/07
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 04/07
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 89.650,00 | 0,84 | - | - |
AE38D | 71,94 | 0,19 | - | - |
AL29 | 92.100,00 | 0,40 | - | - |
AL30 | 85.980,00 | 0,91 | - | - |
AL30C | 68,93 | 0,07 | - | - |
AL30D | 69,03 | 0,33 | - | - |
AL35 | 85.610,00 | 0,59 | - | - |
GD30 | 88.050,00 | 0,97 | - | - |
GD30D | 70,66 | 0,56 | - | - |
GD35 | 86.740,00 | 0,98 | - | - |
GD35D | 69,60 | 0,14 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 04/07
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 6289,00 | -0,56 |
DowJones | 44828,53 | 0,00 |
Nasdaq | 20601,10 | 0,00 |
Merval | 2081922,38 | 0,18 |
BOVESPA | 141240,00 | 0,22 |
IPC MEX | 58038,22 | 0,25 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 39810,88 | 0,06 |
DAX | 23793,90 | -0,45 |
CAC 40 | 7696,27 | -0,75 |
FTSE100 | 8822,79 | 0,00 |
Ver cotizaciones de índices |