Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 03/12
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| BMA | 13.210,00 | 4,17 | 110 | 12680,000 |
| BYMA | 303,00 | 0,58 | 1911 | 301,250 |
| CEPU | 2.705,00 | 6,39 | 562 | 2542,500 |
| COME | 74,50 | 0,94 | 4650 | 74,500 |
| EDN | 2.702,50 | 3,74 | 241 | 2605,000 |
| GGAL | 8.130,00 | 2,58 | 435 | 8130,000 |
| LOMA | 3.865,00 | 1,44 | 212 | 3810,000 |
| METR | 2.750,00 | 5,06 | 476 | 2750,000 |
| PAMP | 5.620,00 | 3,49 | 164 | 5430,000 |
| SUPV | 3.600,00 | 6,35 | 333 | 3600,000 |
| YPFD | 56.775,00 | 2,15 | 40 | 55575,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 03/12
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 03/12
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 113.180,00 | -0,11 | - | - |
| AL30 | 95.790,00 | 0,23 | - | - |
| AL30C | 63,45 | 1,01 | - | - |
| AL30D | 65,15 | 0,71 | - | - |
| AL35 | 109.550,00 | -0,43 | - | - |
| AL35D | 74,41 | -0,02 | - | - |
| GD30 | 100.600,00 | -0,14 | - | - |
| GD30D | 68,10 | 0,07 | - | - |
| GD35 | 111.140,00 | 0,08 | - | - |
| GD35D | 75,79 | 0,46 | - | - |
| GD38 | 116.750,00 | 0,08 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 03/12
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6867,50 | 0,40 |
| DowJones | 47946,25 | 0,99 |
| Nasdaq | 23475,47 | 0,26 |
| Merval | 3124223,80 | 2,70 |
| BOVESPA | 161559,00 | 0,29 |
| IPC MEX | 63601,87 | -0,34 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 49864,68 | 1,14 |
| DAX | 23709,05 | 0,00 |
| CAC 40 | 8087,42 | 0,16 |
| FTSE100 | 9688,60 | -0,14 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

