Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 03/09
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 705,00 -4,47 221 738,000
BMA 7.770,00 -2,01 153 7930,000
BYMA 181,25 -1,36 2452 181,250
COME 40,10 -1,59 3888 40,750
EDN 1.400,00 -2,09 343 1430,000
GGAL 5.290,00 -2,39 508 5290,000
LOMA 2.495,00 -1,77 150 2495,000
PAMP 3.600,00 -0,27 279 3600,000
SUPV 2.050,00 -3,52 426 2125,000
TXAR 544,00 -1,62 2754 553,000
YPFD 40.625,00 -2,22 82 41550,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 03/09
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 03/09
Especie Último Día TIR Duration
AE38 84.080,00 0,27 - -
AL30 78.180,00 -0,08 - -
AL30C 57,05 -0,52 - -
AL30D 57,06 -0,41 - -
AL35 81.670,00 0,20 - -
AL35D 59,74 0,26 - -
AL41 75.710,00 1,88 - -
GD30 80.500,00 -0,24 - -
GD35 85.200,00 0,53 - -
GD35D 62,10 0,16 - -
GD41 78.750,00 1,35 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 03/09
Índice Último Día
S&P500 6441,75 0,25
DowJones 45207,51 -0,19
Nasdaq 21445,24 0,78
Merval 1931744,80 -2,23
BOVESPA 139650,00 -0,49
IPC MEX 59652,13 -0,16
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 41938,89 -0,88
DAX 23590,24 0,36
CAC 40 7719,71 0,86
FTSE100 9177,12 0,66
Ver cotizaciones de índices