Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 30/04
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 992,50 | 0,65 | 248 | 986,000 |
| BMA | 10.780,00 | -1,55 | 35 | 10950,000 |
| BYMA | 306,25 | 1,32 | 685 | 302,250 |
| CEPU | 2.100,00 | -2,37 | 165 | 2151,000 |
| COME | 45,29 | -1,94 | 2971 | 46,190 |
| EDN | 1.836,00 | -2,85 | 312 | 1890,000 |
| GGAL | 6.265,00 | -1,80 | 1432 | 6380,000 |
| PAMP | 4.857,50 | -2,01 | 306 | 4957,500 |
| SUPV | 2.483,00 | -2,53 | 306 | 2547,500 |
| TRAN | 3.815,00 | -1,80 | 159 | 3885,000 |
| YPFD | 66.550,00 | -0,70 | 73 | 67025,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 30/04
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 30/04
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 113.790,00 | 0,10 | - | - |
| AE38D | 79,41 | 0,51 | - | - |
| AL29 | 90.700,00 | -0,24 | - | - |
| AL30 | 90.330,00 | -0,07 | - | - |
| AL30C | 60,76 | 0,18 | - | - |
| AL30D | 63,07 | 0,15 | - | - |
| AL35 | 110.380,00 | 0,61 | - | - |
| GD30 | 92.330,00 | -0,08 | - | - |
| GD35 | 112.620,00 | 0,01 | - | - |
| GD35D | 78,63 | 0,16 | - | - |
| GD41 | 104.260,00 | 0,11 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 30/04
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 7198,75 | 0,43 |
| DowJones | 49488,14 | 1,28 |
| Nasdaq | 24695,14 | 0,09 |
| Merval | 2812563,80 | -0,93 |
| BOVESPA | 187112,00 | 1,28 |
| IPC MEX | 67709,21 | 0,91 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 59284,92 | -1,06 |
| DAX | 24272,41 | 1,37 |
| CAC 40 | 8114,84 | 0,53 |
| FTSE100 | 10369,80 | 1,53 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

