Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 16/03
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 791,00 | 0 | 0 | 791,000 |
| ALUAD | 0,56 | 0 | 0 | 0,557 |
| BBAR | 6.550,00 | 0 | 0 | 6550,000 |
| BBARD | 4,67 | 0 | 0 | 4,670 |
| BMA | 9.835,00 | 0 | 0 | 9835,000 |
| BMA.D | 6,93 | 0 | 0 | 6,930 |
| BYMA | 305,00 | 0 | 0 | 305,000 |
| BYMAD | 0,22 | 0 | 0 | 0,218 |
| CEPU | 2.240,00 | 0 | 0 | 2240,000 |
| CEPUD | 1,57 | 0 | 0 | 1,565 |
| COME | 42,30 | 0 | 0 | 42,300 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 16/03
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 16/03
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 110.130,00 | 0,00 | - | - |
| AE38C | 74,77 | 0,00 | - | - |
| AE38D | 77,18 | 0,00 | - | - |
| AL29 | 89.230,00 | 0,00 | - | - |
| AL29C | 60,60 | 0,00 | - | - |
| AL29D | 61,87 | 0,00 | - | - |
| AL30 | 86.600,00 | 0,00 | - | - |
| AL30C | 58,85 | 0,00 | - | - |
| AL30D | 60,80 | 0,00 | - | - |
| AL35 | 106.190,00 | 0,00 | - | - |
| AL35C | 72,20 | 0,00 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 16/03
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6628,25 | 0,00 |
| DowJones | 46497,58 | 0,00 |
| Nasdaq | 22088,89 | 0,00 |
| Merval | 2640353,00 | 0,00 |
| BOVESPA | 177432,00 | 0,00 |
| IPC MEX | 65624,18 | 0,00 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 53819,61 | -1,16 |
| DAX | 23447,20 | -0,53 |
| CAC 40 | 7911,53 | -0,91 |
| FTSE100 | 10265,42 | -0,39 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

