Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 19/04
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 846,00 -0,29 477 848,500
BBAR 3.049,00 6,61 369 2859,800
BMA 5.359,50 3,31 126 5187,750
BYMA 1.431,00 0,13 273 1429,000
CEPU 978,95 2,73 602 952,850
COME 108,35 5,45 2475 102,750
CRES 972,25 4,44 227 930,900
GGAL 3.060,50 2,22 1513 2993,900
PAMP 1.844,70 3,07 1783 1789,600
TXAR 808,00 0,43 563 804,500
YPFD 20.970,00 0,98 138 20766,300
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 19/04
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 19/04
Especie Último Día TIR Duration
AE38 53.600,00 1,43 - -
AL29 61.350,00 -0,24 - -
AL30 59.000,00 -0,37 - -
AL30D 57,65 -0,51 - -
AL35 49.700,00 1,32 - -
AL41 45.545,00 1,66 - -
GD30 61.730,00 0,70 - -
GD30D 60,46 0,11 - -
GD35 49.800,00 1,24 - -
GD35D 48,71 1,26 - -
GD38 55.650,00 1,18 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 19/04
Índice Último Día
S&P500 4376,00 0,00
DowJones 33714,71 0,00
Nasdaq 13335,78 0,00
Merval 1198811,59 2,21
BOVESPA 118243,00 0,00
IPC MEX 53335,74 0,00
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 32698,81 -0,25
DAX 15829,94 -0,99
CAC 40 7184,35 0,29
FTSE100 7453,58 -0,11
Ver cotizaciones de índices