Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 02/05
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 847,50 0,41 39 844,000
BBAR 3.500,00 -0,25 24 3508,800
CEPU 1.123,45 -1,77 52 1143,800
COME 110,50 0,13 180 110,350
EDN 931,00 -1,18 22 942,200
GGAL 3.490,60 -1,77 187 3553,550
PAMP 1.991,90 2,30 71 1947,100
SUPV 1.395,00 0,43 26 1388,900
TGNO4 2.428,50 1,39 11 2395,000
TGSU2 3.989,00 3,28 25 3862,200
YPFD 24.276,05 0,86 27 24068,450
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 02/05
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 02/05
Especie Último Día TIR Duration
AE38 55.340,00 1,00 - -
AL29 64.700,00 1,56 - -
AL30 61.240,00 0,22 - -
AL30D 58,50 -0,34 - -
AL35 51.490,00 0,76 - -
AL35D 49,00 -0,02 - -
AL41 48.995,00 2,07 - -
GD30 63.700,00 0,00 - -
GD30D 61,30 0,73 - -
GD35 51.950,00 0,85 - -
GD35D 49,82 0,84 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 02/05
Índice Último Día
S&P500 4376,00 0,00
DowJones 33714,71 0,00
Nasdaq 13335,78 0,00
Merval 1330124,56 0,49
BOVESPA 118243,00 0,00
IPC MEX 53335,74 0,00
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 32698,81 -0,25
DAX 15829,94 -0,99
CAC 40 7184,35 0,29
FTSE100 7453,58 -0,11
Ver cotizaciones de índices