Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 22/10
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 907,50 | 2,65 | 463 | 884,000 |
BBAR | 5.090,00 | 0,39 | 11 | 5070,000 |
BMA | 8.690,00 | 1,81 | 46 | 8535,000 |
BYMA | 181,50 | -0,41 | 481 | 182,250 |
COME | 32,08 | 0,46 | 906 | 31,930 |
GGAL | 5.135,00 | 0,39 | 565 | 5115,000 |
LOMA | 2.449,00 | -0,44 | 13 | 2460,000 |
PAMP | 3.815,00 | -0,19 | 105 | 3822,500 |
SUPV | 1.984,00 | -0,84 | 337 | 2001,000 |
TXAR | 654,00 | 1,31 | 351 | 645,500 |
YPFD | 39.900,00 | 0,25 | 84 | 39800,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 22/10
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 22/10
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 85.990,00 | -1,65 | - | - |
AE38D | 54,28 | -0,87 | - | - |
AL29 | 92.610,00 | -1,97 | - | - |
AL30 | 87.130,00 | -1,80 | - | - |
AL30C | 54,41 | -1,07 | - | - |
AL30D | 55,01 | -1,32 | - | - |
AL35 | 84.180,00 | -1,40 | - | - |
AL35D | 53,19 | -0,39 | - | - |
GD30 | 92.030,00 | -1,67 | - | - |
GD35 | 90.800,00 | -1,78 | - | - |
GD41 | 85.360,00 | -1,27 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 22/10
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 6772,00 | -0,02 |
DowJones | 46806,03 | -0,25 |
Nasdaq | 22931,87 | -0,10 |
Merval | 1996743,40 | 0,00 |
BOVESPA | 144429,00 | 0,24 |
IPC MEX | 60991,42 | 0,36 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 49307,79 | -0,02 |
DAX | 24251,25 | -0,40 |
CAC 40 | 8219,47 | -0,48 |
FTSE100 | 9531,75 | 1,11 |
Ver cotizaciones de índices |