Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 30/04
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 987,50 | 0,15 | 267 | 986,000 |
| BYMA | 305,75 | 1,15 | 866 | 302,250 |
| CEPU | 2.090,00 | -2,83 | 252 | 2151,000 |
| COME | 45,31 | -1,90 | 4127 | 46,190 |
| EDN | 1.829,00 | -3,22 | 503 | 1890,000 |
| GGAL | 6.180,00 | -3,13 | 2234 | 6380,000 |
| PAMP | 4.877,50 | -1,61 | 418 | 4957,500 |
| SUPV | 2.456,00 | -3,59 | 483 | 2547,500 |
| TRAN | 3.800,00 | -2,18 | 221 | 3885,000 |
| TXAR | 689,50 | 2,60 | 253 | 672,000 |
| YPFD | 66.700,00 | -0,48 | 129 | 67025,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 30/04
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 30/04
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 113.910,00 | 0,21 | - | - |
| AE38D | 79,44 | 0,55 | - | - |
| AL29 | 90.760,00 | -0,17 | - | - |
| AL30 | 90.620,00 | 0,24 | - | - |
| AL30C | 60,90 | 0,41 | - | - |
| AL30D | 63,20 | 0,36 | - | - |
| AL35 | 110.380,00 | 0,61 | - | - |
| GD30 | 92.540,00 | 0,14 | - | - |
| GD35 | 113.130,00 | 0,47 | - | - |
| GD35D | 78,87 | 0,47 | - | - |
| GD41 | 104.270,00 | 0,12 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 30/04
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 7204,25 | 0,51 |
| DowJones | 49530,36 | 1,37 |
| Nasdaq | 24695,07 | 0,09 |
| Merval | 2801383,00 | -1,32 |
| BOVESPA | 187146,00 | 1,30 |
| IPC MEX | 67646,92 | 0,82 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 59284,92 | -1,06 |
| DAX | 24266,94 | 1,35 |
| CAC 40 | 8114,84 | 0,53 |
| FTSE100 | 10367,76 | 1,51 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

