Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 04/07
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 724,00 | -0,27 | 121 | 726,000 |
BYMA | 195,00 | -1,39 | 1122 | 197,750 |
CEPU | 1.420,00 | -1,73 | 154 | 1420,000 |
COME | 118,50 | -2,66 | 1211 | 121,750 |
EDN | 1.630,00 | 0 | 106 | 1630,000 |
GGAL | 6.260,00 | 0 | 84 | 6260,000 |
LOMA | 2.840,00 | 0,53 | 23 | 2825,000 |
METR | 1.975,00 | 0,76 | 68 | 1960,000 |
PAMP | 3.615,00 | 0,41 | 115 | 3600,000 |
SUPV | 2.645,00 | 0,37 | 57 | 2635,000 |
YPFD | 40.000,00 | 0,06 | 18 | 40000,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 04/07
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 04/07
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 89.900,00 | 1,12 | - | - |
AE38D | 72,00 | 0,27 | - | - |
AL29 | 92.590,00 | 0,93 | - | - |
AL30 | 85.900,00 | 0,82 | - | - |
AL30C | 68,89 | 0,01 | - | - |
AL30D | 68,89 | 0,13 | - | - |
AL35 | 86.000,00 | 1,05 | - | - |
GD30 | 87.900,00 | 0,80 | - | - |
GD30D | 70,53 | 0,38 | - | - |
GD35 | 86.810,00 | 1,07 | - | - |
GD35D | 69,54 | 0,05 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 04/07
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 6283,50 | -0,64 |
DowJones | 44828,53 | 0,00 |
Nasdaq | 20601,10 | 0,00 |
Merval | 2080727,50 | 0,12 |
BOVESPA | 141518,00 | 0,42 |
IPC MEX | 57984,02 | 0,16 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 39810,88 | 0,06 |
DAX | 23793,90 | -0,45 |
CAC 40 | 7696,27 | -0,75 |
FTSE100 | 8822,91 | 0,00 |
Ver cotizaciones de índices |