Panorama General

Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 22/11
Especie Último Día Vol. Últ. Cierre
ALUA 874,00 2,10 0 874,000
BBAR 6.080,00 -5,44 0 6080,000
BYMA 352,00 -0,56 0 354,000
CEPU 1.535,00 -0,64 0 1545,000
GGAL 6.230,00 -1,42 0 6230,000
LOMA 2.330,00 -5,47 0 2465,000
PAMP 3.645,00 0,55 0 3625,000
SUPV 2.415,00 -4,54 0 2530,000
TGNO4 4.040,00 5,34 0 3835,000
TGSU2 6.450,00 2,54 0 6290,000
YPFD 41.325,00 1,10 0 41325,000
Ver cotizaciones de acciones
Bonos en - 22/11
Especie Último Día TIR Duration
Ver cotizaciones de bonos
Bonos en Dolares - 22/11
Especie Último Día TIR Duration
AE38 75.870,00 0,01 - -
AL29 83.030,00 -0,74 - -
AL30 76.120,00 -0,35 - -
AL30C 68,50 -0,29 - -
AL30D 70,55 -0,73 - -
AL35 71.960,00 -0,60 - -
AL41 67.390,00 -0,31 - -
GD30 78.510,00 -0,39 - -
GD35 72.060,00 -0,45 - -
GD35D 66,90 -0,88 - -
GD41 67.480,00 -0,58 - -
Ver cotizaciones de bonos
Índices 22/11
Índice Último Día
S&P500 5972,50 0,59
DowJones 43942,10 1,23
Nasdaq 18994,19 0,15
Merval 2132444,75 -0,63
BOVESPA 127463,00 -0,57
IPC MEX 50288,29 0,24
IPSA 5033,33 0,00
Nikkei 225 38002,50 -0,97
DAX 19147,47 0,75
CAC 40 7213,32 0,21
FTSE100 8149,27 0,79
Ver cotizaciones de índices