Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 05/09
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 692,00 | 0 | 0 | 692,000 |
ALUAD | 0,50 | 0 | 0 | 0,504 |
BBAR | 5.700,00 | 0 | 0 | 5700,000 |
BBARD | 4,19 | 0 | 0 | 4,185 |
BMA | 8.000,00 | 0 | 0 | 8000,000 |
BMA.D | 5,83 | 0 | 0 | 5,830 |
BYMA | 185,00 | 0 | 0 | 185,000 |
BYMAD | 0,14 | 0 | 0 | 0,135 |
CEPU | 1.415,00 | 0 | 0 | 1415,000 |
CEPUD | 1,03 | 0 | 0 | 1,030 |
COME | 38,90 | 0 | 0 | 38,900 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en - 05/09
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dolares - 05/09
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 85.090,00 | 0,00 | - | - |
AE38C | 61,71 | 0,00 | - | - |
AE38D | 61,80 | 0,00 | - | - |
AL29 | 81.840,00 | 0,00 | - | - |
AL29C | 59,42 | 0,00 | - | - |
AL29D | 59,49 | 0,00 | - | - |
AL30 | 78.150,00 | 0,00 | - | - |
AL30C | 56,70 | 0,00 | - | - |
AL30D | 56,70 | 0,00 | - | - |
AL35 | 82.530,00 | 0,00 | - | - |
AL35C | 59,77 | 0,00 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 05/09
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 6503,00 | 0,00 |
DowJones | 45600,81 | 0,00 |
Nasdaq | 21672,35 | 0,00 |
Merval | 1989013,10 | 0,00 |
BOVESPA | 141263,00 | 0,00 |
IPC MEX | 59901,70 | 0,00 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 42580,27 | 1,53 |
DAX | 23766,03 | 0,70 |
CAC 40 | 7698,92 | -0,27 |
FTSE100 | 9211,75 | 0,37 |
Ver cotizaciones de índices |