Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 16/03
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 791,00 | 0 | 2 | 791,000 |
| ALUAD | 0,56 | 0 | 0 | 0,557 |
| BBAR | 6.550,00 | 0 | 5 | 6550,000 |
| BBARD | 4,67 | 0 | 0 | 4,670 |
| BMA | 9.835,00 | 0 | 3 | 9835,000 |
| BMA.D | 6,93 | 0 | 0 | 6,930 |
| BYMA | 305,00 | 0 | 5 | 305,000 |
| BYMAD | 0,22 | 0 | 0 | 0,218 |
| CEPU | 2.240,00 | 0 | 28 | 2240,000 |
| CEPUD | 1,57 | 0 | 2 | 1,565 |
| COME | 42,30 | 0 | 38 | 42,300 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 16/03
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 16/03
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 110.130,00 | 0,00 | - | - |
| AE38C | 74,77 | 0,00 | - | - |
| AE38D | 77,18 | 0,00 | - | - |
| AL29 | 89.230,00 | 0,00 | - | - |
| AL29C | 60,60 | 0,00 | - | - |
| AL29D | 61,87 | 0,00 | - | - |
| AL30 | 86.600,00 | 0,00 | - | - |
| AL30C | 58,85 | 0,00 | - | - |
| AL30D | 60,80 | 0,00 | - | - |
| AL35 | 106.190,00 | 0,00 | - | - |
| AL35C | 72,20 | 0,00 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 16/03
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6744,50 | 0,88 |
| DowJones | 46888,56 | 0,71 |
| Nasdaq | 22340,39 | 1,06 |
| Merval | 2640353,00 | 0,00 |
| BOVESPA | 180546,00 | 1,63 |
| IPC MEX | 65624,18 | 0,00 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 53751,15 | -0,13 |
| DAX | 23630,72 | 0,83 |
| CAC 40 | 7930,11 | 0,23 |
| FTSE100 | 10332,70 | 0,70 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

