Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 15/12
| Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 950,50 | 1,49 | 0 | 936,500 |
| BYMA | 299,00 | -1,32 | 0 | 303,000 |
| CEPU | 2.475,00 | -1,78 | 0 | 2475,000 |
| COME | 64,60 | 2,86 | 0 | 62,800 |
| EDN | 2.318,00 | -0,21 | 0 | 2318,000 |
| GGAL | 7.370,00 | 0,27 | 0 | 7370,000 |
| LOMA | 3.870,00 | -0,19 | 0 | 3877,500 |
| PAMP | 5.375,00 | -1,28 | 0 | 5445,000 |
| TRAN | 4.047,50 | 0,68 | 0 | 4047,500 |
| TXAR | 804,50 | 8,13 | 0 | 744,000 |
| YPFD | 53.000,00 | -0,65 | 0 | 53350,000 |
| Ver cotizaciones de acciones | ||||
Bonos en - 15/12
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Bonos en Dolares - 15/12
| Especie | Último | Día | TIR | Duration |
|---|---|---|---|---|
| AE38 | 113.640,00 | 0,57 | - | - |
| AL30 | 97.330,00 | 0,32 | - | - |
| AL30C | 64,25 | -0,23 | - | - |
| AL30D | 65,82 | 0,15 | - | - |
| AL35 | 109.000,00 | 0,63 | - | - |
| AL35D | 73,71 | 0,57 | - | - |
| AL41 | 102.280,00 | 0,78 | - | - |
| GD30 | 101.380,00 | 0,57 | - | - |
| GD30D | 68,70 | 0,61 | - | - |
| GD35 | 111.040,00 | 0,76 | - | - |
| GD35D | 75,19 | 0,80 | - | - |
| Ver cotizaciones de bonos | ||||
Índices 15/12
| Índice | Último | Día |
|---|---|---|
| S&P500 | 6834,00 | -1,06 |
| DowJones | 48465,90 | -0,49 |
| Nasdaq | 23229,56 | -1,54 |
| Merval | 2970663,00 | -0,33 |
| BOVESPA | 160597,00 | 0,88 |
| IPC MEX | 64931,93 | 0,00 |
| IPSA | 5033,33 | 0,00 |
| Nikkei 225 | 50836,55 | 1,37 |
| DAX | 24167,90 | -0,45 |
| CAC 40 | 8068,62 | -0,21 |
| FTSE100 | 9640,90 | -0,64 |
| Ver cotizaciones de índices | ||

