Calendario Económico
En el calendario de presentaciones Económicas el inversor podrá ver los indicadores que se darán a conocer durante la semana.
| Fecha | Categoria | Especie | Descripción | Resultados | Esperados | Valor Previo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | Renta Fija | AC17 | Pago de renta (en USD) | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 30/12/2025 | Renta Fija | DICY | Pago de renta (en USD) | 4,93 | 4,93 | 5,22 |
| 30/12/2025 | Renta Fija | DICY | Pago de amortización (en USD) | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| 30/12/2025 | Renta Fija | DIA0 | Pago de renta (en USD) | 5,14 | 5,14 | 5,41 |
| 30/12/2025 | Renta Fija | DIA0 | Pago de amortización (en USD) | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 06/01/2026 | Renta Fija | AL36 | Pago de renta (en USD) | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 17/01/2026 | Renta Fija | TFU27 | Pago de renta (en USD) | 0,54 | 0,54 | 0,63 |
| 17/01/2026 | Renta Fija | TFU27 | Pago de amortización (en USD) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Fuente: Elaboración propia en base a Consultas a las Empresas, BCBA y sociedades de Bolsa del mercado.