Calendario Económico
En el calendario de presentaciones Económicas el inversor podrá ver los indicadores que se darán a conocer durante la semana.
| Fecha | Categoria | Especie | Descripción | Resultados | Esperados | Valor Previo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Renta Fija | PAY0 | Pago de renta (en USD) | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 17/04/2026 | Renta Fija | TFU27 | Pago de renta (en USD) | 0,45 | 0,45 | 0,54 |
| 17/04/2026 | Renta Fija | TFU27 | Pago de amortización (en USD) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 18/04/2026 | Renta Fija | AA37 | Pago de renta (en USD) | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 18/04/2026 | Renta Fija | BP28 | Pago de renta (USD) | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 18/04/2026 | Renta Fija | BP28 | Pago de amortización (en USD) | 33,33 | 33,33 | 0,00 |
| 22/04/2026 | Renta Fija | AA46 | Pago de renta (en USD) | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
Fuente: Elaboración propia en base a Consultas a las Empresas, BCBA y sociedades de Bolsa del mercado.