Calendario Económico
En el calendario de presentaciones Económicas el inversor podrá ver los indicadores que se darán a conocer durante la semana.
Fecha | Categoria | Especie | Descripción | Resultados | Esperados | Valor Previo |
---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 | Renta Fija | AC17 | Pago de renta (en USD) | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
30/06/2025 | Renta Fija | DICY | Pago de renta (en USD) | 5,22 | 5,22 | 5,51 |
30/06/2025 | Renta Fija | DICY | Pago de amortización (en USD) | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
30/06/2025 | Renta Fija | DIA0 | Pago de renta (en USD) | 5,41 | 5,41 | 5,68 |
30/06/2025 | Renta Fija | DIA0 | Pago de amortización (en USD) | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
06/07/2025 | Renta Fija | AL36 | Pago de renta (en USD) | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
Fuente: Elaboración propia en base a Consultas a las Empresas, BCBA y sociedades de Bolsa del mercado.