Cotización de Acciones Estados unidos - Panel SP500

Símbolo Último
Operado
Variación
Diaria
Cantidad
Compra
Precio
Compra
Precio
Venta
Cantidad
Venta
Apertura Mínimo Máximo Último
Cierre
Monto
Operado
129,12 0,16% - - - - 129,20 128,56 130,39 128,91 6.903.143
13,88 2,93% - - - - 13,69 13,68 14,15 13,48 548.992
56,14 1,78% - - - - 55,73 55,43 56,53 55,16 2.721.723
194,15 0,95% - - - - 193,63 193,60 195,00 192,32 6.472.767
147,49 0,76% - - - - 147,64 145,21 148,30 146,38 4.928.821
104,02 -0,88% - - - - 104,94 0,00 105,07 104,94 6.148.934
335,49 0,02% - - - - 336,56 334,34 336,56 335,41 10.763.861
608,06 2,07% - - - - 598,92 596,27 609,16 595,70 296.125
184,43 2,14% - - - - 182,34 180,43 185,70 180,57 5.179.348
73,97 1,07% - - - - 73,55 73,35 74,55 73,19 1.052.371
230,19 -0,33% - - - - 231,50 229,40 232,52 230,95 1.019.512
224,11 2,08% - - - - 220,00 218,87 224,44 219,55 11.245.167
78,91 -0,23% - - - - 79,25 78,62 79,50 79,09 4.123.600
80,20 -0,20% - - - - 80,50 79,90 80,99 80,36 3.064.121
18,21 1,48% - - - - 18,06 17,96 18,32 17,94 766.867
81,94 0,26% - - - - 82,02 81,82 82,44 81,73 4.566.844
11,98 -1,24% - - - - 12,17 11,98 12,21 12,13 285.615
65,35 -0,03% - - - - 65,68 64,81 65,85 65,37 2.675.952
7,17 0,77% - - - - 7,12 7,08 7,24 7,11 161.370
167,59 -1,35% - - - - 170,21 167,28 170,55 169,88 1.195.587
241,30 -0,49% - - - - 243,15 239,39 243,15 242,50 4.280.662
115,18 0,62% - - - - 114,78 114,25 115,49 114,47 2.386.530
124,55 5,28% - - - - 118,30 0,00 126,00 118,30 2.266.594
215,78 -0,50% - - - - 216,82 214,89 218,34 216,87 4.842.966
35,93 0,73% - - - - 35,67 0,00 36,25 35,67 429.220
139,06 0,41% - - - - 138,82 138,11 139,82 138,49 4.045.534
105,01 -0,11% - - - - 105,33 104,27 105,71 105,13 3.514.370
182,39 0,00% - - - - 181,04 180,25 182,62 182,39 0
148,09 2,34% - - - - 146,96 144,58 148,47 144,70 6.694.705
127,86 9,45% - - - - 120,79 119,55 128,68 116,82 7.170.133
155,29 -0,60% - - - - 156,21 154,78 156,21 156,23 2.833.266
136,18 -0,29% - - - - 137,22 135,38 138,04 136,58 740.274
271,31 0,73% - - - - 270,50 266,72 273,39 269,35 17.619.414
352,45 0,66% - - - - 351,28 350,38 353,02 350,14 2.476.666
210,66 -0,05% - - - - 211,60 210,56 212,07 210,76 9.461.583
146,53 1,39% - - - - 146,15 145,34 147,91 144,52 1.970.242
215,40 0,94% - - - - 213,50 212,71 215,71 213,40 12.734.448
286,28 1,52% - - - - 284,21 283,46 287,16 282,00 4.081.494
321,19 0,50% - - - - 320,24 319,48 321,70 319,58 2.958.481
77,54 0,34% - - - - 77,18 76,64 77,71 77,28 1.897.481
33,79 -0,72% - - - - 34,23 33,59 34,45 34,03 872.835
261,11 -0,07% - - - - 262,14 261,08 264,01 261,28 10.782.799
92,45 0,24% - - - - 92,28 91,83 92,62 92,23 5.480.436
80,64 -0,30% - - - - 80,74 79,55 81,30 80,88 1.435.876
122,45 0,51% - - - - 121,65 120,96 124,21 121,83 6.195.235
94,44 0,00% - - - - 94,48 94,32 94,54 94,44 0
175,86 0,50% - - - - 175,23 174,10 176,22 174,99 2.408.930
921,51 1,98% - - - - 905,54 903,70 924,19 903,64 21.499.750
192,72 -0,22% - - - - 193,31 192,64 194,06 193,15 782.058
132,73 0,02% - - - - 133,04 131,88 133,38 132,70 2.486.697
168,70 0,71% - - - - 168,46 167,74 169,21 167,51 9.955.662
2.638,82 -2,65% - - - - 2.714,55 2.638,82 2.727,80 2.710,62 15.484.596
236,75 -0,06% - - - - 236,90 230,04 238,26 236,89 799.505
30,61 0,25% - - - - 30,59 30,54 30,92 30,53 353.641
36,50 1,59% - - - - 36,07 35,92 36,50 35,93 1.689.804
36,97 -0,05% - - - - 36,99 36,35 37,21 36,99 913.085
74,40 -0,92% - - - - 74,98 74,40 75,52 75,09 2.221.361
232,93 0,18% - - - - 233,24 232,02 233,83 232,50 864.869
25,65 0,71% - - - - 25,48 25,34 25,74 25,47 257.295
30,82 5,15% - - - - 29,54 29,47 30,82 29,31 701.186
52,54 0,59% - - - - 52,40 52,27 52,79 52,23 569.954
239,01 2,20% - - - - 237,77 235,89 239,88 233,87 2.129.579
48,34 1,73% - - - - 47,79 47,60 48,43 47,52 2.914.274
3.232,61 2,62% - - - - 3.178,22 3.169,40 3.239,00 3.150,00 35.474.662
31,66 -0,64% - - - - 32,17 31,43 32,25 31,86 297.272
746,93 0,52% - - - - 745,44 743,01 749,89 743,07 10.259.084
69,50 0,00% - - - - 70,62 69,10 72,04 69,50 0
50,20 0,64% - - - - 50,30 50,00 51,00 49,88 3.179.819
191,82 0,22% - - - - 190,61 189,65 192,15 191,39 2.026.003
54,99 0,31% - - - - 54,98 54,68 55,13 54,82 1.204.721
43,18 0,00% - - - - 43,91 0,00 44,83 43,18 0
64,71 2,28% - - - - 63,29 63,26 64,99 63,27 2.991.608
48,44 1,20% - - - - 47,94 47,78 48,76 47,86 826.398
29,75 1,17% - - - - 29,49 29,23 29,95 29,40 1.366.813
106,22 0,33% - - - - 106,10 105,25 106,33 105,87 4.924.465
256,65 0,27% - - - - 257,21 255,87 259,07 255,97 6.259.180
223,37 -0,41% - - - - 225,00 222,96 225,22 224,29 5.608.151
177,01 -0,42% - - - - 177,56 175,12 178,23 177,76 614.402
82,45 1,23% - - - - 81,59 80,98 82,60 81,45 3.572.559
117,86 0,66% - - - - 117,36 117,00 119,09 117,09 1.216.787
17,93 2,55% - - - - 17,55 17,43 18,03 17,48 145.856
258,96 0,50% - - - - 258,63 257,01 259,39 257,68 9.066.449
94,97 0,00% - - - - 94,98 94,93 94,99 94,97 0
77,45 4,24% - - - - 75,39 75,00 78,11 74,30 1.189.322
29,13 1,29% - - - - 28,93 28,78 29,32 28,76 93.944
94,08 0,59% - - - - 93,61 93,03 94,31 93,53 2.221.041
85,84 0,39% - - - - 85,54 85,07 86,69 85,51 2.684.388
367,19 1,44% - - - - 361,78 359,14 371,86 361,98 21.504.115
256,38 -0,43% - - - - 257,55 255,93 258,35 257,49 16.333.201
102,29 0,74% - - - - 101,87 101,36 102,35 101,54 1.279.034
77,74 0,34% - - - - 77,62 77,19 77,98 77,47 3.385.515
143,33 0,62% - - - - 142,76 141,58 143,77 142,44 3.002.907
49,18 3,28% - - - - 47,71 47,61 49,30 47,62 1.353.581
42,19 1,19% - - - - 41,99 41,79 42,69 41,69 1.907.353
210,91 -1,05% - - - - 212,95 210,05 213,37 213,15 678.270
2.216,08 0,27% - - - - 2.210,05 0,00 2.220,10 2.210,05 8.152.958
230,24 -0,17% - - - - 231,00 229,42 231,97 230,64 3.903.949
57,88 0,09% - - - - 57,85 57,39 58,16 57,83 407.938
74,08 -0,43% - - - - 74,40 0,00 74,94 74,40 4.496.582
28,87 0,31% - - - - 28,82 28,59 29,14 28,78 1.211.010
115,53 1,55% - - - - 114,06 113,42 115,91 113,77 1.738.611
345,36 0,81% - - - - 342,81 342,42 345,44 342,57 2.393.690
111,05 0,48% - - - - 111,32 110,77 111,90 110,52 2.344.043
180,02 0,00% - - - - 180,93 179,28 180,93 180,02 0
611,26 0,63% - - - - 610,00 606,56 612,30 607,43 16.163.548
11,65 0,87% - - - - 11,54 11,53 11,67 11,55 221.536
43,54 0,69% - - - - 43,38 42,57 43,97 43,24 2.847.995
47,69 -0,02% - - - - 47,97 47,52 48,04 47,70 1.692.947
249,14 0,00% - - - - 248,75 246,96 250,45 249,13 10.405.622
48,27 1,18% - - - - 47,91 47,82 48,35 47,70 2.067.093
33,62 0,30% - - - - 33,73 33,44 33,80 33,52 230.431
553,99 0,56% - - - - 552,93 548,21 555,64 550,93 4.846.305
24,65 -0,52% - - - - 24,78 0,00 25,01 24,78 524.503
70,29 0,24% - - - - 70,41 69,95 70,55 70,12 2.169.501
103,92 0,00% - - - - 103,91 103,89 103,96 103,92 0
73,93 0,58% - - - - 73,97 73,49 75,07 73,50 3.800.780
142,03 -0,35% - - - - 143,51 141,02 144,01 142,53 9.205.959
47,19 -0,15% - - - - 47,49 47,01 47,58 47,26 1.493.658
40,18 3,18% - - - - 39,45 39,41 40,50 38,94 1.575.940
360,34 -1,42% - - - - 365,01 360,34 365,31 365,54 17.074.711
8,53 0,24% - - - - 8,61 8,45 8,66 8,51 31.314
102,17 1,46% - - - - 101,18 101,18 102,50 100,70 6.084.224
133,06 -0,64% - - - - 133,92 0,00 139,70 133,92 59.345
135,40 0,36% - - - - 135,72 134,42 135,72 134,92 2.751.734
136,21 1,95% - - - - 134,17 134,17 136,37 133,61 5.622.613
219,26 -0,68% - - - - 220,76 0,00 220,00 220,76 260.042
52,21 -0,93% - - - - 53,15 52,05 53,54 52,70 1.036.421
92,38 0,96% - - - - 91,80 91,65 93,39 91,50 4.979.652
24,41 0,00% - - - - 23,07 22,79 24,51 24,41 0
24,41 0,00% - - - - 23,15 22,78 24,49 24,41 0
4,34 9,47% - - - - 3,96 3,94 4,35 3,96 88.776
134,10 -1,02% - - - - 135,39 133,68 135,68 135,48 5.951.760
126,71 0,54% - - - - 127,17 124,15 127,90 126,03 1.068.292
142,86 -0,24% - - - - 143,60 142,49 143,77 143,21 1.732.035
48,31 0,00% - - - - 48,50 48,12 49,25 48,31 0
160,59 -0,42% - - - - 161,79 160,37 161,79 161,26 3.296.913
107,31 -0,02% - - - - 107,60 106,70 107,97 107,33 3.841.054
94,44 0,53% - - - - 93,90 93,35 94,89 93,94 5.085.688
105,75 1,53% - - - - 104,27 104,27 105,89 104,16 3.905.030
43,39 0,32% - - - - 43,55 43,14 43,79 43,25 1.209.279
30,46 0,00% - - - - 30,65 30,16 30,68 30,46 0
23,59 0,62% - - - - 23,04 23,04 23,67 23,44 204.789
135,61 -1,12% - - - - 137,52 135,48 137,56 137,14 7.804.491
41,48 0,01% - - - - 41,68 41,35 41,73 41,47 390.404
191,99 0,89% - - - - 190,30 0,00 192,34 190,30 3.585.605
92,55 0,98% - - - - 92,03 91,35 93,09 91,65 5.947.633
224,44 -0,05% - - - - 224,58 223,12 224,88 224,56 5.233.941
383,07 -1,87% - - - - 390,51 380,99 390,51 390,37 4.095.784
67,44 0,42% - - - - 67,38 66,79 67,78 67,16 2.722.890
135,63 1,70% - - - - 133,22 133,22 136,57 133,36 3.144.717
476,78 -0,32% - - - - 479,58 474,99 479,93 478,30 7.159.328
85,02 1,67% - - - - 84,52 83,84 85,32 83,62 2.165.034
88,35 0,74% - - - - 88,11 87,71 89,13 87,70 1.198.468
118,40 -1,13% - - - - 120,32 117,98 121,04 119,75 3.258.960
810,34 0,25% - - - - 809,23 804,80 815,00 808,30 4.364.491
58,88 1,05% - - - - 58,27 57,87 58,97 58,27 2.251.218
37,00 0,35% - - - - 36,96 36,10 37,18 36,87 405.002
60,39 -0,35% - - - - 60,75 59,58 60,75 60,60 823.418
225,73 0,92% - - - - 223,68 0,00 226,41 223,68 2.357.750
227,44 0,23% - - - - 227,74 227,00 229,33 226,92 9.449.222
101,83 0,28% - - - - 101,73 101,16 102,43 101,55 3.393.688
51,71 -0,46% - - - - 51,93 51,43 52,12 51,95 927.936
68,14 -1,95% - - - - 70,36 66,86 70,78 69,49 696.135
39,44 0,06% - - - - 39,52 39,15 39,88 39,41 1.237.115
120,05 -0,47% - - - - 120,97 119,87 121,25 120,62 3.680.013
143,57 3,29% - - - - 139,40 139,33 143,90 139,00 4.852.092
137,36 0,54% - - - - 137,00 136,57 138,87 136,62 2.052.845
10,83 1,26% - - - - 10,71 10,69 10,88 10,69 478.194
62,36 0,37% - - - - 62,41 61,90 62,58 62,13 2.551.272
72,06 -0,73% - - - - 72,53 72,06 72,73 72,59 1.422.609
36,31 0,15% - - - - 36,57 36,05 36,82 36,25 979.400
267,71 0,19% - - - - 268,00 265,74 268,93 267,21 9.642.379
37,17 -0,75% - - - - 37,53 37,01 37,53 37,45 1.353.360
169,12 0,27% - - - - 168,97 167,69 169,81 168,66 1.746.164
131,44 0,27% - - - - 131,50 130,28 131,55 131,09 8.155.852
58,79 0,60% - - - - 58,69 58,24 58,94 58,44 1.435.064
30,76 1,65% - - - - 30,40 30,20 30,87 30,26 923.600
28,18 -0,28% - - - - 28,25 28,06 28,50 28,26 1.099.020
57,36 0,00% - - - - 57,53 57,31 57,92 57,36 0
37,47 0,11% - - - - 37,45 37,33 38,05 37,43 1.826.250
38,38 0,66% - - - - 38,13 38,13 38,49 38,13 766.871
256,11 1,94% - - - - 253,16 253,00 257,10 251,23 5.687.179
55,17 -0,07% - - - - 54,93 54,84 56,35 55,21 3.336.682
98,98 -0,07% - - - - 99,09 98,32 99,55 99,05 1.234.677
18,65 -1,11% - - - - 18,97 18,46 19,07 18,86 1.182.634
51,29 -1,04% - - - - 51,91 50,66 51,91 51,83 2.263.633
69,00 0,47% - - - - 68,97 68,91 69,39 68,68 2.804.367
250,96 -0,39% - - - - 252,72 250,55 254,44 251,95 4.615.405
118,88 -0,78% - - - - 119,50 118,20 119,98 119,81 5.861.260
22,26 0,56% - - - - 22,21 22,10 22,39 22,13 597.235
78,05 -1,65% - - - - 79,58 77,86 79,76 79,36 1.798.662
66,34 0,68% - - - - 66,07 65,24 66,67 65,89 1.136.736
28,92 0,43% - - - - 28,91 28,78 29,20 28,79 1.590.007
33,56 1,98% - - - - 32,98 32,81 33,61 32,91 1.574.602
17,26 -0,60% - - - - 17,42 17,12 17,45 17,36 730.887
138,45 5,34% - - - - 136,60 136,25 139,99 131,43 6.001.531
136,97 5,35% - - - - 135,04 134,72 138,56 130,02 7.201.746
134,68 -1,33% - - - - 135,94 134,55 135,94 136,50 1.266.127
119,80 0,29% - - - - 119,27 117,83 120,00 119,45 4.198.750
21,43 2,34% - - - - 20,97 20,91 21,51 20,94 824.519
124,21 -0,70% - - - - 125,06 124,00 125,10 125,08 2.457.122
343,88 0,56% - - - - 343,71 342,15 344,55 341,97 15.119.028
14,01 -0,57% - - - - 14,16 13,95 14,16 14,09 722.818
807,51 0,62% - - - - 802,53 0,00 811,30 802,53 2.919.956
34,45 -1,18% - - - - 35,03 34,01 35,19 34,86 1.390.058
48,74 1,87% - - - - 48,02 47,45 48,88 47,85 2.336.547
11,82 0,98% - - - - 11,75 11,68 11,91 11,70 158.262
3,89 4,44% - - - - 3,73 3,73 3,89 3,72 107.576
253,59 0,48% - - - - 253,69 252,85 254,37 252,39 3.730.816
326,18 0,02% - - - - 326,11 324,76 327,39 326,11 8.194.168
132,20 -2,99% - - - - 136,88 132,00 137,64 136,28 7.954.474
78,30 -0,11% - - - - 78,60 78,09 78,76 78,39 2.624.381
244,98 0,57% - - - - 244,20 243,46 245,15 243,59 1.241.559
169,75 1,01% - - - - 168,29 168,29 170,24 168,06 4.711.921
32,39 3,55% - - - - 31,32 31,30 32,47 31,28 1.722.565
69,19 0,12% - - - - 69,26 67,59 69,38 69,11 1.532.904
197,69 -0,05% - - - - 198,99 197,50 199,05 197,79 11.837.677
35,64 1,14% - - - - 35,59 35,48 35,91 35,24 1.499.696
16,03 0,94% - - - - 15,91 15,71 16,06 15,88 825.593
29,36 3,05% - - - - 28,49 0,00 29,52 28,49 1.317.765
45,56 1,17% - - - - 45,01 44,96 45,58 45,03 1.651.597
31,86 -0,13% - - - - 32,00 31,54 32,05 31,90 1.041.121
71,87 1,77% - - - - 70,70 70,20 72,51 70,62 3.341.739
17,78 1,14% - - - - 17,61 17,55 17,81 17,58 808.546
189,17 -0,02% - - - - 189,21 187,51 191,52 189,20 667.203
478,00 -1,20% - - - - 484,64 472,15 485,17 483,80 10.155.110
160,34 0,04% - - - - 161,00 159,97 161,47 160,28 7.332.188
112,45 -0,56% - - - - 113,32 111,82 113,50 113,08 6.250.646
523,63 0,40% - - - - 522,00 518,70 525,40 521,56 5.559.903
77,10 1,84% - - - - 75,93 75,83 77,88 75,71 3.253.774
117,32 2,92% - - - - 113,24 113,24 117,52 113,99 592.935
55,21 -0,38% - - - - 55,66 54,72 55,66 55,42 2.178.421
42,20 2,25% - - - - 41,75 41,19 42,43 41,27 2.557.742
571,89 1,00% - - - - 570,23 565,13 573,00 566,23 13.851.176
36,79 0,66% - - - - 36,65 36,42 36,86 36,55 2.298.161
30,70 -1,43% - - - - 31,26 30,68 31,26 31,14 1.806.309
100,16 2,16% - - - - 98,22 98,06 100,77 98,04 222.255
214,91 -0,32% - - - - 216,22 213,27 216,22 215,59 4.415.541
72,25 1,22% - - - - 71,38 0,00 72,38 71,38 279.752
65,77 -0,32% - - - - 65,98 65,38 65,98 65,98 2.302.608
312,11 0,60% - - - - 310,97 307,90 312,15 310,26 6.624.535
445,17 0,72% - - - - 442,50 442,16 447,33 442,00 3.926.845
247,13 0,10% - - - - 248,03 246,96 248,71 246,89 3.736.358
15,11 0,70% - - - - 15,06 14,81 15,16 15,00 821.365
188,74 0,35% - - - - 189,77 186,58 189,77 188,08 3.030.221
55,53 0,89% - - - - 55,35 54,85 55,59 55,04 3.162.434
36,41 0,55% - - - - 36,27 36,19 36,68 36,21 1.138.541
155,61 -0,64% - - - - 156,58 154,76 156,58 156,62 9.215.847
28,75 -0,21% - - - - 28,88 28,64 28,97 28,81 583.568
156,61 0,19% - - - - 156,69 156,19 157,31 156,31 9.499.806
15,90 4,67% - - - - 15,19 15,14 16,09 15,19 638.131
54,21 0,93% - - - - 53,80 53,29 54,40 53,71 529.198
13,13 1,27% - - - - 13,03 12,96 13,29 12,96 480.716
142,21 0,84% - - - - 141,90 141,30 143,20 141,03 5.544.626
36,57 1,02% - - - - 36,34 35,99 36,66 36,20 1.854.355
20,17 -0,07% - - - - 20,26 20,00 20,31 20,18 710.675
541,71 2,48% - - - - 535,09 531,00 543,41 528,61 13.663.551
121,44 0,14% - - - - 121,49 121,06 122,39 121,27 771.265
17,47 -0,37% - - - - 17,62 17,46 17,66 17,53 674.551
66,76 1,26% - - - - 66,23 65,90 67,05 65,93 3.869.410
58,71 0,19% - - - - 58,67 58,40 58,89 58,60 3.297.976
44,81 0,61% - - - - 44,66 44,38 44,95 44,54 1.648.739
23,76 4,95% - - - - 22,73 22,62 23,98 22,64 688.161
68,61 -1,25% - - - - 69,78 68,58 69,94 69,48 2.749.683
26,00 0,46% - - - - 25,85 25,58 26,36 25,88 360.204
136,89 1,12% - - - - 135,31 135,31 136,91 135,37 8.239.957
208,03 0,00% - - - - 206,15 204,87 210,00 208,03 0
398,47 -0,46% - - - - 399,41 397,86 401,36 400,31 23.948.844
47,93 1,81% - - - - 47,52 47,43 48,05 47,08 596.153
45,18 -0,31% - - - - 45,32 44,78 45,53 45,32 1.726.057
587,23 -0,34% - - - - 588,28 577,64 588,82 589,25 17.313.302
447,25 -0,48% - - - - 450,42 446,43 450,98 449,41 6.957.421
24,35 1,23% - - - - 24,22 24,02 24,45 24,05 299.833
51,92 -0,36% - - - - 52,09 51,80 52,32 52,10 1.170.579
207,94 -0,36% - - - - 208,70 0,00 209,10 208,70 1.682.443
707,99 1,89% - - - - 703,16 697,37 709,94 694,87 25.945.002
1,44 -3,04% - - - - 1,47 1,43 1,51 1,48 56.703
29,15 4,13% - - - - 27,99 0,00 29,57 27,99 289.526
92,01 -0,45% - - - - 92,86 91,81 92,96 92,43 5.344.493
16,96 3,60% - - - - 16,40 16,36 17,09 16,37 1.073.534
413,15 0,67% - - - - 412,07 410,06 413,54 410,38 2.230.597
127,16 0,02% - - - - 127,23 126,51 127,66 127,13 2.032.017
13,17 3,09% - - - - 12,78 12,66 13,17 12,77 274.056
207,72 1,44% - - - - 206,34 205,51 208,08 204,78 7.349.964
63,22 -0,33% - - - - 63,42 62,95 63,55 63,43 1.789.316
19,11 0,74% - - - - 19,01 18,87 19,17 18,97 1.099.838
287,42 0,20% - - - - 287,49 285,82 288,15 286,86 9.310.396
85,96 2,80% - - - - 84,30 83,84 86,33 83,62 4.282.871
455,24 -0,51% - - - - 458,67 454,10 458,67 457,59 7.879.294
373,32 -0,03% - - - - 374,19 371,86 375,59 373,43 8.979.466
71,63 0,48% - - - - 71,37 70,86 71,98 71,29 4.454.097
79,53 0,62% - - - - 79,21 78,75 79,72 79,04 4.437.058
63,52 -0,03% - - - - 63,69 63,19 63,89 63,54 2.616.135
327,19 3,07% - - - - 317,77 317,77 328,18 317,45 9.342.256
39,75 0,97% - - - - 39,47 39,47 40,11 39,37 248.875
92,08 -1,41% - - - - 92,75 91,48 93,03 93,40 4.300.412
186,48 0,00% - - - - 185,81 182,39 187,18 186,48 0
464,75 0,93% - - - - 461,51 458,83 465,15 460,48 3.345.271
195,88 0,23% - - - - 195,76 195,09 196,54 195,43 7.263.035
103,26 0,46% - - - - 103,05 102,41 103,62 102,79 6.642.819
54,33 0,05% - - - - 54,53 54,00 54,59 54,30 2.136.276
41,25 -0,27% - - - - 41,48 41,24 41,66 41,36 747.285
35,91 2,37% - - - - 35,52 35,36 36,43 35,08 912.078
141,49 -1,18% - - - - 143,61 141,19 144,98 143,18 4.802.878
103,92 -1,62% - - - - 105,63 0,00 105,59 105,63 5.742.931
23,72 0,76% - - - - 23,69 23,46 23,89 23,54 1.008.242
80,30 1,12% - - - - 79,76 79,63 80,56 79,41 913.172
508,50 -1,28% - - - - 516,99 507,67 517,20 515,11 4.484.462
370,97 0,59% - - - - 368,23 366,45 371,44 368,80 8.173.953
323,72 0,39% - - - - 323,45 322,53 325,43 322,47 3.034.875
132,65 1,39% - - - - 131,68 131,36 133,71 130,83 6.617.113
1.103,60 0,95% - - - - 1.093,93 1.092,62 1.106,49 1.093,23 3.356.048
73,69 0,76% - - - - 74,02 72,99 74,20 73,13 1.253.234
27,98 0,00% - - - - 27,98 27,97 28,00 27,98 0
18,76 3,19% - - - - 18,23 18,16 18,86 18,18 865.849
54,25 -2,47% - - - - 55,05 54,07 55,19 55,62 3.449.711
60,07 -0,22% - - - - 60,38 59,45 60,55 60,20 3.060.927
39,65 -0,10% - - - - 39,99 39,12 39,99 39,69 1.696.227
452,56 1,31% - - - - 450,85 448,43 452,87 446,73 1.651.391
26,49 0,28% - - - - 26,50 26,39 26,75 26,41 754.875
114,84 -1,09% - - - - 114,12 114,12 116,00 116,11 6.869.155
0,50 -3,19% - - - - 0,52 0,50 0,52 0,52 22.151
476,83 -0,72% - - - - 482,22 476,35 483,08 480,29 5.865.009
18,49 0,85% - - - - 18,48 18,32 18,63 18,33 571.242
47,41 -0,25% - - - - 47,51 47,26 47,86 47,53 2.889.497
227,30 -0,34% - - - - 229,04 225,62 229,04 228,08 6.221.883
88,96 -0,49% - - - - 89,71 88,96 90,49 89,40 1.562.671
79,80 -0,15% - - - - 79,90 79,21 80,30 79,92 4.420.920
162,72 0,30% - - - - 162,82 161,56 163,85 162,24 4.738.081
464,60 2,10% - - - - 457,00 456,05 465,24 455,03 25.070.745
8,40 2,00% - - - - 8,22 8,14 8,43 8,23 394.766
22,91 0,28% - - - - 22,93 22,21 23,00 22,84 789.879
21,90 0,48% - - - - 21,92 21,66 21,98 21,79 1.383.501
54,71 0,00% - - - - 54,60 54,32 55,18 54,71 63.518
67,40 -1,56% - - - - 68,72 67,26 68,91 68,47 150.909
81,94 -0,01% - - - - 82,12 81,45 82,54 81,95 3.558.982
112,82 0,71% - - - - 112,03 0,00 112,95 112,03 4.207.622
956,85 -2,88% - - - - 988,00 956,29 988,00 985,20 11.593.195
56,37 0,12% - - - - 56,67 55,85 57,12 56,30 3.129.155
15,00 -1,48% - - - - 15,25 14,97 15,33 15,22 719.820
124,98 0,45% - - - - 124,85 123,59 125,32 124,42 4.413.294
19,43 0,00% - - - - 20,31 19,34 20,39 19,43 0
95,39 0,71% - - - - 95,08 94,40 95,47 94,72 5.770.618
17,34 0,55% - - - - 17,24 17,18 17,37 17,24 996.312
18,75 1,90% - - - - 18,36 18,26 18,76 18,40 482.588
62,60 -0,03% - - - - 62,86 62,44 63,28 62,62 2.051.026
167,36 -0,09% - - - - 168,00 166,71 168,27 167,51 6.678.668
28,63 -0,56% - - - - 28,82 28,51 28,89 28,79 819.333
74,66 0,08% - - - - 74,78 74,39 74,95 74,60 1.937.427
146,47 -0,12% - - - - 146,57 146,02 147,10 146,65 3.742.455
161,83 0,21% - - - - 162,35 161,77 162,95 161,49 7.350.319
433,80 -0,12% - - - - 435,93 432,08 435,93 434,32 4.947.923
94,06 1,73% - - - - 92,77 92,49 94,06 92,46 6.039.969
163,68 -0,32% - - - - 164,29 163,08 164,59 164,21 3.017.277
119,12 0,06% - - - - 119,19 118,50 119,71 119,05 1.121.634
90,97 -0,14% - - - - 91,37 90,70 91,45 91,10 3.290.476
139,81 0,32% - - - - 140,14 139,26 141,10 139,36 2.245.349
66,58 0,21% - - - - 66,53 66,27 66,88 66,44 1.280.467
75,99 -0,29% - - - - 76,30 75,75 76,30 76,21 1.526.867
144,64 1,36% - - - - 144,12 143,44 145,36 142,70 6.250.184
26,12 0,11% - - - - 26,15 26,02 26,24 26,09 1.071.704
30,57 3,21% - -