Cotización de Acciones Estados unidos - Panel SP500

Símbolo Último
Operado
Variación
Diaria
Cantidad
Compra
Precio
Compra
Precio
Venta
Cantidad
Venta
Apertura Mínimo Máximo Último
Cierre
Monto
Operado
144,59 0,24% - - - - 144,35 144,21 146,63 144,25 6.102.132
12,02 1,22% - - - - 12,12 12,01 12,47 11,87 159.703
39,43 -0,10% - - - - 40,40 39,30 41,22 39,47 42.427
233,73 1,05% - - - - 233,61 232,41 237,49 231,30 2.135.124
191,73 -1,22% - - - - 194,73 191,22 196,10 194,10 7.907.904
115,92 -0,67% - - - - 116,75 115,82 118,33 116,70 2.890.465
368,27 1,01% - - - - 365,43 365,43 371,00 364,60 4.816.603
507,62 -0,40% - - - - 513,82 506,88 517,71 509,65 11.985.416
225,86 -4,47% - - - - 236,01 224,13 236,68 236,43 4.129.398
57,68 -0,40% - - - - 57,96 57,64 58,90 57,91 551.767
290,06 -0,32% - - - - 291,70 289,89 294,05 291,00 291.510
286,48 0,41% - - - - 285,31 285,31 287,89 285,31 15.905.370
87,84 0,68% - - - - 87,83 87,40 88,45 87,25 4.342.107
99,53 0,75% - - - - 99,37 99,28 100,54 98,79 4.611.523
17,39 -0,43% - - - - 18,07 17,38 18,28 17,46 1.001.619
113,90 -0,15% - - - - 114,28 113,84 115,06 114,07 706.636
11,22 1,68% - - - - 11,03 10,94 11,25 11,03 277.515
76,90 -0,93% - - - - 77,28 76,66 77,95 77,62 3.583.156
8,70 0,52% - - - - 8,64 8,64 8,81 8,65 212.836
194,48 0,83% - - - - 193,58 192,64 197,39 192,87 1.907.654
287,27 -0,84% - - - - 290,70 286,86 292,74 289,71 8.980.060
103,24 -0,32% - - - - 103,29 103,22 104,70 103,57 2.492.110
95,77 -3,85% - - - - 97,60 95,59 100,09 99,60 6.096.335
219,16 -0,95% - - - - 220,66 217,84 223,21 221,27 9.009.887
45,39 1,57% - - - - 45,00 45,00 46,25 44,69 745.395
192,91 1,25% - - - - 191,98 191,19 195,79 190,53 3.861.094
149,62 0,11% - - - - 149,80 148,42 151,02 149,46 3.656.713
182,39 0% - - - - 181,04 180,25 182,62 182,39 0
190,85 -10,77% - - - - 213,68 189,60 215,55 213,89 8.576.608
156,58 -5,26% - - - - 163,21 155,74 164,07 165,27 6.888.424
169,18 -1,39% - - - - 171,96 169,13 173,13 171,57 8.922.215
191,11 0,58% - - - - 190,28 189,66 192,62 190,00 1.019.572
324,73 0,03% - - - - 326,03 324,06 327,21 324,62 7.753.253
510,83 1,28% - - - - 509,41 509,41 517,97 504,35 8.656.525
229,11 3,34% - - - - 224,00 223,37 229,74 221,70 6.552.088
187,43 -0,06% - - - - 187,63 184,70 188,40 187,54 7.965.400
391,64 -5,28% - - - - 414,00 382,73 414,60 413,47 322.320
328,32 -2,09% - - - - 336,74 327,59 339,62 335,31 5.689.699
357,59 -0,28% - - - - 358,79 356,41 362,73 358,58 10.768.823
81,03 -1,93% - - - - 82,50 80,99 83,00 82,62 4.539.644
24,81 -7,08% - - - - 25,69 24,81 25,70 26,70 494.066
323,16 0,88% - - - - 321,42 320,15 324,49 320,34 18.534.519
65,62 -2,61% - - - - 67,64 65,19 67,92 67,38 887.511
69,90 -1,67% - - - - 70,44 69,88 71,33 71,09 243.252
120,91 0,76% - - - - 120,67 120,58 122,65 120,00 5.598.375
223,36 0,78% - - - - 222,88 222,71 226,07 221,63 6.017.988
176,00 -3,46% - - - - 180,79 173,42 181,70 182,31 3.131.040
219,56 -0,44% - - - - 220,09 219,48 221,97 220,52 3.606.273
141,10 0,52% - - - - 140,40 140,32 142,56 140,37 3.592.970
276,93 0,15% - - - - 280,57 276,92 281,42 276,52 14.472.916
3.097,41 -1,76% - - - - 3.127,00 3.076,54 3.160,27 3.153,04 21.849.130
152,30 2,22% - - - - 150,50 148,60 153,87 148,99 8.381.831
42,09 0,42% - - - - 43,23 42,09 43,36 41,91 441.177
36,62 -0,79% - - - - 36,92 36,62 37,54 36,91 715.372
31,15 0,37% - - - - 30,87 30,87 32,18 31,03 970.883
97,37 0,47% - - - - 97,15 97,13 99,37 96,91 2.443.305
241,74 0,72% - - - - 240,46 240,27 244,21 240,02 5.962.517
20,23 0,52% - - - - 20,23 20,22 20,60 20,12 521.542
51,51 1,48% - - - - 51,23 50,95 52,65 50,76 1.385.464
47,36 1,67% - - - - 46,86 46,72 47,84 46,58 797.590
191,57 0,01% - - - - 191,87 190,68 194,10 191,56 10.208.957
76,21 -0,40% - - - - 77,00 76,17 77,65 76,51 1.828.844
4.304,08 0,15% - - - - 4.278,35 4.273,35 4.370,05 4.297,72 39.619.056
36,30 -3,55% - - - - 36,55 36,29 36,90 37,64 1.645.406
1.005,98 1,44% - - - - 998,00 997,30 1.016,38 991,72 26.299.335
69,50 0% - - - - 70,62 69,10 72,04 69,50 0
52,67 0% - - - - 51,31 51,19 53,36 52,67 38.502
221,81 0,14% - - - - 222,28 221,27 224,38 221,51 1.815.071
86,77 -0,89% - - - - 87,80 86,51 88,07 87,55 3.010.051
43,18 0% - - - - 43,91 0,00 44,83 43,18 0
86,38 2,36% - - - - 84,83 84,81 87,60 84,39 3.483.187
62,65 -5,09% - - - - 66,75 62,54 67,09 66,01 760.822
29,56 0,36% - - - - 29,58 29,46 30,10 29,45 694.927
111,98 0,05% - - - - 111,42 111,05 113,39 111,92 6.047.816
387,95 -1,52% - - - - 390,63 387,61 392,43 393,95 24.718.234
287,34 -0,47% - - - - 289,43 287,10 290,76 288,71 15.429.583
210,46 2,45% - - - - 206,84 206,72 211,58 205,43 327.897
122,78 0,57% - - - - 122,95 122,42 123,78 122,09 4.566.557
114,29 2,02% - - - - 113,13 112,85 115,17 112,03 321.155
21,54 6,58% - - - - 20,78 20,76 21,79 20,21 827.287
269,17 -4,60% - - - - 283,66 269,05 284,35 282,14 10.596.415
94,97 0% - - - - 94,98 94,93 94,99 94,97 0
54,00 0% - - - - 54,96 53,92 55,47 54,00 0
85,01 -2,29% - - - - 85,82 84,70 86,61 87,00 4.953.618
43,44 0,39% - - - - 43,62 43,26 44,37 43,27 2.221.522
104,33 1,13% - - - - 103,81 103,58 105,12 103,16 4.921.768
109,12 -0,94% - - - - 110,35 108,44 111,29 110,16 5.219.537
331,99 0,06% - - - - 330,56 328,82 337,75 331,80 8.438.522
348,61 -0,81% - - - - 348,50 344,63 355,18 351,45 7.882.769
136,79 -0,07% - - - - 136,71 136,71 138,93 136,88 1.830.797
101,52 0,78% - - - - 100,95 100,95 102,55 100,73 121.313
163,16 1,02% - - - - 162,54 162,11 163,98 161,51 5.871.296
61,92 0,96% - - - - 62,00 61,48 63,19 61,33 3.267.209
42,10 0,30% - - - - 41,88 41,88 42,76 41,97 1.435.482
224,62 0,19% - - - - 224,31 223,09 225,84 224,20 11.883.296
59,82 0,91% - - - - 59,69 58,93 60,08 59,28 604.720
332,50 -1,73% - - - - 337,39 332,50 339,24 338,37 6.813.590
70,18 0,44% - - - - 69,87 0,00 71,21 69,87 4.416.638
68,59 -5,92% - - - - 69,55 68,48 71,00 72,90 3.493.583
29,95 0,57% - - - - 29,99 29,85 30,26 29,78 937.405
156,74 0,08% - - - - 157,70 155,96 159,72 156,61 6.770.384
108,50 0,76% - - - - 107,46 107,46 109,34 107,68 2.422.046
105,28 -3,83% - - - - 106,00 105,19 107,05 109,47 5.367.490
180,02 0% - - - - 180,93 179,28 180,93 180,02 0
894,33 0,51% - - - - 892,09 889,55 900,26 889,76 15.170.520
8,19 -10,74% - - - - 8,74 7,95 8,79 9,17 455.806
48,33 0,47% - - - - 48,18 48,02 49,10 48,10 530.029
54,85 -0,73% - - - - 55,29 54,60 55,93 55,25 3.427.758
288,37 -1,12% - - - - 293,46 288,07 293,58 291,64 7.877.403
54,07 -0,38% - - - - 54,42 53,93 54,60 54,27 3.016.989
35,50 0,58% - - - - 35,42 35,30 35,94 35,29 2.020.446
210,56 -0,44% - - - - 212,25 210,06 213,05 211,50 8.775.088
24,10 -1,29% - - - - 23,79 23,77 24,50 24,41 982.811
77,42 0,85% - - - - 76,94 76,74 77,73 76,77 2.105.747
103,92 0% - - - - 103,91 103,89 103,96 103,92 0
64,99 -3,67% - - - - 64,47 63,64 66,04 67,46 3.339.839
147,62 -2,74% - - - - 148,80 147,57 149,96 151,78 2.177.395
57,47 0,95% - - - - 57,22 57,22 58,14 56,93 557.229
52,72 -0,87% - - - - 53,84 52,56 54,28 53,18 2.014.504
401,56 -1,51% - - - - 405,02 401,48 409,03 407,72 10.501.999
12,81 1,67% - - - - 12,53 12,53 13,05 12,60 75.810
147,08 -0,16% - - - - 148,05 147,02 149,92 147,31 695.983
80,36 0,75% - - - - 79,64 79,54 81,76 79,76 2.733.526
149,30 0,20% - - - - 148,29 148,08 151,39 149,00 3.158.442
189,46 1,26% - - - - 189,00 188,00 192,20 187,11 11.434.669
272,50 0,35% - - - - 272,38 271,96 275,34 271,56 17.307.838
43,20 -4,51% - - - - 44,20 43,18 44,42 45,24 1.514.938
94,17 -0,85% - - - - 95,25 93,69 95,62 94,97 1.570.484
24,41 0% - - - - 23,15 22,78 24,49 24,41 0
161,06 -0,57% - - - - 163,07 160,87 164,60 161,98 2.595.804
67,66 1,29% - - - - 66,76 66,28 68,78 66,80 2.306.529
22,32 1,99% - - - - 22,00 21,98 22,55 21,88 54.538
191,27 -1,27% - - - - 193,90 191,27 194,42 193,73 3.661.673
48,31 0% - - - - 48,50 48,12 49,25 48,31 0
160,19 2,07% - - - - 157,18 157,10 161,55 156,94 6.672.875
127,29 1,36% - - - - 126,43 126,40 127,98 125,58 4.244.230
116,98 1,64% - - - - 116,50 115,70 118,07 115,09 5.503.792
164,69 1,77% - - - - 161,10 161,10 167,31 161,83 4.513.494
41,21 -3,88% - - - - 41,43 41,03 41,84 42,87 961.436
30,46 0% - - - - 30,65 30,16 30,68 30,46 0
20,38 1,34% - - - - 20,25 20,25 20,76 20,11 1.032.981
146,33 1,50% - - - - 144,72 144,43 147,36 144,17 9.307.905
66,98 0,14% - - - - 66,93 66,90 67,79 66,88 2.878.853
258,01 0,61% - - - - 257,00 257,00 261,42 256,44 6.022.727
105,25 2,14% - - - - 104,82 104,66 106,40 103,04 1.599.379
290,01 -0,39% - - - - 293,72 289,92 294,92 291,16 10.586.815
388,26 -2,61% - - - - 398,39 388,26 401,80 398,66 6.009.877
84,98 0,52% - - - - 84,79 84,58 85,61 84,54 92.798
91,63 -2,98% - - - - 92,78 91,21 94,16 94,44 5.626.174
483,79 -4,96% - - - - 486,05 483,00 492,82 509,02 30.469.094
110,36 -0,05% - - - - 110,39 109,83 111,77 110,41 2.150.696
109,17 -3,08% - - - - 112,22 109,17 112,74 112,64 3.906.212
127,38 -3,11% - - - - 127,93 126,84 128,83 131,47 8.330.270
877,44 1,32% - - - - 872,12 868,49 882,50 866,02 17.978.746
73,84 0,29% - - - - 74,03 73,81 74,85 73,63 4.494.788
36,29 -0,85% - - - - 36,10 36,00 36,98 36,60 1.234.187
65,29 1,98% - - - - 64,36 64,26 65,69 64,02 2.194.555
292,63 0,44% - - - - 292,93 292,23 297,21 291,35 3.524.143
337,70 -2,29% - - - - 346,46 337,54 347,19 345,61 14.559.260
133,33 1,08% - - - - 133,00 132,76 134,54 131,90 3.696.974
60,29 0,93% - - - - 60,07 60,02 60,82 59,73 2.806.146
68,94 -0,99% - - - - 69,47 68,78 69,77 69,63 1.077.050
40,50 1,43% - - - - 40,17 40,08 40,79 39,93 1.366.389
121,23 -0,70% - - - - 122,45 121,23 123,74 122,09 3.717.760
151,02 0,41% - - - - 150,34 150,29 152,52 150,41 6.627.362
170,94 -0,12% - - - - 171,97 170,69 174,33 171,14 6.432.472
10,84 -0,78% - - - - 10,91 10,83 11,02 10,92 541.967
76,85 0,21% - - - - 77,14 75,93 77,53 76,69 1.490.890
88,91 -0,17% - - - - 89,34 88,68 90,53 89,06 2.032.394
47,25 -3,00% - - - - 47,99 47,10 48,15 48,71 1.057.739
265,81 -0,61% - - - - 267,77 265,79 269,00 267,45 11.401.123
43,46 0,67% - - - - 43,40 43,30 43,86 43,17 2.825.422
216,99 -1,11% - - - - 219,00 216,99 220,76 219,43 4.631.218
193,98 0,39% - - - - 194,23 193,31 195,78 193,23 1.253.305
89,04 1,42% - - - - 88,25 87,78 89,32 87,79 1.510.479
44,62 0,67% - - - - 44,70 44,25 45,55 44,32 47.917
24,53 3,20% - - - - 24,08 24,07 25,40 23,77 1.338.529
57,36 0% - - - - 57,53 57,31 57,92 57,36 0
50,50 -2,15% - - - - 51,61 0,00 51,25 51,61 2.451.068
53,70 -2,95% - - - - 55,23 53,68 55,25 55,33 532.865
303,30 0% - - - - 306,40 303,30 306,52 303,30 0
61,70 -1,64% - - - - 62,24 61,70 62,48 62,73 2.232.059
113,09 1,40% - - - - 112,03 112,03 114,19 111,53 1.416.452
26,31 -3,17% - - - - 26,43 26,18 26,66 27,17 1.292.610
82,64 -0,23% - - - - 82,66 82,23 82,97 82,83 3.585.667
77,22 -1,57% - - - - 78,69 77,20 79,18 78,45 1.976.755
24,60 0% - - - - 24,50 23,78 24,65 24,60 0
300,00 -0,62% - - - - 303,59 299,88 303,59 301,86 6.839.700
190,45 -1,13% - - - - 193,85 189,81 194,22 192,63 11.106.282
28,10 0,30% - - - - 28,09 27,97 28,45 28,01 294.042
85,83 0,92% - - - - 85,18 84,80 86,63 85,05 4.825.878
71,13 0,42% - - - - 70,99 70,88 72,54 70,83 716.706
45,72 -2,37% - - - - 46,83 0,00 47,21 46,83 2.549.347
47,85 -1,61% - - - - 48,22 47,82 48,91 48,63 1.453.483
20,22 1,18% - - - - 19,97 19,91 20,22 19,98 958.616
166,78 0,26% - - - - 167,14 166,06 169,09 166,35 9.644.387
165,30 0,21% - - - - 165,79 164,62 167,68 164,96 9.706.912
140,28 0,60% - - - - 139,46 139,46 142,20 139,44 4.121.560
102,84 0,20% - - - - 103,00 102,41 103,99 102,63 5.911.757
166,88 -0,64% - - - - 167,70 166,44 168,70 167,96 5.077.992
521,26 -0,29% - - - - 538,80 515,96 540,22 522,75 7.956.513
8,29 -1,72% - - - - 8,37 8,27 8,43 8,43 454.275
1.085,65 -1,16% - - - - 1.104,51 1.084,92 1.105,88 1.098,37 13.260.068
29,23 -4,41% - - - - 29,63 29,20 29,82 30,58 436.433
71,62 0,07% - - - - 71,78 71,53 73,01 71,57 3.620.964
15,59 0,42% - - - - 15,69 15,50 16,04 15,52 73.670
7,38 1,30% - - - - 7,27 7,24 7,49 7,28 90.167
401,16 1,36% - - - - 397,28 397,28 411,74 395,78 1.688.081
415,13 -0,07% - - - - 417,95 415,02 421,57 415,42 19.363.739
135,82 -2,91% - - - - 136,38 135,63 137,92 139,89 80.949
118,56 0,06% - - - - 118,93 118,33 120,34 118,49 5.457.317
259,45 -0,53% - - - - 261,44 257,30 262,45 260,84 2.769.888
235,92 -0,77% - - - - 237,89 235,70 238,89 237,76 7.944.134
35,31 -0,42% - - - - 35,34 35,26 36,38 35,46 232.199
81,63 0,01% - - - - 81,58 81,49 82,84 81,62 3.829.263
217,20 -0,18% - - - - 218,00 216,48 219,22 217,60 9.660.187
34,07 -5,33% - - - - 34,46 33,79 34,77 35,99 286.869
20,77 0,22% - - - - 20,81 20,67 21,07 20,72 1.177.334
36,94 -1,34% - - - - 37,55 36,85 37,97 37,44 960.809
60,86 0,35% - - - - 60,73 60,46 61,20 60,65 2.321.322
31,11 0,53% - - - - 31,07 31,00 31,46 30,95 952.277
71,07 0,08% - - - - 70,87 70,23 72,08 71,01 2.750.551
17,94 0,20% - - - - 17,95 17,89 18,21 17,90 1.041.342
184,14 -1,00% - - - - 185,40 183,86 188,37 186,00 10.932.760
257,90 -3,62% - - - - 251,24 251,24 264,61 267,60 8.826.112
232,76 -1,06% - - - - 236,40 232,72 237,26 235,26 12.890.249
165,05 0,41% - - - - 165,91 164,92 167,06 164,38 3.569.701
473,35 -0,97% - - - - 478,37 473,15 485,84 478,00 11.625.476
106,10 0,91% - - - - 105,51 105,03 106,78 105,14 3.924.215
147,63 -0,97% - - - - 148,74 145,59 151,20 149,07 9.634.039
66,32 1,34% - - - - 65,89 65,83 67,05 65,44 3.169.433
22,68 -3,26% - - - - 23,41 22,48 23,71 23,44 325.001
617,62 0,07% - - - - 619,82 616,56 622,69 617,16 24.315.082
47,66 -0,87% - - - - 48,08 47,59 48,24 48,08 2.817.278
31,64 0,43% - - - - 31,72 31,61 31,98 31,50 2.039.951
75,04 -1,55% - - - - 76,30 75,04 77,52 76,22 519.352
232,44 -0,33% - - - - 233,80 232,00 237,34 233,22 7.867.164
100,57 -1,83% - - - - 102,50 100,57 102,64 102,44 6.084.988
121,85 0,54% - - - - 122,23 121,59 123,55 121,20 6.133.929
478,16 -1,94% - - - - 488,00 476,63 489,62 487,61 24.908.789
530,05 0,52% - - - - 530,00 527,97 535,43 527,30 5.730.371
261,41 -0,03% - - - - 262,72 261,37 264,66 261,50 4.589.053
17,70 -0,17% - - - - 17,88 17,70 18,09 17,73 1.123.702
174,59 -0,50% - - - - 175,50 174,37 178,84 175,46 385.320
76,52 -1,49% - - - - 77,52 76,49 77,75 77,68 2.779.742
65,39 0,76% - - - - 65,42 65,20 66,26 64,90 630.360
164,15 1,58% - - - - 160,00 159,13 166,72 161,60 2.710.117
39,00 0,61% - - - - 38,89 38,88 39,14 38,76 579.427
222,04 0,25% - - - - 223,66 221,83 225,40 221,48 8.160.858
24,05 4,98% - - - - 22,81 22,81 24,19 22,91 811.808
80,94 0,38% - - - - 80,68 80,60 81,08 80,63 4.471.659
17,48 0,46% - - - - 17,48 17,47 17,94 17,40 617.131
157,96 -0,63% - - - - 159,41 156,76 162,34 158,96 1.919.846
35,70 0,95% - - - - 35,45 35,43 36,25 35,36 2.077.021
24,00 2,52% - - - - 23,52 23,52 24,28 23,41 1.033.968
707,67 -14,70% - - - - 825,52 698,85 831,50 829,65 11.770.675
145,29 1,22% - - - - 144,00 143,93 146,46 143,54 1.934.100
24,75 -0,52% - - - - 24,73 24,52 24,96 24,88 1.295.291
73,64 0,82% - - - - 73,19 73,19 75,65 73,04 82.698
70,33 -0,02% - - - - 70,46 70,16 71,20 70,34 375.114
56,12 1,54% - - - - 55,27 55,19 56,84 55,27 473.260
19,95 3,34% - - - - 19,21 19,21 20,37 19,30 997.071
80,33 -0,01% - - - - 80,77 80,30 81,59 80,34 1.827.508
13,14 1,55% - - - - 12,97 12,97 13,50 12,94 619.840
185,36 2,07% - - - - 182,78 182,60 187,28 181,60 183.877
208,03 0% - - - - 206,15 204,87 210,00 208,03 0
480,36 0,58% - - - - 477,58 477,22 483,17 477,58 26.752.209
42,58 -3,30% - - - - 43,38 42,46 43,53 44,03 1.625.045
39,00 -0,74% - - - - 39,23 38,99 39,89 39,29 1.148.121
912,56 -1,82% - - - - 924,44 907,84 927,50 929,51 52.782.470
604,39 -1,06% - - - - 612,50 603,85 614,56 610,87 20.818.214
33,61 2,13% - - - - 33,00 32,82 33,94 32,91 598.930
61,04 1,08% - - - - 60,88 60,73 61,63 60,38 3.679.129
281,70 0,35% - - - - 281,92 281,41 286,97 280,73 13.044.682
76,41 -10,85% - - - - 85,80 75,91 86,52 85,70 3.551.075
6,18 1,56% - - - - 6,12 6,12 6,40 6,08 131.188
30,49 0,38% - - - - 31,00 30,45 31,11 30,37 859.829
92,05 -1,49% - - - - 92,58 91,81 93,07 93,44 3.157.328
15,66 1,79% - - - - 15,31 15,31 16,04 15,38 71.199
507,09 0,08% - - - - 505,62 504,59 509,89 506,66 6.549.574
152,60 0,39% - - - - 153,00 152,60 154,23 152,01 4.130.119
18,34 1,33% - - - - 18,20 18,20 18,69 18,10 567.806
260,67 -0,34% - - - - 261,37 259,53 263,29 261,56 9.817.614
85,11 0,35% - - - - 85,26 85,11 86,69 84,81 4.629.984
18,65 -1,35% - - - - 18,86 18,59 19,11 18,90 63.710
313,32 1,12% - - - - 312,00 311,14 315,19 309,84 16.176.398
75,20 -4,80% - - - - 78,64 74,67 79,17 78,99 2.432.795
513,10 0,75% - - - - 508,30 507,08 521,53 509,28 23.431.225
486,95 1,57% - - - - 481,00 481,00 489,24 479,44 13.128.659
71,78 1,77% - - - - 70,80 70,73 72,63 70,53 2.567.642
89,75 -0,29% - - - - 90,05 89,45 90,49 90,01 2.269.239
85,57 -0,36% - - - - 86,10 85,55 86,94 85,88 4.132.518
585,74 -0,79% - - - - 590,16 580,19 590,72 590,42 7.795.028
39,37 -2,17% - - - - 40,14 39,35 40,29 40,24 1.369.115
159,76 1,00% - - - - 158,55 158,30 162,26 158,18 4.087.619
186,48 0% - - - - 185,81 182,39 187,18 186,48 0
561,52 1,66% - - - - 554,71 554,47 572,23 552,35 12.953.143
225,79 -0,76% - - - - 228,72 225,79 229,72 227,52 11.522.967
135,57 -0,14% - - - - 136,00 135,19 136,95 135,76 6.972.772
52,65 1,88% - - - - 51,57 51,40 52,71 51,68 245.191
49,87 0,01% - - - - 50,00 49,75 50,34 49,86 2.841.956
25,51 -2,45% - - - - 26,15 0,00 26,06 26,15 341.553
156,92 -3,43% - - - - 157,94 156,84 159,75 162,50 8.747.976
111,44 1,60% - - - - 109,96 109,92 111,58 109,69 5.744.621
26,66 -3,91% - - - - 26,80 26,64 27,11 27,74 1.249.773
112,16 -0,11% - - - - 115,43 112,16 115,91 112,28 4.783.848
612,85 0,90% - - - - 614,00 610,86 616,98 607,36 8.194.417
418,18 -0,23% - - - - 422,18 415,28 422,48 419,14 21.171.617
473,04 0,01% - - - - 476,12 473,03 477,79 472,99 7.260.218
185,93 0,20% - - - - 187,08 185,18 190,22 185,56 7.325.642
1.455,30 -0,11% - - - - 1.459,22 1.451,10 1.487,26 1.456,89 4.993.134
104,38 -3,66% - - - - 107,86 102,72 109,48 108,34 4.941.662
24,34 4,24% - - - - 23,89 23,89 24,75 23,35 1.298.588
72,96 0,54% - - - - 72,79 72,73 73,60 72,57 1.562.147
82,77 -0,17% - - - - 83,00 82,69 84,05 82,91 232.818
55,64 1,49% - - - - 54,80 54,71 55,78 54,82 3.343.163
705,19 -1,10% - - - - 712,51 700,08 713,40 713,00 43.706.971
34,48 0,76% - - - - 34,40 34,39 34,81 34,22 458.446
82,10 0,61% - - - - 81,05 81,05 82,70 81,60 453.739
1,30 -1,89% - - - - 1,31 1,28 1,33 1,32 59.835
525,99 -1,51% - - - - 535,27 525,88 536,05 534,07 12.369.181
15,65 -3,28% - - - - 15,70 15,55 15,88 16,18 840.217
89,18 -1,00% - - - - 89,84 89,04 90,24 90,08 1.456.309
254,08 0,09% - - - - 254,14 253,67 256,90 253,84 7.345.961
125,30 -1,23% - - - - 127,30 125,25 128,25 126,86 4.800.870
94,30 0,25% - - - - 94,88 94,25 96,40 94,06 3.282.032
151,76 -0,71% - - - - 151,50 151,31 154,83 152,84 7.331.222
131,87 -4,49% - - - - 137,87 128,74 138,56 138,07 321.223
7,48 0,07% - - - - 7,44 7,43 7,59 7,47 416.417
27,90 1,51% - - - - 27,65 27,57 28,19 27,48 1.018.279
26,45 1,57% - - - - 26,18 26,06 26,74 26,04 808.920
63,24 1,82% - - - - 62,49 62,36 63,74 62,11 3.581.914
95,01 -2,55% - - - - 95,87 94,54 96,22 97,50 5.181.465
103,92 0,64% - - - - 104,00 103,89 105,35 103,26 839.881
174,06 -1,17% - - - - 176,94 173,74 178,15 176,12 4.286.053
1.189,02 -1,13% - - - - 1.203,42 1.185,33 1.219,73 1.202,59 14.277.752
51,56 -4,37% - - - - 52,69 51,55 52,69 53,91 1.717.194
10,50 1,21% - - - - 10,35 10,35 10,50 10,37 634.234
142,25 -0,07% - - - - 142,35 141,93 144,16 142,35 7.704.971
19,43 0% - - - - 20,31 19,34 20,39 19,43 0
106,37 -1,71% - - - - 107,79 106,36 108,34 108,22 5.210.109
20,39 0,72% - - - - 20,39 20,23 20,54 20,24 90.591
87,98 -1,32% - - - - 89,88 87,98 90,01 89,16 1.355.772
175,76 -0,19% - - - - 176,36 175,17 177,39 176,10 9.539.022
29,45 1,27% - - - - 29,09 29,06 29,73 29,08 1.478.272
89,97 0,29% - - - - 89,89 89,84 90,96 89,71 3.277.067
173,48 0,56% - - - - 172,89 172,86 174,83 172,51 9.495.948
251,97 0,04% - - - - 254,00 249,76 255,40 251,88 13.474.096
637,90 -0,87% - - - - 643,63 637,79 646,60 643,53 19.364.730
144,65 1,48% - - - - 143,48 143,48 146,33 142,54 6.092.079
220,83 0,39% - - - - 221,35 220,11 222,73 219,98 3.075.058
121,36 0,75% - - - - 120,74 120,74 123,03 120,46 6.777.713
120,19 0,09% - - - - 120,28 120,05 121,32 120,08 6.133.296
192,20 1,95% - - - - 188,52 0,00 196,58 188,52 6.032.005
98,19 -0,64% - - - - 99,18 98,19 99,56 98,82 4.616.501
87,04 0,59% - - - - 87,12 86,85 87,83 86,53 5.632.968
129,71 0,94% - - - - 129,52 128,87 131,61 128,50 7.936.566
32,32 0,73% - - - - 32,32 32,29 32,68 32,08 716.036
24,32 0,56% - - - - 24,10 24,05 24,60 24,18 1.142.538
125,78 0,49% - - - - 125,66 125,11 127,39 125,17 7.051.604
344,55 0,24% - - -