Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.450,0000 1.500,0000 4/11/2025 11:25:00 56,6600 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.499,2036 1.499,6017 4/11/2025 11:30:01 -0,0582 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.498,4770 1.500,0762 4/11/2025 11:30:01 1,0576 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.521,0084 1.521,4159 4/11/2025 11:30:01 0,3043 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.517,8957 1.522,8152 4/11/2025 11:30:01 1,1184 %
Reales Brasileños 275,1412 275,2926 4/11/2025 11:25:00 66,0500 %
Pesos Mexicanos 0,0126 0,0126 4/11/2025 11:25:00 -37,3100 %
Pesos Chilenos 1,5679 1,5680 4/11/2025 11:25:00 60,7700 %
Yenes Japoneses 9,6431 9,6665 4/11/2025 11:25:00 58,9500 %
Libras Esterlinas 1.935,6693 1.951,9422 4/11/2025 11:25:00 62,5900 %
Euros 1.696,8960 1.710,9690 4/11/2025 11:25:00 66,6300 %
Pesos Uruguayos 37,2219 37,2221 4/11/2025 11:25:00 60,8600 %
Paridad Euro/Dólar 1,1482 1,1484 4/11/2025 11:25:00 6,2300 %
Paridad Real/Dólar 0,1857 0,1858 4/11/2025 11:25:00 4,4400 %
Paridad URU/Dólar 0,0248 0,0255 4/11/2025 11:25:00 1,1100 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 4/11/2025 11:25:00 1,0500 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0537 0,0538 4/11/2025 11:25:00 0,7700 %
Paridad Yen/Dólar 0,6513 0,6513 4/11/2025 11:25:00 -0,1800 %
Paridad Libra/Dólar 1,3051 1,3052 4/11/2025 11:25:00 1,6800 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.