Merval:
1.727.000,00
0,00%
Bolsa:
74.121.952,00
0,00%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 958,5000 | 998,5000 | 10/10/2024 16:58:00 | 4,2800 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.134,6807 | 1.135,9223 | 10/10/2024 17:10:00 | -1,0417 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.115,6250 | 1.294,7368 | 11/10/2024 02:00:00 | 14,8180 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.169,6667 | 1.179,6337 | 10/10/2024 17:10:00 | -1,3436 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.159,6557 | 1.201,9544 | 11/10/2024 02:00:00 | 2,6502 % |
Reales Brasileños | 177,6545 | 177,7503 | 4/10/2024 15:32:00 | 7,2100 % |
Pesos Mexicanos | 0,0198 | 0,0198 | 4/10/2024 16:37:00 | -1,4900 % |
Pesos Chilenos | 1,0425 | 1,0425 | 8/10/2024 12:51:00 | 6,8900 % |
Yenes Japoneses | 6,5255 | 6,5255 | 4/10/2024 16:37:00 | 7,3000 % |
Libras Esterlinas | 1.272,9968 | 1.279,8467 | 10/10/2024 16:58:00 | 6,6100 % |
Euros | 1.064,7184 | 1.070,4386 | 10/10/2024 16:58:00 | 4,2500 % |
Pesos Uruguayos | 23,3886 | 23,3889 | 7/10/2024 13:42:00 | 1,0800 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,0975 | 1,0976 | 4/10/2024 16:32:00 | 1,5300 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1808 | 0,1809 | 8/10/2024 13:16:00 | 1,6900 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0237 | 0,0243 | 7/10/2024 13:31:00 | -3,3800 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 7/10/2024 13:42:00 | 3,0600 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0511 | 0,0512 | 3/10/2024 11:55:00 | -4,0900 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,6749 | 0,6749 | 7/10/2024 13:36:00 | 3,4300 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,3088 | 1,3089 | 7/10/2024 13:26:00 | 1,9700 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.