Merval:
1.682.502,00
-5,66%
Bolsa:
71.317.970,00
-6,03%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 1.445,0000 | 1.495,0000 | 18/9/2025 16:57:00 | 56,1400 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.535,3982 | 1.536,9796 | 18/9/2025 17:10:00 | 3,3979 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.386,0000 | 4.220,6573 | 18/9/2025 23:10:00 | 171,4894 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.533,0241 | 1.551,0615 | 18/9/2025 17:10:00 | 3,5296 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.412,2682 | 1.872,9167 | 18/9/2025 23:10:01 | 17,8408 % |
Reales Brasileños | 277,2596 | 277,4142 | 18/9/2025 16:57:00 | 67,3300 % |
Pesos Mexicanos | 0,0125 | 0,0125 | 18/9/2025 16:57:00 | -37,8100 % |
Pesos Chilenos | 1,5410 | 1,5411 | 18/9/2025 16:57:00 | 58,0100 % |
Yenes Japoneses | 9,9649 | 9,9689 | 18/9/2025 16:57:00 | 63,9300 % |
Libras Esterlinas | 1.985,1663 | 2.001,7812 | 18/9/2025 16:57:00 | 66,7400 % |
Euros | 1.725,6263 | 1.739,9100 | 18/9/2025 16:57:00 | 69,4500 % |
Pesos Uruguayos | 36,8510 | 36,8512 | 18/9/2025 16:57:00 | 59,2600 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,1784 | 1,1785 | 18/9/2025 16:57:00 | 9,0100 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1882 | 0,1883 | 18/9/2025 16:57:00 | 5,8500 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0247 | 0,0253 | 18/9/2025 16:57:00 | 0,5600 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0010 | 0,0010 | 18/9/2025 16:57:00 | -0,1900 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0544 | 0,0545 | 18/9/2025 16:57:00 | 2,0800 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,6760 | 0,6761 | 18/9/2025 16:57:00 | 3,6200 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,3550 | 1,3551 | 18/9/2025 16:57:00 | 5,5700 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.