Merval:
2.317.168,66
-0,10%
Bolsa:
98.905.994,00
-0,06%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 1.105,0000 | 1.155,0000 | 22/5/2025 16:57:00 | 20,6300 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.142,8361 | 1.143,6553 | 22/5/2025 17:10:00 | -0,4479 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.117,2316 | 3.788,0919 | 23/5/2025 01:40:00 | 230,6787 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.159,0164 | 1.165,2434 | 22/5/2025 17:10:00 | 0,0947 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.142,2383 | 1.175,2727 | 23/5/2025 01:40:00 | 1,3929 % |
Reales Brasileños | 200,8645 | 200,9693 | 22/5/2025 16:57:00 | 21,2200 % |
Pesos Mexicanos | 0,0170 | 0,0170 | 22/5/2025 16:57:00 | -15,4200 % |
Pesos Chilenos | 1,2055 | 1,2055 | 22/5/2025 16:57:00 | 23,6000 % |
Yenes Japoneses | 7,8854 | 7,8964 | 22/5/2025 16:57:00 | 29,8500 % |
Libras Esterlinas | 1.511,1998 | 1.526,6798 | 22/5/2025 16:57:00 | 27,1700 % |
Euros | 1.268,8896 | 1.281,8660 | 22/5/2025 16:57:00 | 24,8400 % |
Pesos Uruguayos | 27,3476 | 27,3479 | 22/5/2025 16:57:00 | 18,1900 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,1283 | 1,1285 | 22/5/2025 16:57:00 | 4,3800 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1768 | 0,1769 | 22/5/2025 16:57:00 | -0,5600 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0238 | 0,0244 | 22/5/2025 16:57:00 | -3,1400 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 22/5/2025 16:57:00 | 1,3400 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0518 | 0,0518 | 22/5/2025 16:57:00 | -2,8700 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,6939 | 0,6940 | 22/5/2025 16:57:00 | 6,3600 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,3424 | 1,3425 | 22/5/2025 16:57:00 | 4,5900 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.