Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.023,5000 1.063,5000 17/1/2025 16:57:00 11,0700 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.165,2226 1.166,5172 17/1/2025 17:10:00 0,0421 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 975,2547 3.847,5228 17/1/2025 23:50:00 230,0335 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.183,6115 1.188,7281 17/1/2025 17:10:00 0,2288 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.012,0846 1.290,1613 17/1/2025 23:50:00 8,8048 %
Pesos Mexicanos 0,0199 0,0199 16/1/2025 13:06:00 -1,0000 %
Libras Esterlinas 1.266,0642 1.272,8448 17/1/2025 16:57:00 6,0300 %
Euros 1.069,0029 1.074,6936 17/1/2025 16:57:00 4,6600 %
Paridad Euro/Dólar 1,0307 1,0309 16/1/2025 13:06:00 -4,6400 %
Paridad Real/Dólar 0,1660 0,1660 16/1/2025 12:45:00 -6,6900 %
Paridad URU/Dólar 0,0224 0,0230 17/1/2025 13:01:00 -8,6600 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0482 0,0482 16/1/2025 12:45:00 -9,5800 %
Paridad Libra/Dólar 1,2185 1,2187 17/1/2025 13:41:00 -5,0600 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.