Merval:
2.100.517,80
-4,45%
Bolsa:
89.600.990,00
-4,20%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 1.270,0000 | 1.310,0000 | 19/8/2025 16:57:00 | 36,8100 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.296,3690 | 1.297,6600 | 19/8/2025 17:10:01 | -0,2868 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.296,0495 | 1.307,8400 | 19/8/2025 19:40:00 | 0,6092 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.298,2801 | 1.301,0664 | 19/8/2025 17:10:01 | -0,1724 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.296,6667 | 1.307,8400 | 19/8/2025 19:40:00 | 0,6252 % |
Reales Brasileños | 234,5580 | 234,6840 | 19/8/2025 16:57:00 | 41,5500 % |
Pesos Mexicanos | 0,0146 | 0,0146 | 19/8/2025 16:57:00 | -27,3600 % |
Pesos Chilenos | 1,3396 | 1,3396 | 19/8/2025 16:57:00 | 37,3500 % |
Yenes Japoneses | 8,7446 | 8,7655 | 19/8/2025 16:57:00 | 44,1400 % |
Libras Esterlinas | 1.729,7730 | 1.745,7798 | 19/8/2025 16:57:00 | 45,4200 % |
Euros | 1.493,7373 | 1.507,4428 | 19/8/2025 16:57:00 | 46,8100 % |
Pesos Uruguayos | 32,2306 | 32,2308 | 19/8/2025 16:57:00 | 39,2900 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,1646 | 1,1648 | 19/8/2025 16:57:00 | 7,7400 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1818 | 0,1819 | 19/8/2025 16:57:00 | 2,2500 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0246 | 0,0253 | 19/8/2025 16:57:00 | 0,4400 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0010 | 0,0010 | 19/8/2025 16:57:00 | -0,8600 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0531 | 0,0532 | 19/8/2025 16:57:00 | -0,3400 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,6778 | 0,6778 | 19/8/2025 16:57:00 | 3,8800 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,3488 | 1,3490 | 19/8/2025 16:57:00 | 5,1000 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.