Merval:
2.242.412,55
0,00%
Bolsa:
96.592.582,00
0,00%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 1.054,2500 | 1.094,2500 | 1/4/2025 16:55:00 | 14,2800 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.312,5491 | 1.315,2516 | 1/4/2025 17:10:00 | 0,2051 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.025,2487 | 4.043,2534 | 2/4/2025 06:00:00 | 209,8743 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.305,7813 | 1.314,2184 | 1/4/2025 17:10:00 | 0,0007 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.031,7216 | 1.329,2117 | 2/4/2025 06:00:00 | 1,8233 % |
Pesos Chilenos | 1,1498 | 1,1498 | 21/3/2025 14:10:00 | 17,8900 % |
Libras Esterlinas | 1.383,8436 | 1.390,9415 | 1/4/2025 16:55:00 | 15,8600 % |
Euros | 1.155,4537 | 1.161,3749 | 1/4/2025 16:55:00 | 13,1100 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1722 | 0,1723 | 12/3/2025 16:20:00 | -3,1500 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.