Merval:
3.195.017,50
0,97%
Bolsa:
135.866.660,00
0,89%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.410,0000 | 1.460,0000 | 4/6/2026 12:55:00 | 0 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.458,7669 | 1.459,1488 | 4/6/2026 12:50:00 | -0,1390 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.458,5113 | 1.459,4141 | 4/6/2026 12:50:00 | -0,6463 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.512,5604 | 1.513,2088 | 4/6/2026 12:50:00 | -0,0970 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.512,9747 | 1.513,6889 | 4/6/2026 12:50:00 | -0,7144 % |
| Reales Brasileños | 282,8913 | 283,0565 | 4/6/2026 12:56:00 | 0,0600 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0120 | 0,0120 | 4/6/2026 12:56:00 | -0,8300 % |
| Pesos Chilenos | 1,6049 | 1,6049 | 4/6/2026 12:56:00 | -0,1000 % |
| Yenes Japoneses | 8,9818 | 8,9918 | 4/6/2026 12:56:00 | -0,0300 % |
| Libras Esterlinas | 1.916,5307 | 1.932,9125 | 4/6/2026 12:56:00 | 0 % |
| Euros | 1.656,2187 | 1.670,2424 | 4/6/2026 12:56:00 | 0 % |
| Pesos Uruguayos | 35,7176 | 35,7178 | 4/6/2026 12:56:00 | 0,0900 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1624 | 1,1625 | 4/6/2026 12:56:00 | 0,2200 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1974 | 0,1975 | 4/6/2026 12:56:00 | 0,1500 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0245 | 0,0252 | 4/6/2026 12:56:00 | 0,2000 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 4/6/2026 12:56:00 | -0,0900 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0000 | 0,0000 | 13/5/2026 16:56:00 | -100,0000 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6250 | 0,6251 | 4/6/2026 12:56:00 | 0,0500 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3433 | 1,3435 | 4/6/2026 12:56:00 | 0,1100 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.