Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.195,0000 1.245,0000 2/7/2025 16:57:00 30,0300 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.236,9338 1.238,7800 2/7/2025 17:10:01 0,4829 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.169,0141 4.591,5493 2/7/2025 19:10:00 270,6794 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.239,2727 1.243,2945 2/7/2025 17:10:01 0,6722 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.179,8152 1.391,3786 2/7/2025 19:10:00 12,0713 %
Reales Brasileños 226,8021 226,9259 2/7/2025 16:57:00 36,8700 %
Pesos Mexicanos 0,0153 0,0153 2/7/2025 16:57:00 -23,8800 %
Pesos Chilenos 1,3264 1,3264 2/7/2025 16:57:00 36,0000 %
Yenes Japoneses 8,5509 8,5637 2/7/2025 16:57:00 40,8200 %
Libras Esterlinas 1.662,4940 1.678,4453 2/7/2025 16:57:00 39,8100 %
Euros 1.437,7700 1.451,4490 2/7/2025 16:57:00 41,3600 %
Pesos Uruguayos 31,0712 31,0714 2/7/2025 16:57:00 34,2800 %
Paridad Euro/Dólar 1,1799 1,1801 2/7/2025 16:57:00 9,1600 %
Paridad Real/Dólar 0,1844 0,1845 2/7/2025 16:57:00 3,7100 %
Paridad URU/Dólar 0,0250 0,0256 2/7/2025 16:57:00 1,7500 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 2/7/2025 16:57:00 3,1500 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0532 0,0533 2/7/2025 16:57:00 -0,1500 %
Paridad Yen/Dólar 0,6961 0,6962 2/7/2025 16:57:00 6,7000 %
Paridad Libra/Dólar 1,3631 1,3632 2/7/2025 16:57:00 6,2000 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.