Merval:
2.772.085,80
-0,10%
Bolsa:
117.321.860,00
-0,01%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.370,0000 | 1.420,0000 | 20/5/2026 12:05:00 | 0 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.430,5031 | 1.431,2677 | 20/5/2026 12:00:00 | -0,1900 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.430,4462 | 1.432,9419 | 20/5/2026 12:00:00 | 0,2005 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.488,5471 | 1.489,1180 | 20/5/2026 12:00:00 | -0,1125 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.487,6365 | 1.490,0386 | 20/5/2026 12:00:00 | -0,2557 % |
| Reales Brasileños | 278,2452 | 278,4092 | 20/5/2026 12:05:00 | 0,6100 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0124 | 0,0124 | 20/5/2026 12:05:00 | 0 % |
| Pesos Chilenos | 1,5567 | 1,5568 | 20/5/2026 12:05:00 | 0,9600 % |
| Yenes Japoneses | 8,8111 | 8,8180 | 20/5/2026 12:05:00 | 0,2300 % |
| Libras Esterlinas | 1.861,5378 | 1.877,7936 | 20/5/2026 12:05:00 | 0 % |
| Euros | 1.611,2400 | 1.625,1750 | 20/5/2026 12:05:00 | 0 % |
| Pesos Uruguayos | 34,7095 | 34,7097 | 20/5/2026 12:05:00 | 0,0700 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1622 | 1,1624 | 20/5/2026 12:05:00 | 0,1400 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1996 | 0,1997 | 20/5/2026 12:05:00 | 0,6000 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0245 | 0,0251 | 20/5/2026 12:05:00 | 0 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 20/5/2026 12:05:00 | 0,8200 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0000 | 0,0000 | 13/5/2026 16:56:00 | -100,0000 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6295 | 0,6296 | 20/5/2026 12:05:00 | 0,1000 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3434 | 1,3435 | 20/5/2026 12:05:00 | 0,2300 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.