Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.425,0000 1.475,0000 19/12/2025 16:26:00 54,0500 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.497,6062 1.498,1296 19/12/2025 16:20:00 -0,0302 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.496,7171 1.499,8571 19/12/2025 16:20:00 -0,6323 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.545,9459 1.546,4937 19/12/2025 16:20:00 0,1487 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.542,9665 1.546,7001 19/12/2025 16:20:00 0,0148 %
Reales Brasileños 262,0974 262,2378 19/12/2025 16:26:00 58,1700 %
Pesos Mexicanos 0,0124 0,0124 19/12/2025 16:26:00 -38,3100 %
Pesos Chilenos 1,5898 1,5898 19/12/2025 16:26:00 63,0000 %
Yenes Japoneses 9,1939 9,2040 19/12/2025 16:26:00 51,3500 %
Libras Esterlinas 1.926,6170 1.943,0000 19/12/2025 16:26:00 61,8500 %
Euros 1.687,2669 1.701,4300 19/12/2025 16:26:00 65,7000 %
Pesos Uruguayos 36,9113 36,9116 19/12/2025 16:26:00 59,5200 %
Paridad Euro/Dólar 1,1718 1,1720 19/12/2025 16:26:00 8,4100 %
Paridad Real/Dólar 0,1810 0,1811 19/12/2025 16:26:00 1,8000 %
Paridad URU/Dólar 0,0251 0,0258 19/12/2025 16:26:00 2,5400 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 19/12/2025 16:26:00 4,9700 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0555 0,0556 19/12/2025 16:26:00 4,2200 %
Paridad Yen/Dólar 0,6348 0,6348 19/12/2025 16:26:00 -2,7100 %
Paridad Libra/Dólar 1,3387 1,3389 19/12/2025 16:26:00 4,3100 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.