Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.425,0000 1.475,0000 19/12/2025 16:56:00 54,0500 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.493,2836 1.496,8591 19/12/2025 17:10:00 -0,1150 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.445,2474 1.540,9310 19/12/2025 18:10:00 2,0889 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.529,8165 1.537,3272 19/12/2025 17:10:00 -0,4449 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.527,1659 1.554,9993 19/12/2025 18:10:00 0,5515 %
Reales Brasileños 262,0076 262,1480 19/12/2025 16:56:00 58,1200 %
Pesos Mexicanos 0,0124 0,0124 19/12/2025 16:56:00 -38,3100 %
Pesos Chilenos 1,5898 1,5898 19/12/2025 16:56:00 63,0100 %
Yenes Japoneses 9,1927 9,2046 19/12/2025 16:56:00 51,3600 %
Libras Esterlinas 1.926,6170 1.943,0000 19/12/2025 16:56:00 61,8500 %
Euros 1.687,2669 1.701,4300 19/12/2025 16:56:00 65,7000 %
Pesos Uruguayos 36,9107 36,9110 19/12/2025 16:56:00 59,5200 %
Paridad Euro/Dólar 1,1722 1,1723 19/12/2025 16:56:00 8,4400 %
Paridad Real/Dólar 0,1810 0,1810 19/12/2025 16:56:00 1,7400 %
Paridad URU/Dólar 0,0251 0,0258 19/12/2025 16:56:00 2,5400 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 19/12/2025 16:56:00 4,9700 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0555 0,0556 19/12/2025 16:56:00 4,1400 %
Paridad Yen/Dólar 0,6348 0,6348 19/12/2025 16:56:00 -2,7100 %
Paridad Libra/Dólar 1,3388 1,3390 19/12/2025 16:56:00 4,3200 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.