Merval:
2.281.631,22
-1,15%
Bolsa:
97.332.472,00
-1,08%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 1.145,0000 | 1.195,0000 | 30/5/2025 11:35:00 | 24,8000 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.190,8453 | 1.192,9439 | 30/5/2025 17:10:00 | 0,9346 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.115,6559 | 1.212,3188 | 30/5/2025 23:50:00 | 1,5942 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.197,5000 | 1.206,3657 | 30/5/2025 17:10:00 | 0,9527 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.137,3113 | 1.207,0707 | 30/5/2025 23:50:00 | 0 % |
Reales Brasileños | 207,7974 | 207,9046 | 30/5/2025 16:56:00 | 25,4000 % |
Pesos Mexicanos | 0,0163 | 0,0163 | 30/5/2025 16:56:00 | -18,9100 % |
Pesos Chilenos | 1,2581 | 1,2581 | 30/5/2025 16:56:00 | 29,0000 % |
Yenes Japoneses | 8,2512 | 8,2656 | 30/5/2025 16:56:00 | 35,9200 % |
Libras Esterlinas | 1.587,5235 | 1.603,2060 | 30/5/2025 16:56:00 | 33,5400 % |
Euros | 1.338,4008 | 1.351,5876 | 30/5/2025 16:56:00 | 31,6300 % |
Pesos Uruguayos | 28,5683 | 28,5685 | 30/5/2025 16:56:00 | 23,4600 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,1351 | 1,1353 | 30/5/2025 16:56:00 | 5,0100 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1748 | 0,1749 | 30/5/2025 16:56:00 | -1,6900 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0237 | 0,0243 | 30/5/2025 16:56:00 | -3,3000 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 30/5/2025 16:56:00 | 1,0500 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0515 | 0,0516 | 30/5/2025 16:56:00 | -3,3600 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,6944 | 0,6945 | 30/5/2025 16:56:00 | 6,4400 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,3467 | 1,3468 | 30/5/2025 16:56:00 | 4,9200 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.