Merval:
3.138.882,20
4,54%
Bolsa:
129.121.610,00
4,18%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.450,0000 | 1.500,0000 | 3/11/2025 15:31:00 | 56,6600 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.496,2193 | 1.497,0060 | 3/11/2025 15:30:00 | 1,3226 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.496,1533 | 1.500,7562 | 3/11/2025 15:30:00 | 1,2191 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.517,4948 | 1.518,2995 | 3/11/2025 15:30:00 | 1,3165 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.516,7457 | 1.520,3003 | 3/11/2025 15:30:00 | 0,8386 % |
| Reales Brasileños | 276,0976 | 276,2504 | 3/11/2025 15:37:00 | 66,6200 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0125 | 0,0125 | 3/11/2025 15:37:00 | -37,8100 % |
| Pesos Chilenos | 1,5771 | 1,5771 | 3/11/2025 15:37:00 | 61,7100 % |
| Yenes Japoneses | 9,5876 | 9,6115 | 3/11/2025 15:37:00 | 58,0500 % |
| Libras Esterlinas | 1.935,6693 | 1.951,9422 | 3/11/2025 15:31:00 | 62,5900 % |
| Euros | 1.696,8960 | 1.710,9690 | 3/11/2025 15:31:00 | 66,6300 % |
| Pesos Uruguayos | 37,1422 | 37,1424 | 3/11/2025 15:36:00 | 60,5200 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1520 | 1,1521 | 3/11/2025 15:37:00 | 6,5700 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1866 | 0,1867 | 3/11/2025 15:37:00 | 4,9500 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0248 | 0,0254 | 3/11/2025 15:37:00 | 0,9900 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 3/11/2025 15:37:00 | 1,9100 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0541 | 0,0541 | 3/11/2025 15:37:00 | 1,4400 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6485 | 0,6486 | 3/11/2025 15:37:00 | -0,6100 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3136 | 1,3137 | 3/11/2025 15:36:00 | 2,3400 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.