Merval:
3.007.838,00
0,00%
Bolsa:
123.884.080,00
0,00%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.365,0000 | 1.415,0000 | 1/4/2026 16:56:00 | 0,7100 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.434,0391 | 1.434,9030 | 1/4/2026 17:10:00 | 0,8475 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.419,8425 | 1.508,3333 | 2/4/2026 06:00:00 | 5,1404 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.486,0759 | 1.488,7574 | 1/4/2026 17:10:00 | 1,0198 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.486,5622 | 1.495,8678 | 2/4/2026 06:00:00 | 0,5256 % |
| Reales Brasileños | 269,8821 | 270,0373 | 1/4/2026 16:56:00 | 1,6800 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0128 | 0,0128 | 1/4/2026 16:56:00 | -1,5400 % |
| Pesos Chilenos | 1,5227 | 1,5227 | 1/4/2026 16:56:00 | 1,9400 % |
| Yenes Japoneses | 8,7534 | 8,7634 | 1/4/2026 16:56:00 | 0,7900 % |
| Libras Esterlinas | 1.841,4960 | 1.857,6444 | 1/4/2026 16:56:00 | 0,5500 % |
| Euros | 1.603,1375 | 1.617,0400 | 1/4/2026 16:56:00 | 0,7800 % |
| Pesos Uruguayos | 34,2471 | 34,2474 | 1/4/2026 16:56:00 | 0,6000 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1582 | 1,1584 | 1/4/2026 16:56:00 | 0,2800 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1940 | 0,1941 | 1/4/2026 16:56:00 | 0,5700 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0243 | 0,0249 | 1/4/2026 16:56:00 | -0,2400 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 1/4/2026 16:56:00 | 1,1100 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0561 | 0,0561 | 1/4/2026 16:56:00 | 0,7000 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6294 | 0,6294 | 1/4/2026 16:56:00 | -0,0200 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3304 | 1,3306 | 1/4/2026 16:56:00 | 0,4800 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.