Merval:
2.149.456,25
0,16%
Bolsa:
91.671.752,00
-0,64%
Cotización de Monedas Estados unidos - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 984,0000 | 1.024,0000 | 21/11/2024 14:16:00 | 6,9500 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.076,9663 | 1.077,2580 | 21/11/2024 14:20:00 | 0,2235 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.076,3151 | 1.077,7626 | 21/11/2024 14:20:00 | 0,0916 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.110,8214 | 1.111,4493 | 21/11/2024 14:20:00 | -0,0438 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.110,2052 | 1.111,5801 | 21/11/2024 14:20:00 | 0,4258 % |
Reales Brasileños | 172,1580 | 172,2450 | 21/11/2024 14:01:00 | 3,8900 % |
Pesos Mexicanos | 0,0202 | 0,0202 | 20/11/2024 14:16:00 | 0,5000 % |
Pesos Chilenos | 1,0305 | 1,0305 | 21/11/2024 14:16:00 | 5,6600 % |
Yenes Japoneses | 6,4756 | 6,4757 | 19/11/2024 15:37:00 | 6,4900 % |
Libras Esterlinas | 1.265,1323 | 1.271,9363 | 21/11/2024 14:16:00 | 5,9500 % |
Euros | 1.052,4260 | 1.058,0904 | 21/11/2024 14:16:00 | 3,0500 % |
Pesos Uruguayos | 23,5561 | 23,5563 | 21/11/2024 14:01:00 | 1,8000 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,0478 | 1,0479 | 21/11/2024 13:56:00 | -3,0700 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1717 | 0,1718 | 21/11/2024 14:06:00 | -3,4300 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0231 | 0,0237 | 20/11/2024 14:16:00 | -5,8000 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0010 | 0,0010 | 21/11/2024 14:16:00 | -1,9100 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0491 | 0,0491 | 21/11/2024 13:56:00 | -7,9700 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,6435 | 0,6437 | 20/11/2024 14:41:00 | -1,3500 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,2578 | 1,2582 | 21/11/2024 14:16:00 | -1,9800 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.