Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 850,0000 890,0000 19/4/2024 17:11:00 0,1700 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.025,7615 1.026,8293 19/4/2024 17:10:00 0,4808 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.024,3377 1.027,0270 19/4/2024 17:10:00 1,1781 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.063,7184 1.071,6364 19/4/2024 17:10:00 0,1605 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.064,8881 1.086,6667 19/4/2024 17:10:00 2,0722 %
Reales Brasileños 167,8088 167,8105 15/1/2024 21:51:00 0,2100 %
Pesos Mexicanos 0,0207 0,0207 15/1/2024 21:51:00 0 %
Pesos Chilenos 0,8975 0,8975 15/1/2024 21:51:00 0,1700 %
Yenes Japoneses 5,6094 5,6094 15/1/2024 21:51:00 -0,1900 %
Libras Esterlinas 1.074,5082 1.080,8343 19/4/2024 17:11:00 -0,3000 %
Euros 924,3446 929,7162 19/4/2024 17:11:00 0,2400 %
Pesos Uruguayos 20,7729 20,7731 15/1/2024 21:51:00 0,2600 %
Paridad Euro/Dólar 1,0928 1,0932 15/1/2024 21:51:00 -0,1700 %
Paridad Real/Dólar 0,2055 0,2056 15/1/2024 21:51:00 -0,1900 %
Paridad URU/Dólar 0,0251 0,0258 15/1/2024 21:51:00 0 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 15/1/2024 21:51:00 -0,0900 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0591 0,0591 15/1/2024 21:51:00 -0,3000 %
Paridad Yen/Dólar 0,6860 0,6861 15/1/2024 21:51:00 -0,4900 %
Paridad Libra/Dólar 1,2698 1,2699 15/1/2024 21:51:00 -0,3000 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.