Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.430,0000 1.480,0000 30/12/2025 16:56:00 54,5700 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.480,5926 1.481,1083 30/12/2025 17:10:01 -0,2182 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.415,4801 1.582,5061 31/12/2025 06:00:00 6,9692 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.521,1568 1.532,6587 30/12/2025 17:10:01 0,3147 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.464,1972 1.614,0866 31/12/2025 06:00:00 5,6169 %
Reales Brasileños 264,3987 264,5415 30/12/2025 16:56:00 59,5600 %
Pesos Mexicanos 0,0124 0,0124 30/12/2025 16:56:00 -38,3100 %
Pesos Chilenos 1,6121 1,6121 30/12/2025 16:56:00 65,2900 %
Yenes Japoneses 9,2722 9,2797 30/12/2025 16:56:00 52,5900 %
Libras Esterlinas 1.947,1836 1.963,6680 30/12/2025 16:56:00 63,5700 %
Euros 1.698,9054 1.713,1170 30/12/2025 16:56:00 66,8400 %
Pesos Uruguayos 37,0630 37,0632 30/12/2025 16:56:00 60,1700 %
Paridad Euro/Dólar 1,1745 1,1747 30/12/2025 16:56:00 8,6600 %
Paridad Real/Dólar 0,1822 0,1823 30/12/2025 16:56:00 2,4700 %
Paridad URU/Dólar 0,0252 0,0259 30/12/2025 16:56:00 2,7800 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 30/12/2025 16:56:00 6,1100 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0556 0,0556 30/12/2025 16:56:00 4,2200 %
Paridad Yen/Dólar 0,6391 0,6391 30/12/2025 16:56:00 -2,0500 %
Paridad Libra/Dólar 1,3466 1,3467 30/12/2025 16:56:00 4,9200 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.