Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.415,0000 1.465,0000 31/10/2025 10:55:00 53,0000 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.468,4038 1.469,4037 31/10/2025 10:50:00 -0,0812 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.464,4670 1.470,9233 31/10/2025 10:50:00 -0,1437 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.487,6699 1.488,4567 31/10/2025 10:50:00 0,1004 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.482,3938 1.489,2261 31/10/2025 10:50:00 0,0910 %
Reales Brasileños 268,1389 268,2867 31/10/2025 10:55:00 61,8200 %
Pesos Mexicanos 0,0129 0,0129 31/10/2025 10:55:00 -35,8200 %
Pesos Chilenos 1,5336 1,5336 31/10/2025 10:55:00 57,2500 %
Yenes Japoneses 9,3416 9,3746 31/10/2025 10:55:00 54,1500 %
Libras Esterlinas 1.878,5634 1.894,7088 31/10/2025 10:55:00 57,8300 %
Euros 1.651,0666 1.665,0602 31/10/2025 10:55:00 62,1600 %
Pesos Uruguayos 36,0645 36,0647 31/10/2025 10:55:00 55,8600 %
Paridad Euro/Dólar 1,1536 1,1538 31/10/2025 10:55:00 6,7200 %
Paridad Real/Dólar 0,1860 0,1861 31/10/2025 10:55:00 4,6100 %
Paridad URU/Dólar 0,0247 0,0254 31/10/2025 10:55:00 0,7900 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 31/10/2025 10:55:00 1,6200 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0539 0,0539 31/10/2025 10:55:00 0,9900 %
Paridad Yen/Dólar 0,6486 0,6487 31/10/2025 10:55:00 -0,5900 %
Paridad Libra/Dólar 1,3107 1,3109 31/10/2025 10:55:00 2,1300 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.