Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.435,0000 1.485,0000 17/9/2025 16:57:00 55,0900 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.486,2698 1.492,1529 17/9/2025 17:10:00 1,5131 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.427,2727 1.872,9167 18/9/2025 04:00:00 24,7661 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.472,1064 1.498,1818 17/9/2025 17:10:00 1,4468 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.464,5522 1.708,8006 18/9/2025 04:00:00 14,2236 %
Reales Brasileños 277,9354 278,0908 17/9/2025 16:57:00 67,7300 %
Pesos Mexicanos 0,0124 0,0124 17/9/2025 16:57:00 -38,3100 %
Pesos Chilenos 1,5485 1,5485 17/9/2025 16:57:00 58,7700 %
Yenes Japoneses 10,0436 10,0546 17/9/2025 16:57:00 65,3400 %
Libras Esterlinas 2.008,0281 2.024,7834 17/9/2025 16:57:00 68,6600 %
Euros 1.741,4537 1.755,8346 17/9/2025 16:57:00 71,0000 %
Pesos Uruguayos 36,6574 36,6576 17/9/2025 16:57:00 58,4200 %
Paridad Euro/Dólar 1,1830 1,1831 17/9/2025 16:57:00 9,4300 %
Paridad Real/Dólar 0,1888 0,1889 17/9/2025 16:57:00 6,1800 %
Paridad URU/Dólar 0,0246 0,0252 17/9/2025 16:57:00 0,0800 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 17/9/2025 16:57:00 0,3800 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0546 0,0546 17/9/2025 16:57:00 2,4000 %
Paridad Yen/Dólar 0,6812 0,6813 17/9/2025 16:57:00 4,4200 %
Paridad Libra/Dólar 1,3643 1,3644 17/9/2025 16:57:00 6,2900 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.