Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.029,0000 1.069,0000 24/1/2025 16:57:00 11,6400 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.155,0470 1.156,0510 24/1/2025 17:10:00 -0,9680 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.156,8686 1.169,3939 24/1/2025 17:30:00 0,3352 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.171,0203 1.172,7692 24/1/2025 17:10:00 -1,1392 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.171,4503 1.182,8352 24/1/2025 17:30:01 -0,2842 %
Pesos Mexicanos 0,0199 0,0199 16/1/2025 13:06:00 -1,0000 %
Libras Esterlinas 1.305,5126 1.312,4039 24/1/2025 16:57:00 9,3200 %
Euros 1.098,0908 1.103,8627 24/1/2025 16:57:00 7,5100 %
Paridad Euro/Dólar 1,0307 1,0309 16/1/2025 13:06:00 -4,6400 %
Paridad Real/Dólar 0,1660 0,1660 16/1/2025 12:45:00 -6,6900 %
Paridad URU/Dólar 0,0224 0,0230 17/1/2025 13:01:00 -8,6600 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0482 0,0482 16/1/2025 12:45:00 -9,5800 %
Paridad Libra/Dólar 1,2185 1,2187 17/1/2025 13:41:00 -5,0600 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.