Merval:
2.119.673,75
-0,22%
Bolsa:
91.114.232,00
-0,04%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 983,0000 | 1.023,0000 | 20/11/2024 16:57:00 | 6,8400 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.074,4127 | 1.075,1583 | 20/11/2024 17:10:01 | 0,0033 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.040,0000 | 1.138,5714 | 21/11/2024 06:00:00 | 5,7389 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.098,9928 | 1.113,5569 | 20/11/2024 17:10:01 | 0,2172 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.094,4296 | 1.124,7530 | 21/11/2024 05:50:00 | 1,6159 % |
Reales Brasileños | 173,6168 | 173,7052 | 20/11/2024 14:36:00 | 4,7700 % |
Pesos Mexicanos | 0,0202 | 0,0202 | 20/11/2024 14:16:00 | 0,5000 % |
Pesos Chilenos | 1,0300 | 1,0300 | 20/11/2024 14:16:00 | 5,6100 % |
Yenes Japoneses | 6,4756 | 6,4757 | 19/11/2024 15:37:00 | 6,4900 % |
Libras Esterlinas | 1.265,1323 | 1.271,9363 | 20/11/2024 16:57:00 | 5,9500 % |
Euros | 1.052,4260 | 1.058,0904 | 20/11/2024 16:57:00 | 3,0500 % |
Pesos Uruguayos | 23,4541 | 23,4543 | 20/11/2024 14:26:00 | 1,3600 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,0532 | 1,0533 | 20/11/2024 14:41:00 | -2,5700 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1732 | 0,1732 | 20/11/2024 14:06:00 | -2,6400 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0231 | 0,0237 | 20/11/2024 14:16:00 | -5,8000 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0010 | 0,0010 | 19/11/2024 15:27:00 | -1,6200 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0492 | 0,0493 | 20/11/2024 14:21:00 | -7,6300 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,6435 | 0,6437 | 20/11/2024 14:41:00 | -1,3500 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,2643 | 1,2648 | 20/11/2024 14:31:00 | -1,4600 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.