Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.415,0000 1.465,0000 15/12/2025 16:16:00 53,0000 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.487,9147 1.488,9590 15/12/2025 16:10:00 0,6918 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.483,5432 1.488,8220 15/12/2025 16:10:00 0,8898 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.524,5347 1.525,1577 15/12/2025 16:10:00 0,6795 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.520,0880 1.528,9183 15/12/2025 16:10:00 1,3448 %
Reales Brasileños 265,0487 265,1935 15/12/2025 16:16:00 59,9600 %
Pesos Mexicanos 0,0125 0,0125 15/12/2025 16:16:00 -37,8100 %
Pesos Chilenos 1,5712 1,5712 15/12/2025 16:16:00 61,1000 %
Yenes Japoneses 9,2559 9,2597 15/12/2025 16:16:00 52,2700 %
Libras Esterlinas 1.910,3838 1.926,7269 15/12/2025 16:16:00 60,4900 %
Euros 1.677,6612 1.691,8199 15/12/2025 16:16:00 64,7700 %
Pesos Uruguayos 36,7132 36,7134 15/12/2025 16:16:00 58,6600 %
Paridad Euro/Dólar 1,1740 1,1742 15/12/2025 16:16:00 8,6100 %
Paridad Real/Dólar 0,1844 0,1845 15/12/2025 16:16:00 3,7100 %
Paridad URU/Dólar 0,0252 0,0259 15/12/2025 16:16:00 2,7400 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 15/12/2025 16:16:00 4,3900 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0556 0,0556 15/12/2025 16:16:00 4,2200 %
Paridad Yen/Dólar 0,6437 0,6437 15/12/2025 16:16:00 -1,3500 %
Paridad Libra/Dólar 1,3366 1,3367 15/12/2025 16:16:00 4,1400 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.