Merval:
2.727.599,50
-3,14%
Bolsa:
111.534.910,00
-3,13%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.370,0000 | 1.420,0000 | 18/2/2026 16:56:00 | 0 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.413,9610 | 1.415,6920 | 18/2/2026 17:10:00 | -0,5555 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.358,7822 | 1.526,6667 | 19/2/2026 03:30:01 | 8,0044 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.451,6667 | 1.477,1186 | 18/2/2026 17:10:00 | 0,7699 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.365,1765 | 1.489,4309 | 19/2/2026 03:30:01 | 1,5431 % |
| Reales Brasileños | 266,3877 | 266,5383 | 18/2/2026 16:56:00 | -0,4400 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0123 | 0,0123 | 18/2/2026 16:56:00 | 0 % |
| Pesos Chilenos | 1,6184 | 1,6184 | 18/2/2026 16:56:00 | -0,3000 % |
| Yenes Japoneses | 9,0169 | 9,0316 | 18/2/2026 16:56:00 | -1,4200 % |
| Libras Esterlinas | 1.873,6983 | 1.890,0444 | 18/2/2026 16:56:00 | -1,2300 % |
| Euros | 1.635,1343 | 1.649,2344 | 18/2/2026 16:56:00 | -0,9000 % |
| Pesos Uruguayos | 35,9705 | 35,9707 | 18/2/2026 16:56:00 | -0,8900 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1788 | 1,1789 | 18/2/2026 16:56:00 | -0,6800 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1905 | 0,1905 | 18/2/2026 16:56:00 | -0,4200 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0254 | 0,0261 | 18/2/2026 16:56:00 | -0,7200 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0012 | 0,0012 | 18/2/2026 16:56:00 | -0,2600 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0580 | 0,0581 | 18/2/2026 16:56:00 | -0,5000 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6461 | 0,6461 | 18/2/2026 16:56:00 | -1,2700 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3499 | 1,3500 | 18/2/2026 16:56:00 | -1,0700 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.