Merval:
2.951.250,50
2,98%
Bolsa:
122.236.460,00
2,34%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.355,0000 | 1.405,0000 | 31/3/2026 14:46:00 | -1,0600 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.424,0786 | 1.424,8730 | 31/3/2026 15:00:00 | -0,5330 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.422,6656 | 1.425,7394 | 31/3/2026 15:00:00 | -0,6298 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.474,8092 | 1.475,3987 | 31/3/2026 15:00:00 | -0,6430 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.473,7103 | 1.475,5129 | 31/3/2026 15:00:00 | -0,8826 % |
| Reales Brasileños | 265,4124 | 265,5636 | 31/3/2026 14:46:00 | -0,2500 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0130 | 0,0130 | 31/3/2026 14:46:00 | 0 % |
| Pesos Chilenos | 1,4937 | 1,4937 | 31/3/2026 14:46:00 | -0,3900 % |
| Yenes Japoneses | 8,6874 | 8,6943 | 31/3/2026 14:46:00 | -0,7800 % |
| Libras Esterlinas | 1.831,3965 | 1.847,4570 | 31/3/2026 14:46:00 | 0 % |
| Euros | 1.590,6828 | 1.604,4846 | 31/3/2026 14:46:00 | 0 % |
| Pesos Uruguayos | 34,0438 | 34,0441 | 31/3/2026 14:46:00 | -0,8200 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1550 | 1,1552 | 31/3/2026 14:46:00 | 0,8000 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1929 | 0,1930 | 31/3/2026 14:46:00 | 1,3100 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0244 | 0,0250 | 31/3/2026 14:46:00 | 0,4400 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 31/3/2026 14:46:00 | 0,9300 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0557 | 0,0557 | 31/3/2026 14:46:00 | 0,9800 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6295 | 0,6295 | 31/3/2026 14:46:00 | 0,5100 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3241 | 1,3243 | 31/3/2026 14:46:00 | 0,4400 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.