Merval:
930.497,09
4,02%
Merval 25:
0,00
0,00%
Bolsa:
40.033.490,27
4,16%
Burcap:
0,00
0,00%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 382,5000 | 400,5000 | 7/12/2023 21:51:00 | 5,6700 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.001,2517 | 1.002,6684 | 7/12/2023 17:10:00 | 5,9994 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 927,7389 | 1.147,5504 | 8/12/2023 00:20:00 | 16,4562 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 979,1129 | 1.016,3934 | 7/12/2023 17:10:00 | 7,4504 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 910,7551 | 1.284,5161 | 8/12/2023 00:20:00 | 41,3613 % |
Reales Brasileños | 74,0557 | 74,0989 | 7/12/2023 21:51:00 | -0,1100 % |
Pesos Mexicanos | 0,0480 | 0,0480 | 7/12/2023 21:51:00 | 0,8400 % |
Pesos Chilenos | 0,4168 | 0,4168 | 7/12/2023 21:51:00 | -0,1000 % |
Yenes Japoneses | 2,5345 | 2,5346 | 7/12/2023 21:51:00 | 2,5500 % |
Libras Esterlinas | 483,4944 | 485,9085 | 7/12/2023 21:51:00 | 6,0100 % |
Euros | 414,6816 | 416,7240 | 7/12/2023 21:51:00 | 6,1200 % |
Pesos Uruguayos | 9,2770 | 9,2773 | 7/12/2023 21:51:00 | -0,1100 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,0790 | 1,0794 | 7/12/2023 21:51:00 | 0,2000 % |
Paridad Real/Dólar | 0,2036 | 0,2037 | 7/12/2023 21:51:00 | -0,1500 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0251 | 0,0259 | 7/12/2023 21:51:00 | -0,1500 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 7/12/2023 21:51:00 | -0,2600 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0572 | 0,0572 | 7/12/2023 21:51:00 | -1,2300 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,6970 | 0,6971 | 7/12/2023 21:51:00 | 2,6200 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,2589 | 1,2591 | 7/12/2023 21:51:00 | 0,2500 % |
Paridad ARS/Real | 0,0135 | 0,0135 | 7/12/2023 21:51:00 | -0,7400 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.