Merval:
2.838.540,50
0,24%
Bolsa:
117.594.696,00
0,22%
Cotización de Obligaciones Negociables
Cada 20 minutos
| Símbolo | Último Operado |
Variación Diaria |
Cantidad Compra |
Precio Compra |
Precio Venta |
Cantidad Venta |
Máximo | Mínimo | Último Cierre |
Monto Operado |
T. I. R. | Duración (MD) | |
| AER1O | 15.390,40 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 15.390,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AER9O | 94.000,00 | 10,38% | - | - | - | - | 94.000,00 | 85.170,00 | 94.000,00 | 367.671,80 | 0,00 % | 0 | |
| AERBD | 103,00 | 0,48% | - | - | - | - | 103,20 | 102,20 | 103,00 | 15.200,91 | 0,00 % | 0 | |
| AERBO | 147.560,00 | 1,06% | - | - | - | - | 149.890,00 | 144.510,00 | 147.560,00 | 502.064,20 | 0,00 % | 0 | |
| AFCBC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCBD | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCBO | 107,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCGO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCHC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCHD | 103,45 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 103,45 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCHO | 145.950,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 145.950,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCIC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCID | 105,15 | 0,09% | - | - | - | - | 105,20 | 103,60 | 105,15 | 26.050,41 | 0,00 % | 0 | |
| AFCIO | 149.870,00 | 1,26% | - | - | - | - | 152.030,00 | 148.500,00 | 149.870,00 | 36.846.941,60 | 0,00 % | 0 | |
| AFCJC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCJD | 101,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCJO | 142.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCKC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCKD | 104,75 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCKO | 146.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCMO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| AFCNO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| ARC1C | 106,25 | 0% | - | - | - | - | 105,50 | 105,50 | 106,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| ARC1D | 109,85 | 0,68% | - | - | - | - | 109,90 | 109,20 | 109,85 | 6.570,50 | 0,00 % | 0 | |
| ARC1O | 158.530,00 | 2,29% | - | - | - | - | 158.100,00 | 156.880,00 | 158.530,00 | 28.338.600,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACAD | 104,35 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACAO | 147.630,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 147.630,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACGD | 109,65 | -0,13% | - | - | - | - | 111,05 | 109,50 | 109,65 | 89.015,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACGO | 158.000,00 | 1,19% | - | - | - | - | 158.500,00 | 157.060,00 | 158.000,00 | 34.702.800,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACHC | 104,30 | 0% | - | - | - | - | 104,65 | 104,65 | 104,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BACHD | 108,30 | -1,09% | - | - | - | - | 108,40 | 107,95 | 108,30 | 14.082,50 | 0,00 % | 0 | |
| BACHO | 156.280,00 | 1,21% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 156.280,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BAF27 | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BCCKC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BCCKD | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BCCKO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BDCKC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BDCKD | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BDCKO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF35D | 103,15 | 0,04% | - | - | - | - | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 1.237,80 | 0,00 % | 0 | |
| BF35O | 148.060,00 | 1,42% | - | - | - | - | 147.690,00 | 147.690,00 | 148.060,00 | 100.805.809,50 | 0,00 % | 0 | |
| BF36C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF36D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF36O | 104,50 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF37C | 96,53 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 96,53 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF37D | 103,95 | 1,81% | - | - | - | - | 102,05 | 102,05 | 103,95 | 1.503,20 | 0,00 % | 0 | |
| BF37O | 147.110,00 | 1,65% | - | - | - | - | 149.500,00 | 146.100,00 | 147.110,00 | 11.406.435,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF38O | 102,65 | 0% | - | - | - | - | 102,65 | 102,65 | 102,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF40C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF40D | 101,90 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF40O | 143.390,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 143.390,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF41C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF41D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BF41O | 101,10 | 0% | - | - | - | - | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BGC4D | 103,00 | 0% | - | - | - | - | 104,00 | 102,75 | 103,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BGC4O | 142.720,00 | 0% | - | - | - | - | 142.730,00 | 141.320,00 | 142.720,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BNCUO | 108,00 | 0% | - | - | - | - | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BOL1C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BOL1D | 104,70 | 0% | - | - | - | - | 105,00 | 104,35 | 104,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BOL1O | 150.000,00 | 0% | - | - | - | - | 146.500,00 | 146.500,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCLO | 103,25 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCMO | 106,00 | 0% | - | - | - | - | 103,50 | 99,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCNO | 111,20 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCPD | 102,25 | 0% | - | - | - | - | 102,00 | 102,00 | 102,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCPO | 160.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCQD | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCQO | 156.100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 156.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCRO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCSC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCSD | 102,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCSO | 143.050,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 143.050,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCTD | 103,00 | 0% | - | - | - | - | 104,00 | 104,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCTO | 142.970,00 | 0% | - | - | - | - | 145.600,00 | 145.600,00 | 142.970,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCUC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCUD | 100,75 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BPCUO | 145.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BUM26 | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BUM6C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BUM6D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCNO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCOD | 102,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCOO | 139.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCPC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCPD | 102,90 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCPO | 147.500,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 147.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCQC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCQD | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCQO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCRC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCRD | 102,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCRO | 147.383,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 147.383,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BVCTO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYC2O | 147.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYC2P | 104,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCHD | 106,85 | 0,09% | - | - | - | - | 108,45 | 106,75 | 106,85 | 69.326,43 | 0,00 % | 0 | |
| BYCHO | 153.950,00 | 0,95% | - | - | - | - | 153.950,00 | 151.210,00 | 153.950,00 | 82.057.261,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCLO | 103,90 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCQC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCQD | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCQO | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCTD | 103,25 | 0% | - | - | - | - | 102,00 | 102,00 | 103,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCTO | 151.600,00 | 0% | - | - | - | - | 151.600,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCVC | 99,30 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCVD | 102,80 | 0% | - | - | - | - | 103,00 | 102,80 | 102,80 | 159.643,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCVO | 148.000,00 | 3,48% | - | - | - | - | 148.000,00 | 147.500,00 | 148.000,00 | 44.305.000,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCWC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCWD | 105,10 | -0,84% | - | - | - | - | 106,50 | 105,05 | 105,10 | 2.115,50 | 0,00 % | 0 | |
| BYCWO | 152.300,00 | 1,77% | - | - | - | - | 152.800,00 | 149.050,00 | 152.300,00 | 32.971.500,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCXC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCXD | 104,25 | 0% | - | - | - | - | 104,50 | 104,50 | 104,25 | 3.135,00 | 0,00 % | 0 | |
| BYCXO | 146.000,00 | -0,20% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CAC5C | 64,70 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 64,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CAC5D | 65,28 | 0,27% | - | - | - | - | 65,90 | 65,00 | 65,10 | 49.689,76 | 0,00 % | 0 | |
| CAC5O | 94.800,00 | 2,05% | - | - | - | - | 94.800,00 | 92.990,00 | 94.800,00 | 6.781.786,50 | 0,00 % | 0 | |
| CAC8D | 99,10 | 0% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CAC8O | 145.000,00 | 0% | - | - | - | - | 147.340,00 | 144.510,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CACBC | 100,50 | 0% | - | - | - | - | 100,55 | 100,55 | 100,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CACBD | 102,25 | 0,24% | - | - | - | - | 103,00 | 103,00 | 102,25 | 10.238,20 | 0,00 % | 0 | |
| CACBO | 147.000,00 | 2,08% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CACDC | 100,60 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CACDD | 106,40 | 0,51% | - | - | - | - | 105,10 | 105,10 | 106,40 | 204,95 | 0,00 % | 0 | |
| CACDO | 147.000,00 | -1,77% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CFS7D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CFS7O | 41,60 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CFS9C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CFS9D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CFS9O | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CIC7C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CIC7D | 103,00 | 0,48% | - | - | - | - | 103,00 | 102,50 | 103,00 | 15.334,16 | 0,00 % | 0 | |
| CIC7O | 145.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CIC8D | 103,30 | 0% | - | - | - | - | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 3.408,90 | 0,00 % | 0 | |
| CIC8O | 150.000,00 | 3,44% | - | - | - | - | 148.000,00 | 148.000,00 | 150.000,00 | 608.280,00 | 0,00 % | 0 | |
| CIC9C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CIC9D | 103,70 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 103,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CIC9O | 146.580,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 146.580,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CICAC | 102,50 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CICAD | 103,20 | -1,29% | - | - | - | - | 104,60 | 103,20 | 103,20 | 43.713,51 | 0,00 % | 0 | |
| CICAO | 150.500,00 | 1,24% | - | - | - | - | 151.790,00 | 146.730,00 | 150.500,00 | 8.592.433,30 | 0,00 % | 0 | |
| CICBC | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CICBD | 100,60 | -0,88% | - | - | - | - | 101,50 | 101,00 | 100,60 | 63.308,31 | 0,00 % | 0 | |
| CICBO | 145.400,00 | 0,65% | - | - | - | - | 146.150,00 | 144.090,00 | 145.400,00 | 21.982.388,90 | 0,00 % | 0 | |
| CLI1D | 32,30 | 0% | - | - | - | - | 32,30 | 32,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CLI1O | 45.050,00 | 0% | - | - | - | - | 45.500,00 | 44.100,00 | 45.050,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CLSIC | 37,50 | 0% | - | - | - | - | 37,50 | 36,70 | 37,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CLSID | 37,06 | 0% | - | - | - | - | 37,06 | 37,06 | 37,06 | 352,44 | 0,00 % | 0 | |
| CLSIO | 52.400,00 | 0% | - | - | - | - | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.400,00 | 1.540.422,00 | 0,00 % | 0 | |
| COC1O | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| COC2D | 100,80 | 0,24% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| COC2O | 142.200,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP28C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP28D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP28O | 90.000,00 | -3,22% | - | - | - | - | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.000,00 | 95.025,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP29O | 20.800,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP31C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP31D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP31O | 128.010,00 | 0% | - | - | - | - | 129.000,00 | 128.010,00 | 128.010,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP32C | 99,75 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP32D | 103,15 | 0% | - | - | - | - | 103,70 | 102,95 | 103,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP32O | 149.900,00 | 0% | - | - | - | - | 153.900,00 | 149.300,00 | 149.900,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP34D | 103,50 | 0% | - | - | - | - | 104,00 | 102,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP34O | 144.200,00 | 0% | - | - | - | - | 146.000,00 | 144.200,00 | 144.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP35O | 139.300,00 | 0% | - | - | - | - | 140.000,00 | 138.600,00 | 139.300,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP36D | 98,20 | -0,10% | - | - | - | - | 98,20 | 97,12 | 98,20 | 12.649,14 | 0,00 % | 0 | |
| CP36O | 142.990,00 | 2,49% | - | - | - | - | 141.000,00 | 139.700,00 | 142.990,00 | 9.538.737,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP37D | 100,55 | -0,19% | - | - | - | - | 101,00 | 98,93 | 100,75 | 43.255,68 | 0,00 % | 0 | |
| CP37O | 142.630,00 | 2,44% | - | - | - | - | 145.800,00 | 142.290,00 | 142.630,00 | 1.170.096,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP38C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP38D | 113,00 | -1,73% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP38O | 160.640,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 160.640,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP39C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP39D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP39O | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP40C | 98,22 | -0,09% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 98,22 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CP40D | 102,10 | -1,06% | - | - | - | - | 103,20 | 99,70 | 102,10 | 144.785,14 | 0,00 % | 0 | |
| CP40O | 146.500,00 | 0,68% | - | - | - | - | 146.500,00 | 146.400,00 | 146.500,00 | 23.093.884,40 | 0,00 % | 0 | |
| CRCJD | 17,25 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CRCJO | 7.463,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 7.463,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS38C | 101,55 | 0% | - | - | - | - | 101,55 | 101,55 | 101,55 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS38D | 104,70 | 0% | - | - | - | - | 106,00 | 104,00 | 104,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS38O | 150.990,00 | 0% | - | - | - | - | 152.990,00 | 150.000,00 | 150.990,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS40O | 103.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS44C | 99,86 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS44D | 103,00 | 0,43% | - | - | - | - | 102,90 | 102,35 | 103,00 | 551,90 | 0,00 % | 0 | |
| CS44O | 146.710,00 | 0,63% | - | - | - | - | 148.940,00 | 146.150,00 | 146.710,00 | 2.607.002,70 | 0,00 % | 0 | |
| CS45D | 101,50 | 1,14% | - | - | - | - | 102,00 | 102,00 | 101,50 | 510,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS45O | 145.000,00 | -1,36% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS46D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS46O | 130.500,00 | 0% | - | - | - | - | 134.350,00 | 134.350,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS47D | 105,90 | 0,47% | - | - | - | - | 106,00 | 105,40 | 105,90 | 41.397,64 | 0,00 % | 0 | |
| CS47O | 152.890,00 | 1,25% | - | - | - | - | 152.750,00 | 150.550,00 | 152.890,00 | 46.513.150,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS48C | 101,55 | -2,35% | - | - | - | - | 105,50 | 103,50 | 101,55 | 988,58 | 0,00 % | 0 | |
| CS48D | 106,75 | 0,37% | - | - | - | - | 106,90 | 103,10 | 106,75 | 20.894,99 | 0,00 % | 0 | |
| CS48O | 152.800,00 | 0,85% | - | - | - | - | 154.300,00 | 152.140,00 | 152.800,00 | 24.231.255,30 | 0,00 % | 0 | |
| CS49C | 101,50 | -1,45% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS49D | 103,40 | 0,29% | - | - | - | - | 103,50 | 102,50 | 103,10 | 93.953,42 | 0,00 % | 0 | |
| CS49O | 151.190,00 | 2,57% | - | - | - | - | 149.080,00 | 142.750,00 | 151.190,00 | 73.143.461,30 | 0,00 % | 0 | |
| CS50C | 100,30 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS50D | 106,20 | 0,56% | - | - | - | - | 106,15 | 105,00 | 106,20 | 71.187,69 | 0,00 % | 0 | |
| CS50O | 152.430,00 | 0,30% | - | - | - | - | 152.430,00 | 151.230,00 | 152.430,00 | 12.869.593,10 | 0,00 % | 0 | |
| CS51C | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CS51D | 103,00 | 0,83% | - | - | - | - | 103,20 | 102,00 | 103,00 | 82.551,66 | 0,00 % | 0 | |
| CS51O | 146.220,00 | 1,09% | - | - | - | - | 146.220,00 | 145.210,00 | 146.220,00 | 7.930.347,30 | 0,00 % | 0 | |
| CWC6D | 100,00 | 0% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| CWC6O | 140.000,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| DEC2D | 98,70 | 0,20% | - | - | - | - | 99,49 | 98,10 | 98,70 | 111.504,93 | 0,00 % | 0 | |
| DEC2O | 142.000,00 | 0,70% | - | - | - | - | 143.390,00 | 141.000,00 | 142.000,00 | 240.380.689,40 | 0,00 % | 0 | |
| DHS9O | 113,95 | 0% | - | - | - | - | 113,95 | 107,00 | 113,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| DN17O | 149.410,00 | 0% | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 149.410,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | |
| DNC3D | 105,90 | 0,85% | - | - | - | - | 106,00 | 104,50 | 105,90 | 418.008,16 | 0,00 % | 0 | |
