Cotización de Cedears Argentina - Panel Todos

Símbolo Último
Operado
Variación
Diaria
Cantidad
Compra
Precio
Compra
Precio
Venta
Cantidad
Venta
Apertura Mínimo Máximo Último
Cierre
Monto
Operado
6.880,00 2,22% - - - - 6.590,00 6.530,00 6.880,00 6.730,00 35.036.450
3.520,00 1,58% - - - - 3.605,00 3.405,00 3.665,00 3.465,00 1.494.605
13.900,00 -0,17% - - - - 13.900,00 13.825,00 14.025,00 13.925,00 752.018.400
11,35 0,88% - - - - 11,30 11,20 11,50 11,25 39.341
24.225,00 0,10% - - - - 23.975,00 23.975,00 24.175,00 24.200,00 1.997.875
19,70 -0,50% - - - - 19,65 19,65 19,65 19,80 432
8.600,00 -1,37% - - - - 8.680,00 8.490,00 8.680,00 8.720,00 11.391.500
9.700,00 0,31% - - - - 9.600,00 9.600,00 9.740,00 9.670,00 4.447.870
36.475,00 0,20% - - - - 36.200,00 36.200,00 36.500,00 36.400,00 2.837.450
30,30 1,33% - - - - 30,25 30,25 30,25 29,90 61
16.425,00 -0,60% - - - - 16.375,00 16.275,00 16.550,00 16.525,00 40.905.925
14.275,00 1,60% - - - - 14.075,00 14.050,00 14.375,00 14.050,00 10.542.775
18.450,00 -1,73% - - - - 18.475,00 18.475,00 18.650,00 18.775,00 611.675
17.175,00 4,24% - - - - 17.100,00 17.000,00 17.200,00 16.475,00 4.249.050
18.175,00 0,97% - - - - 18.000,00 18.000,00 18.275,00 18.000,00 1.611.775
21.375,00 -6,04% - - - - 21.750,00 21.750,00 21.750,00 22.750,00 65.250
45.600,00 -1,93% - - - - 46.525,00 45.275,00 46.525,00 46.500,00 4.845.475
18.700,00 -0,26% - - - - 18.725,00 18.650,00 18.950,00 18.750,00 103.173.675
15,20 0,33% - - - - 15,40 15,10 15,50 15,15 7.482
13.625,00 -0,54% - - - - 13.650,00 13.650,00 13.775,00 13.700,00 863.625
20.600,00 1,72% - - - - 20.300,00 20.300,00 20.400,00 20.250,00 183.400
18,50 0% - - - - 18,50 0,00 0,00 18,50 0
1.605,00 0,62% - - - - 1.600,00 1.595,00 1.620,00 1.595,00 231.288.240
1,29 -0,76% - - - - 1,30 1,29 1,33 1,30 36.540
20.725,00 0,60% - - - - 20.600,00 20.575,00 20.875,00 20.600,00 2.967.425
5.590,00 0,90% - - - - 5.500,00 5.500,00 5.590,00 5.540,00 14.953.670
4,48 0% - - - - 4,46 4,46 4,47 4,48 264
5.180,00 1,96% - - - - 5.250,00 5.150,00 5.370,00 5.080,00 118.183.670
4,30 1,17% - - - - 4,30 4,30 4,40 4,25 2.264
15.200,00 0,66% - - - - 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 0
21.250,00 0,59% - - - - 21.125,00 21.075,00 21.400,00 21.125,00 6.293.700
17,45 2,64% - - - - 17,85 17,50 18,00 17,00 641
49.675,00 -1,43% - - - - 49.425,00 49.425,00 49.675,00 50.400,00 7.051.775
40,50 0% - - - - 43,50 0,00 0,00 40,50 0
8.480,00 1,07% - - - - 8.250,00 8.250,00 8.550,00 8.390,00 7.061.960
12.250,00 1,03% - - - - 12.125,00 12.125,00 12.300,00 12.125,00 14.842.525
9,90 0,91% - - - - 9,77 9,77 10,15 9,81 4.652
11.850,00 0,63% - - - - 11.900,00 11.800,00 11.925,00 11.775,00 60.229.275
9,64 0,52% - - - - 9,58 9,55 9,64 9,59 4.173
6,80 0% - - - - 6,70 6,70 6,71 6,80 0
1.035,00 0,48% - - - - 1.030,00 1.000,00 1.035,00 1.030,00 967.335
3.440,00 -0,14% - - - - 3.500,00 3.400,00 3.500,00 3.445,00 17.716.435
4,52 0% - - - - 4,52 4,52 4,52 4,52 0
2,77 -3,31% - - - - 2,84 2,74 2,84 2,87 280
12.525,00 1,41% - - - - 12.575,00 12.475,00 12.575,00 12.350,00 25.050
14.525,00 1,92% - - - - 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.250,00 72.500
33.400,00 1,36% - - - - 33.175,00 33.100,00 33.300,00 32.950,00 1.988.550
9.610,00 0,52% - - - - 9.560,00 9.470,00 9.630,00 9.560,00 7.257.140
7,90 0,76% - - - - 7,90 7,90 7,90 7,84 47
19.000,00 -1,04% - - - - 19.200,00 18.750,00 19.200,00 19.200,00 473.425
10.800,00 0,46% - - - - 10.775,00 10.650,00 10.950,00 10.750,00 27.937.750
9,00 0,22% - - - - 9,13 8,90 9,13 8,98 2.385
12.675,00 2,21% - - - - 12.450,00 12.350,00 12.750,00 12.400,00 62.120.250
43.125,00 1,59% - - - - 42.775,00 42.775,00 42.850,00 42.450,00 13.046.450
20.275,00 0,37% - - - - 20.125,00 20.050,00 20.250,00 20.200,00 19.777.100
24.025,00 0,31% - - - - 24.000,00 23.975,00 24.000,00 23.950,00 359.850
7.890,00 1,02% - - - - 7.870,00 7.860,00 7.960,00 7.810,00 3.762.930
6,45 0% - - - - 6,45 0,00 0,00 6,45 0
16.275,00 0,46% - - - - 16.075,00 16.075,00 16.225,00 16.200,00 1.989.075
25.725,00 0% - - - - 25.825,00 25.450,00 25.900,00 25.725,00 95.468.275
21,00 -0,47% - - - - 21,00 20,70 21,10 21,10 16.124
6.830,00 -0,72% - - - - 6.780,00 6.760,00 6.810,00 6.880,00 1.097.190
24.075,00 0,83% - - - - 23.800,00 23.775,00 24.125,00 23.875,00 4.648.575
19,70 2,07% - - - - 19,75 19,40 19,75 19,30 256
83.100,00 4,85% - - - - 80.000,00 80.000,00 83.100,00 79.250,00 21.626.800
47.475,00 0,52% - - - - 47.425,00 47.425,00 47.425,00 47.225,00 47.425
32,00 0% - - - - 32,00 32,00 32,00 32,00 0
3.350,00 1,05% - - - - 3.300,00 3.290,00 3.300,00 3.315,00 32.910
21.250,00 1,55% - - - - 21.000,00 20.875,00 21.275,00 20.925,00 3.757.425
17,40 3,26% - - - - 16,85 0,00 0,00 16,85 0
8.250,00 14,42% - - - - 7.900,00 7.890,00 8.310,00 7.210,00 32.016.130
44.250,00 0,34% - - - - 44.025,00 44.025,00 44.100,00 44.100,00 88.125
7.420,00 2,20% - - - - 7.420,00 7.320,00 7.550,00 7.260,00 814.236.980
23.800,00 1,27% - - - - 23.650,00 23.650,00 23.925,00 23.500,00 2.256.925
17.500,00 0,86% - - - - 17.525,00 17.425,00 17.575,00 17.350,00 3.995.050
433,00 0% - - - - 437,00 421,50 437,00 433,00 0
12.300,00 0,61% - - - - 12.225,00 12.200,00 12.425,00 12.225,00 2.776.400
10,05 1,72% - - - - 9,82 9,82 10,10 9,88 111
10.850,00 0,69% - - - - 10.900,00 10.725,00 10.975,00 10.775,00 22.432.675
8,83 -3,17% - - - - 9,17 8,80 9,17 9,12 1.557
7.410,00 3,63% - - - - 7.260,00 7.260,00 7.430,00 7.150,00 827.420
19.625,00 0% - - - - 19.575,00 19.575,00 19.575,00 19.625,00 0
12.100,00 0% - - - - 11.975,00 11.975,00 12.150,00 12.100,00 2.027.825
27.700,00 3,26% - - - - 27.350,00 27.350,00 27.725,00 26.825,00 660.100
15.275,00 1,15% - - - - 15.450,00 15.225,00 15.450,00 15.100,00 15.705.600
12,40 0% - - - - 12,40 12,40 12,40 12,40 236
25.650,00 0,29% - - - - 25.650,00 25.500,00 25.750,00 25.575,00 50.351.100
20,85 0% - - - - 20,95 20,55 21,00 20,85 2.719
9.300,00 1,30% - - - - 9.170,00 9.170,00 9.340,00 9.180,00 28.409.080
7,54 0,80% - - - - 7,46 7,43 7,54 7,48 2.478
3.180,00 0,79% - - - - 3.195,00 3.180,00 3.200,00 3.155,00 1.768.335
2,70 0% - - - - 2,70 2,70 2,70 2,70 0
10.475,00 -1,17% - - - - 10.500,00 10.325,00 10.525,00 10.600,00 2.360.900
12.950,00 0,97% - - - - 12.800,00 12.800,00 12.950,00 12.825,00 1.746.525
38.950,00 2,36% - - - - 38.050,00 38.050,00 39.100,00 38.050,00 3.338.775
31,80 0% - - - - 31,80 31,80 31,80 31,80 0
36.875,00 -0,87% - - - - 37.200,00 0,00 0,00 37.200,00 0
10.650,00 0,70% - - - - 10.525,00 10.525,00 10.700,00 10.575,00 15.062.275
8,65 0,11% - - - - 8,64 0,00 0,00 8,64 0
23.300,00 0% - - - - 22.875,00 22.875,00 22.875,00 23.300,00 0
11,40 0% - - - - 11,40 11,40 11,40 11,40 0
4.570,00 0,21% - - - - 4.490,00 4.490,00 4.545,00 4.560,00 49.810
44.450,00 2,12% - - - - 43.575,00 43.575,00 44.475,00 43.525,00 4.003.650
34,25 2,23% - - - - 33,50 0,00 0,00 33,50 0
4.045,00 0,12% - - - - 4.050,00 4.000,00 4.050,00 4.040,00 8.523.585
3,49 0% - - - - 3,33 3,33 3,49 3,49 0
18.200,00 -0,41% - - - - 18.250,00 18.050,00 18.250,00 18.275,00 18.352.400
14,65 -1,67% - - - - 14,60 14,55 14,75 14,90 9.390
13.200,00 1,34% - - - - 13.050,00 12.975,00 13.275,00 13.025,00 8.018.400
17.525,00 2,18% - - - - 17.550,00 17.550,00 17.675,00 17.150,00 2.325.100
35.775,00 0,42% - - - - 35.825,00 35.825,00 35.900,00 35.625,00 2.222.725
29,00 -4,16% - - - - 29,00 29,00 29,00 30,26 290
21.025,00 0% - - - - 20.750,00 20.750,00 21.025,00 21.025,00 0
12,50 0% - - - - 12,50 12,50 12,50 12,50 0
16.350,00 -1,65% - - - - 16.550,00 16.100,00 16.750,00 16.625,00 23.432.275
26.650,00 2,30% - - - - 26.150,00 26.150,00 26.750,00 26.050,00 27.589.225
17.450,00 2,94% - - - - 17.125,00 17.125,00 17.500,00 16.950,00 681.175
16.325,00 -0,91% - - - - 16.475,00 16.275,00 16.500,00 16.475,00 785.275
25.875,00 2,47% - - - - 25.700,00 25.700,00 26.000,00 25.250,00 2.408.425
20,50 0% - - - - 20,30 19,85 20,50 20,50 0
14.100,00 1,25% - - - - 14.100,00 13.825,00 14.125,00 13.925,00 62.083.025
11,40 1,78% - - - - 11,40 11,15 11,60 11,20 2.642
13.050,00 0,38% - - - - 13.025,00 13.025,00 13.075,00 13.000,00 535.000
9.560,00 3,01% - - - - 9.450,00 9.450,00 9.620,00 9.280,00 3.562.700
2,71 0,93% - - - - 2,75 2,67 2,83 2,69 57.312
12.850,00 4,47% - - - - 12.725,00 12.725,00 12.975,00 12.300,00 126.715.250
10,35 3,49% - - - - 10,25 10,25 10,45 10,00 8.772
3.320,00 1,84% - - - - 3.340,00 3.300,00 3.345,00 3.260,00 631.199.715
9.590,00 1,69% - - - - 9.530,00 9.480,00 9.740,00 9.430,00 40.494.650
76.000,00 0% - - - - 73.900,00 73.900,00 75.900,00 76.000,00 0
45.600,00 0,55% - - - - 45.000,00 45.000,00 45.675,00 45.350,00 2.935.525
37,55 3,01% - - - - 36,45 0,00 0,00 36,45 0
13.500,00 -1,45% - - - - 13.550,00 13.550,00 13.575,00 13.700,00 176.225
10,80 0% - - - - 10,80 0,00 0,00 10,80 0
17.625,00 1,00% - - - - 17.450,00 17.425,00 17.700,00 17.450,00 12.300.900
14.550,00 0,86% - - - - 14.625,00 14.500,00 14.675,00 14.425,00 5.890.800
7.780,00 5,13% - - - - 7.800,00 7.720,00 7.850,00 7.400,00 5.059.660
39.225,00 1,55% - - - - 39.350,00 39.250,00 39.350,00 38.625,00 393.100
11.750,00 6,81% - - - - 11.250,00 11.250,00 11.850,00 11.000,00 96.374.525
9,53 2,47% - - - - 9,30 9,29 9,47 9,30 3.334
14.700,00 0,68% - - - - 14.650,00 14.650,00 14.650,00 14.600,00 190.450
31.775,00 -0,62% - - - - 31.850,00 31.750,00 31.850,00 31.975,00 286.025
41.550,00 -0,24% - - - - 40.000,00 40.000,00 41.575,00 41.650,00 2.697.000
27.075,00 0,65% - - - - 27.075,00 27.075,00 27.150,00 26.900,00 1.166.275
11.750,00 -0,63% - - - - 11.675,00 11.675,00 11.825,00 11.825,00 1.855.975
67.100,00 2,13% - - - - 66.000,00 65.800,00 67.750,00 65.700,00 140.890.500
118.000,00 0,55% - - - - 117.350,00 0,00 0,00 117.350,00 0
44,75 0% - - - - 44,55 44,55 44,75 44,75 0
17.625,00 1,14% - - - - 17.425,00 17.275,00 17.675,00 17.425,00 33.351.450
14,10 0% - - - - 14,10 14,05 14,20 14,10 14.689
4.850,00 -1,12% - - - - 4.855,00 4.700,00 4.880,00 4.905,00 219.024.310
3,99 -1,23% - - - - 3,93 3,93 3,99 4,04 1.006
14.650,00 0% - - - - 14.550,00 14.550,00 14.550,00 14.650,00 0
8.170,00 -0,96% - - - - 8.190,00 8.110,00 8.230,00 8.250,00 13.279.580
6,99 0% - - - - 6,99 0,00 0,00 6,99 0
26.425,00 1,05% - - - - 26.300,00 26.125,00 26.575,00 26.150,00 111.133.275
21,70 1,40% - - - - 21,10 21,10 21,75 21,40 1.075
8.320,00 0,36% - - - - 8.130,00 8.130,00 8.380,00 8.290,00 122.951.400
5.800,00 0,17% - - - - 5.740,00 5.740,00 5.870,00 5.790,00 132.530.940
13.675,00 -0,36% - - - - 13.725,00 13.550,00 13.725,00 13.725,00 16.354.100
11,10 -0,44% - - - - 11,45 10,95 11,45 11,15 2.161
17.250,00 -0,28% - - - - 17.300,00 17.150,00 17.375,00 17.300,00 36.961.200
14,55 2,82% - - - - 14,15 14,15 14,65 14,15 1.785
12.050,00 5,47% - - - - 12.075,00 12.025,00 12.150,00 11.425,00 168.875
29.625,00 -0,75% - - - - 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.850,00 357.600
17.750,00 0,14% - - - - 17.750,00 17.675,00 17.850,00 17.725,00 927.730.800
14,35 -0,69% - - - - 14,55 14,25 14,55 14,45 186.115
3.125,00 5,57% - - - - 2.960,00 2.960,00 3.170,00 2.960,00 59.778.445
2,55 4,50% - - - - 2,40 2,40 2,55 2,44 3.353
20.800,00 1,09% - - - - 20.500,00 20.450,00 20.975,00 20.575,00 13.910.575
35.750,00 0,91% - - - - 35.400,00 35.400,00 35.775,00 35.425,00 3.492.900
28,65 0% - - - - 28,40 28,40 28,40 28,65 0
16.750,00 -2,18% - - - - 17.300,00 16.725,00 17.300,00 17.125,00 40.752.550
24.450,00 -0,50% - - - - 24.275,00 24.275,00 24.525,00 24.575,00 48.800
1.870,00 -2,09% - - - - 1.895,00 1.855,00 1.910,00 1.910,00 302.690
18.450,00 0,40% - - - - 18.375,00 18.300,00 18.500,00 18.375,00 3.038.475
14,80 2,42% - - - - 14,45 0,00 0,00 14,45 0
15.150,00 0,16% - - - - 14.975,00 14.975,00 15.250,00 15.125,00 42.896.450
12,20 0% - - - - 12,15 12,15 12,30 12,20 2.247
28.025,00 -0,53% - - - - 28.025,00 28.025,00 28.125,00 28.175,00 112.300
21.925,00 3,05% - - - - 21.625,00 21.625,00 22.200,00 21.275,00 262.814.425
17,75 3,19% - - - - 17,25 17,25 18,00 17,20 54.494
27.125,00 1,87% - - - - 26.900,00 26.900,00 27.300,00 26.625,00 55.988.925
21,95 1,62% - - - - 21,75 21,75 22,30 21,60 2.837
4.975,00 0% - - - - 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.975,00 0
17.900,00 0% - - - - 17.900,00 17.900,00 17.950,00 17.900,00 107.450
16.425,00 0,76% - - - - 16.475,00 16.350,00 16.650,00 16.300,00 14.932.125
13,65 1,86% - - - - 13,15 13,15 13,15 13,40 13
16.575,00 -0,15% - - - - 16.650,00 16.450,00 16.650,00 16.600,00 37.330.175
13,30 -0,74% - - - - 13,40 13,35 13,65 13,40 678
6.310,00 1,93% - - - - 6.310,00 6.310,00 6.310,00 6.190,00 113.580
28.750,00 0,52% - - - - 27.600,00 27.600,00 28.925,00 28.600,00 2.854.075
23,90 0% - - - - 23,00 23,00 23,00 23,90 0
6.720,00 0% - - - - 6.990,00 6.690,00 6.990,00 6.720,00 3.291.070
5,50 0% - - - - 5,46 5,46 5,68 5,50 0
17.575,00 -0,28% - - - - 17.650,00 17.500,00 17.700,00 17.625,00 152.087.225
14,25 -1,04% - - - - 14,40 14,15 14,60 14,40 22.758
27.400,00 0,27% - - - - 27.325,00 27.325,00 27.450,00 27.325,00 521.075
10.350,00 1,97% - - - - 9.600,00 9.600,00 10.500,00 10.150,00 40.349.710
21.650,00 -4,30% - - - - 22.475,00 21.475,00 22.475,00 22.625,00 178.904.000
5.920,00 7,24% - - - - 5.780,00 5.730,00 5.940,00 5.520,00 12.005.810
22.025,00 4,38% - - - - 21.500,00 21.500,00 22.225,00 21.100,00 5.524.125
17,00 0% - - - - 17,00 0,00 0,00 17,00 0
17.950,00 1,12% - - - - 17.950,00 17.825,00 18.100,00 17.750,00 7.202.550
14,50 1,39% - - - - 14,45 14,45 14,60 14,30 609
21.000,00 4,60% - - - - 20.925,00 20.875,00 21.050,00 20.075,00 22.241.975
43.200,00 0% - - - - 42.900,00 42.750,00 43.200,00 43.200,00 0
1.620,00 -7,95% - - - - 1.620,00 1.580,00 1.650,00 1.760,00 516.989.860
8.170,00 0,12% - - - - 8.200,00 8.080,00 8.200,00 8.160,00 21.688.090
6,60 -2,07% - - - - 6,60 6,52 6,62 6,74 1.223
5.250,00 1,15% - - - - 5.180,00 5.180,00 5.300,00 5.190,00 262.670
6.200,00 0% - - - - 6.298,00 0,00 0,00 6.200,00 0
6.950,00 -0,71% - - - - 6.900,00 6.900,00 6.960,00 7.000,00 2.317.100
9.010,00 0,44% - - - - 9.020,00 8.940,00 9.040,00 8.970,00 17.407.480
7,19 -0,27% - - - - 7,59 7,55 7,59 7,21 2.175
10.900,00 0,92% - - - - 10.875,00 10.875,00 10.875,00 10.800,00 10.875
6.180,00 1,48% - - - - 6.140,00 6.140,00 6.280,00 6.089,48 1.179.015.790
5,03 2,02% - - - - 5,10 5,00 5,12 4,93 60.777
36.350,00 1,11% - - - - 36.100,00 36.100,00 36.250,00 35.950,00 505.950
28,55 0% - - - - 28,55 0,00 0,00 28,55 0
14.875,00 0,33% - - - - 14.875,00 14.875,00 14.875,00 14.825,00 59.500
66.850,00 2,29% - - - - 66.150,00 65.600,00 67.850,00 65.350,00 51.311.650
12.850,00 1,18% - - - - 12.675,00 12.575,00 12.925,00 12.700,00 17.620.075
8.580,00 6,58% - - - - 8.180,00 8.180,00 8.650,00 8.050,00 49.373.970
3.785,00 -2,06% - - - - 3.900,00 3.790,00 3.900,00 3.865,00 898.880
8.620,00 0,70% - - - - 8.590,00 8.580,00 8.670,00 8.560,00 2.095.590
8.400,00 1,57% - - - - 8.230,00 8.230,00 8.400,00 8.270,00 175.270
18.000,00 -1,09% - - - - 18.000,00 17.800,00 18.100,00 18.200,00 42.896.425
14,70 -0,67% - - - - 14,55 14,50 14,70 14,80 2.781
39.375,00 0,63% - - - - 39.125,00 39.125,00 39.375,00 39.125,00 1.333.725
12.150,00 -0,40% - - - - 12.250,00 12.075,00 12.250,00 12.200,00 20.896.025
9.120,00 -1,19% - - - - 9.150,00 9.010,00 9.190,00 9.230,00 46.757.190
7,47 -0,92% - - - - 7,45 7,35 7,55 7,54 5.222
14.425,00 -0,51% - - - - 14.450,00 14.400,00 14.525,00 14.500,00 18.523.900
11,90 1,27% - - - - 11,60 11,60 11,90 11,75 295
7.680,00 1,99% - - - - 7.720,00 7.680,00 7.750,00 7.530,00 177.840
27.725,00 3,54% - - - - 26.775,00 26.775,00 28.000,00 26.775,00 4.749.125
14.575,00 0,34% - - - - 14.600,00 14.500,00 14.700,00 14.525,00 20.941.300
12,20 0,41% - - - - 12,00 12,00 12,00 12,15 24
26.350,00 1,15% - - - - 26.125,00 26.125,00 26.450,00 26.050,00 2.329.750
26,00 0% - - - - 26,00 0,00 0,00 26,00 0
10.875,00 0,69% - - - - 10.825,00 10.825,00 11.025,00 10.800,00 47.116.825
8,76 0% - - - - 8,65 8,54 8,85 8,76 0
18.625,00 -1,84% - - - - 18.875,00 18.625,00 18.900,00 18.975,00 16.295.175
15,20 -0,65% - - - - 15,25 15,10 15,60 15,30 928
29.425,00 0,42% - - - - 29.300,00 29.225,00 29.650,00 29.300,00 338.768.475
23,95 0,84% - - - - 23,85 23,65 24,05 23,75 26.435
28.525,00 1,60% - - - - 28.600,00 28.075,00 28.600,00 28.075,00 1.791.375
9.670,00 1,04% - - - - 9.590,00 9.590,00 9.720,00 9.570,00 17.166.750
7,77 0,12% - - - - 7,85 7,76 7,85 7,76 31
47.075,00 0% - - - - 46.736,25 0,00 0,00 47.075,00 0
29.825,00 0% - - - - 29.850,00 29.450,00 29.900,00 29.825,00 0
23.875,00 -0,41% - - - - 23.975,00 23.800,00 23.975,00 23.975,00 334.600
45.925,00 1,37% - - - - 45.800,00 45.800,00 46.000,00 45.300,00 1.379.400
1.310,00 1,94% - - - - 1.270,00 1.270,00 1.330,00 1.285,00 1.034.615
41.925,00 0% - - - - 42.275,00 42.050,00 42.275,00 41.925,00 0
10.250,00 0,73% - - - - 10.250,00 10.125,00 10.325,00 10.175,00 10.605.925
60.400,00 0% - - - - 59.750,00 59.300,00 60.900,00 60.400,00 0
6.530,00 -1,50% - - - - 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.630,00 104.480
3.115,00 2,29% - - - - 3.110,00 3.085,00 3.140,00 3.045,00 1.294.155
41.975,00 1,45% - - - - 41.575,00 41.575,00 41.975,00 41.375,00 24.174.625
836,00 0,60% - - - - 845,00 809,00 845,00 831,00 9.069.590
0,68 -4,11% - - - - 0,67 0,66 0,68 0,71 501
775,00 0% - - - - 858,00 750,00 900,00 775,00 0
22,45 0% - - - - 62,50 22,00 62,50 22,45 0
21.075,00 1,07% - - - - 20.825,00 20.800,00 20.925,00 20.850,00 1.061.700
16.725,00 1,21% - - - - 16.450,00 16.450,00 16.825,00 16.525,00 995.075
13,60 0% - - - - 13,60 0,00 0,00 13,60 0
57.250,00 -0,26% - - - - 57.400,00 0,00 0,00 57.400,00 0
11.750,00 4,91% - - - - 11.475,00 11.475,00 11.775,00 11.200,00 6.758.575
4.725,00 1,17% - - - - 4.655,00 4.640,00 4.745,00 4.670,00 1.178.280
3,82 0% - - - - 3,67 3,67 3,67 3,82 0
14.675,00 0,17% - - - - 14.625,00 14.525,00 14.700,00 14.650,00 2.471.125
14.275,00 -1,03% - - - - 14.275,00 14.275,00 14.400,00 14.425,00 3.689.725
15.300,00 1,66% - - - - 14.975,00 14.975,00 15.350,00 15.050,00 8.886.625
12,50 -1,96% - - - - 12,75 0,00 0,00 12,75 0
34.800,00 0,57% - - - - 34.700,00 34.600,00 35.025,00 34.600,00 608.750.950
28,25 0,35% - - - - 28,20 27,90 28,40 28,15 116.153
3.925,00 -0,75% - - - - 3.915,00 3.910,00 3.965,00 3.955,00 490.805
3,13 0% - - - - 3,05 3,05 3,20 3,13 0
4.965,00 -0,40% - - - - 4.970,00 4.910,00 4.970,00 4.985,00 231.895
12.025,00 -1,43% - - - - 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 0
12.000,00 0,62% - - - - 11.975,00 11.900,00 11.975,00 11.925,00 298.575
8.900,00 -0,33% - - - - 8.930,00 8.830,00 8.950,00 8.930,00 11.662.780
7,19 0,13% - - - - 7,16 7,12 7,18 7,18 57
728,00 -1,22% - - - - 737,00 724,00 740,00 737,00 221.308
35.600,00 0,99% - - - - 35.250,00 35.250,00 35.650,00 35.250,00 13.765.350
29,00 2,83% - - - - 28,20 0,00 0,00 28,20 0
7.740,00 1,04% - - - - 7.680,00 7.680,00 7.760,00 7.660,00 3.662.490
20.250,00 0% - - - - 20.150,00 20.150,00 20.425,00 20.250,00 0
14.700,00 1,03% - - - - 15.000,00 14.400,00 15.000,00 14.550,00 28.697.825
11,60 0% - - - - 11,60 0,00 0,00 11,60 0
34.800,00 0% - - - - 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.800,00 415.200
8.380,00 1,08% - - - - 8.340,00 8.320,00 8.400,00 8.290,00 3.514.030
18.975,00 0% - - - - 19.250,00 18.900,00 19.300,00 18.975,00 522.955.600
17,65 0% - - - - 17,65 17,65 17,65 17,65 0
15,50 0,64% - - - - 15,40 15,35 15,60 15,40 11.609
23.675,00 0,79% - - - - 23.700,00 23.600,00 23.950,00 23.487,77 41.616.200
28.000,00 0,81% - - - - 27.975,00 27.975,00 28.050,00 27.775,00 3.309.825
772,00 -2,52% - - - - 769,00 769,00 774,00 792,00 40.243
2.045,00 -0,48% - - - - 2.075,00 2.050,00 2.075,00 2.055,00 57.650
8.311,00 0% - - - - 8.180,00 8.180,00 8.320,00 8.311,00 0
28,00 0% - - - - 27,60 27,00 28,00 28,00 0
49.800,00 -1,48% - - - - 49.950,00 49.800,00 50.300,00 50.550,00 2.397.225
10.075,00 2,59% - - - - 9.800,00 9.800,00 10.100,00 9.820,00 26.448.070
8,19 0% - - - - 8,20 8,20 8,20 8,19 0
12.375,00 2,48% - - - - 11.750,00 11.750,00 12.400,00 12.075,00 1.166.950
43.500,00 -0,62% - - - - 43.300,00 43.150,00 43.575,00 43.775,00 6.887.975
5.060,00 0% - - - - 5.050,00 5.050,00 5.080,00 5.060,00 0
26.975,00 -0,18% - - - - 26.500,00 26.500,00 27.050,00 27.025,00 1.532.750
22.225,00 -0,44% - - - - 22.125,00 22.100,00 22.325,00 22.325,00 3.690.075
18,45 0% - - - - 18,50 18,40 18,50 18,45 0
15.550,00 0,64% - - - - 15.350,00 15.350,00 15.425,00 15.450,00 370.025
11,70 0% - - - - 11,70 11,70 11,70 11,70 0
8.990,00 2,86% - - - - 8.790,00 8.790,00 9.120,00 8.740,00 11.785.840
11.100,00 0% - - - - 11.325,00 11.000,00 11.325,00 11.100,00 1.048.525
19.725,00 0,12% - - - - 19.700,00 19.575,00 19.800,00 19.700,00 38.535.700
6.480,00 1,40% - - - - 6.470,00 6.400,00 6.500,00 6.390,00 79.822.780
5,25 1,15% - - - - 5,18 5,18 5,30 5,19 6.012
16,00 -0,62% - - - - 16,05 15,80 16,05 16,10 1.241
19.450,00 2,36% - - - - 19.325,00 19.125,00 19.575,00 19.000,00 929.189.875
15,75 1,28% - - - - 15,90 15,55 15,90 15,55 47.496
12.050,00 0% - - - - 12.000,00 12.000,00 12.050,00 12.050,00 0
12.475,00 -0,20% - - - - 12.400,00 12.400,00 12.550,00 12.500,00 1.315.225
37.850,00 0% - - - - 37.475,00 37.475,00 38.075,00 37.850,00 0
13.700,00 0,18% - - - - 13.650,00 13.575,00 13.750,00 13.675,00 8.312.500
11,05 0,45% - - - - 11,00 11,00 11,15 11,00 1.975
3.740,00 2,46% - - - - 3.780,00 3.655,00 3.780,00 3.650,00 27.255.700
13.475,00 0,55% - - - - 13.475,00 13.425,00 13.525,00 13.400,00 2.962.825
10,85 0% - - - - 10,60 10,60 10,60 10,85 0
5.510,00 0,91% - - - - 5.460,00 5.460,00 5.530,00 5.460,00 97.005.220
4,61 4,53% - - - - 4,42 4,42 4,65 4,41 3.537
14.275,00 3,25% - - - - 14.025,00 14.025,00 14.575,00 13.825,00 60.740.600
11,25 4,16% - - - - 10,80 0,00 0,00 10,80 0
53.400,00 1,32% - - - - 52.700,00 52.700,00 53.700,00 52.700,00 82.945.400
44,20 0,56% - - - - 43,00 42,70 43,30 43,95 6.277
27.725,00 0,36% - - - - 27.650,00 27.575,00 27.850,00 27.625,00 11.045.400
22,80 1,78% - - - - 22,40 22,40 23,00 22,40 1.695
13.900,00 1,09% - - - - 13.850,00 13.750,00 14.000,00 13.750,00 23.122.850
11,65 4,48% - - - - 11,30 11,30 11,40 11,15 238
5.740,00 -0,34% - - - - 5.710,00 5.680,00 5.720,00 5.760,00 784.560
12.475,00 0,20% - - - - 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.450,00 24.800
22.500,00 0% - - - - 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0
1.755,00