Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.385,0000 1.435,0000 12/11/2025 16:56:00 49,8700 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.451,8861 1.452,7953 12/11/2025 17:10:00 -0,1807 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.399,7072 4.659,6244 13/11/2025 06:00:00 221,3012 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.471,1388 1.474,3670 12/11/2025 17:10:00 -0,1933 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.428,9985 1.484,6672 13/11/2025 05:50:00 0,7614 %
Reales Brasileños 266,0058 266,0073 12/11/2025 16:57:00 60,4500 %
Pesos Mexicanos 0,0130 0,0130 12/11/2025 16:57:00 -35,3200 %
Pesos Chilenos 1,5146 1,5146 12/11/2025 16:57:00 55,3000 %
Yenes Japoneses 9,0950 9,1174 12/11/2025 16:57:00 49,9300 %
Libras Esterlinas 1.842,4196 1.858,4744 12/11/2025 16:57:00 54,8100 %
Euros 1.624,9546 1.638,9084 12/11/2025 16:57:00 59,6100 %
Pesos Uruguayos 35,4176 35,4179 12/11/2025 16:57:00 53,0600 %
Paridad Euro/Dólar 1,1586 1,1588 12/11/2025 16:57:00 7,1900 %
Paridad Real/Dólar 0,1891 0,1892 12/11/2025 16:57:00 6,3500 %
Paridad URU/Dólar 0,0248 0,0255 12/11/2025 16:57:00 1,2300 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 12/11/2025 16:57:00 2,7700 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0546 0,0547 12/11/2025 16:57:00 2,4600 %
Paridad Yen/Dólar 0,6463 0,6464 12/11/2025 16:57:00 -0,9400 %
Paridad Libra/Dólar 1,3129 1,3131 12/11/2025 16:57:00 2,3000 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.