Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.036,0000 1.076,0000 10/2/2025 16:57:00 12,3800 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.183,7019 1.184,9961 10/2/2025 17:10:00 -0,7928 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.007,5188 3.773,5849 11/2/2025 01:50:00 218,4799 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.189,9580 1.193,3022 10/2/2025 17:10:00 -0,7271 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.030,7692 1.290,3226 11/2/2025 01:50:00 8,1508 %
Reales Brasileños 181,1527 181,2445 3/2/2025 16:37:00 9,3200 %
Pesos Mexicanos 0,0194 0,0194 3/2/2025 16:22:00 -3,4800 %
Pesos Chilenos 1,0683 1,0683 3/2/2025 16:22:00 9,5300 %
Yenes Japoneses 6,7961 6,7961 3/2/2025 16:37:00 11,7500 %
Libras Esterlinas 1.303,6009 1.310,4826 10/2/2025 16:57:00 9,1600 %
Euros 1.085,3157 1.091,0476 10/2/2025 16:57:00 6,2600 %
Pesos Uruguayos 24,3121 24,3123 3/2/2025 16:37:00 5,0700 %
Paridad Euro/Dólar 1,0396 1,0398 29/1/2025 16:37:00 -3,8200 %
Paridad Real/Dólar 0,1720 0,1721 3/2/2025 16:37:00 -3,2600 %
Paridad URU/Dólar 0,0228 0,0234 3/2/2025 16:37:00 -7,0300 %
Paridad Chi/Dólar 0,0010 0,0010 3/2/2025 16:27:00 -2,9600 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0489 0,0489 3/2/2025 16:42:00 -8,2900 %
Paridad Yen/Dólar 0,0064 0,0064 29/1/2025 16:32:00 -99,0100 %
Paridad Libra/Dólar 1,2399 1,2400 3/2/2025 16:37:00 -3,4000 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.