Importante:
Hoy 27/11 es feriado en EE.UU. Podés programar tus operaciones, pero todas se ejecutarán el viernes 28, incluida la operación de Dólar CCL. Recordá que el mercado local opera con normalidad.
Merval:
2.967.339,50
3,55%
Bolsa:
122.385.090,00
3,31%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.425,0000 | 1.475,0000 | 26/11/2025 16:56:00 | 54,0500 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.486,6327 | 1.489,1674 | 26/11/2025 17:10:01 | 0,5732 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.401,7595 | 4.798,1221 | 27/11/2025 06:00:00 | 222,0508 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.529,4118 | 1.533,5458 | 26/11/2025 17:10:01 | 0,7690 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.443,0189 | 1.543,1074 | 27/11/2025 06:00:00 | 0,7896 % |
| Reales Brasileños | 272,2951 | 272,4465 | 26/11/2025 16:56:00 | 64,3300 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0126 | 0,0126 | 26/11/2025 16:56:00 | -37,3100 % |
| Pesos Chilenos | 1,5665 | 1,5665 | 26/11/2025 16:56:00 | 60,6200 % |
| Yenes Japoneses | 9,2809 | 9,2911 | 26/11/2025 16:56:00 | 52,7800 % |
| Libras Esterlinas | 1.909,7735 | 1.926,0329 | 26/11/2025 16:56:00 | 60,4300 % |
| Euros | 1.673,3088 | 1.687,3682 | 26/11/2025 16:56:00 | 64,3300 % |
| Pesos Uruguayos | 36,5472 | 36,5474 | 26/11/2025 16:56:00 | 57,9500 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1594 | 1,1596 | 26/11/2025 16:56:00 | 7,2600 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1875 | 0,1876 | 26/11/2025 16:56:00 | 5,4500 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0248 | 0,0255 | 26/11/2025 16:56:00 | 1,2700 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 26/11/2025 16:56:00 | 3,0600 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0545 | 0,0546 | 26/11/2025 16:56:00 | 2,2700 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6392 | 0,6392 | 26/11/2025 16:56:00 | -2,0300 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3232 | 1,3233 | 26/11/2025 16:56:00 | 3,0900 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.