Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.345,0000 1.395,0000 10/4/2026 16:56:00 -0,7100 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.411,8950 1.412,5000 10/4/2026 17:10:00 -0,5884 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.404,7766 1.549,8333 10/4/2026 23:50:00 9,7876 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.463,7586 1.476,5134 10/4/2026 17:10:00 -0,1041 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.476,4372 1.516,7183 10/4/2026 23:50:00 2,6382 %
Reales Brasileños 273,5438 273,7056 10/4/2026 16:56:00 0,9400 %
Pesos Mexicanos 0,0126 0,0126 10/4/2026 16:56:00 0 %
Pesos Chilenos 1,5299 1,5299 10/4/2026 16:56:00 -1,1700 %
Yenes Japoneses 8,6001 8,6101 10/4/2026 16:56:00 -1,0200 %
Libras Esterlinas 1.830,9533 1.847,1710 10/4/2026 16:56:00 -0,6300 %
Euros 1.594,4115 1.608,3800 10/4/2026 16:56:00 -0,6000 %
Pesos Uruguayos 33,9833 33,9836 10/4/2026 16:56:00 -0,3200 %
Paridad Euro/Dólar 1,1730 1,1732 10/4/2026 16:56:00 0,2500 %
Paridad Real/Dólar 0,1996 0,1997 10/4/2026 16:56:00 1,1700 %
Paridad URU/Dólar 0,0245 0,0251 10/4/2026 16:56:00 0,4800 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 10/4/2026 16:56:00 -0,4500 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0578 0,0578 10/4/2026 16:56:00 0,4200 %
Paridad Yen/Dólar 0,6278 0,6279 10/4/2026 16:56:00 -0,1600 %
Paridad Libra/Dólar 1,3467 1,3468 10/4/2026 16:56:00 0,1900 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.