Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.425,0000 1.475,0000 5/11/2025 16:58:00 54,0500 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.477,5746 1.478,7367 5/11/2025 17:10:01 -1,1263 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.447,7612 4.694,8357 6/11/2025 06:00:00 217,1570 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.496,0443 1.501,2698 5/11/2025 17:10:01 -0,9342 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.469,6970 1.517,4507 6/11/2025 06:00:00 1,1890 %
Reales Brasileños 270,4682 270,6176 5/11/2025 16:58:00 63,2300 %
Pesos Mexicanos 0,0128 0,0128 5/11/2025 16:58:00 -36,3200 %
Pesos Chilenos 1,5367 1,5368 5/11/2025 16:58:00 57,5700 %
Yenes Japoneses 9,4050 9,4237 5/11/2025 16:58:00 54,9600 %
Libras Esterlinas 1.880,9505 1.897,0380 5/11/2025 16:58:00 58,0200 %
Euros 1.655,4096 1.669,3644 5/11/2025 16:58:00 62,5800 %
Pesos Uruguayos 36,4886 36,4888 5/11/2025 16:58:00 57,6900 %
Paridad Euro/Dólar 1,1486 1,1487 5/11/2025 16:58:00 6,2500 %
Paridad Real/Dólar 0,1866 0,1867 5/11/2025 16:58:00 4,9500 %
Paridad URU/Dólar 0,0248 0,0255 5/11/2025 16:58:00 1,2700 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 5/11/2025 16:58:00 1,2400 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0538 0,0538 5/11/2025 16:58:00 0,9000 %
Paridad Yen/Dólar 0,6489 0,6490 5/11/2025 16:58:00 -0,5400 %
Paridad Libra/Dólar 1,3044 1,3045 5/11/2025 16:58:00 1,6300 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.