Merval:
3.106.821,80
-0,46%
Bolsa:
127.189.040,00
-0,20%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.425,0000 | 1.475,0000 | 26/12/2025 16:51:00 | 54,0500 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.485,4369 | 1.487,6626 | 26/12/2025 17:10:00 | 0,4075 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.414,0845 | 3.196,9697 | 26/12/2025 23:50:00 | 116,3565 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.525,7748 | 1.530,4615 | 26/12/2025 17:10:00 | 0,3333 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.439,4265 | 1.562,9630 | 26/12/2025 23:50:00 | 3,2354 % |
| Reales Brasileños | 261,5855 | 261,7253 | 26/12/2025 16:57:00 | 57,8600 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0123 | 0,0123 | 26/12/2025 16:57:00 | -38,8100 % |
| Pesos Chilenos | 1,6018 | 1,6018 | 26/12/2025 16:57:00 | 64,2400 % |
| Yenes Japoneses | 9,2732 | 9,2808 | 26/12/2025 16:57:00 | 52,6100 % |
| Libras Esterlinas | 1.946,8485 | 1.963,3443 | 26/12/2025 16:52:00 | 63,5400 % |
| Euros | 1.697,7004 | 1.711,9165 | 26/12/2025 16:52:00 | 66,7200 % |
| Pesos Uruguayos | 37,1230 | 37,1232 | 26/12/2025 16:57:00 | 60,4300 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1773 | 1,1775 | 26/12/2025 16:57:00 | 8,9200 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1802 | 0,1802 | 26/12/2025 16:57:00 | 1,2900 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0253 | 0,0259 | 26/12/2025 16:57:00 | 2,9800 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 26/12/2025 16:57:00 | 5,6400 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0558 | 0,0559 | 26/12/2025 16:56:00 | 4,7600 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6389 | 0,6389 | 26/12/2025 16:57:00 | -2,0800 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3495 | 1,3496 | 26/12/2025 16:57:00 | 5,1400 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.