Merval:
2.788.671,50
-0,84%
Bolsa:
114.190.490,00
-0,78%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.360,0000 | 1.410,0000 | 25/2/2026 14:21:00 | 0,7100 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.411,7455 | 1.412,1401 | 25/2/2026 14:20:00 | 0,5023 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.411,2179 | 1.413,9726 | 25/2/2026 14:20:00 | 1,0300 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.456,0486 | 1.456,7089 | 25/2/2026 14:20:00 | 0,5641 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.454,5307 | 1.458,3604 | 25/2/2026 14:20:00 | 1,0345 % |
| Reales Brasileños | 270,3960 | 270,5522 | 25/2/2026 14:21:00 | 1,1200 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0124 | 0,0124 | 25/2/2026 14:21:00 | 0 % |
| Pesos Chilenos | 1,6178 | 1,6178 | 25/2/2026 14:21:00 | 0,9300 % |
| Yenes Japoneses | 8,8758 | 8,8845 | 25/2/2026 14:21:00 | 0,2200 % |
| Libras Esterlinas | 1.852,7594 | 1.869,0590 | 25/2/2026 14:21:00 | 0 % |
| Euros | 1.614,5298 | 1.628,5759 | 25/2/2026 14:21:00 | 0 % |
| Pesos Uruguayos | 36,2085 | 36,2087 | 25/2/2026 14:21:00 | 1,6700 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1811 | 1,1812 | 25/2/2026 14:21:00 | 0,2500 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1943 | 0,1944 | 25/2/2026 14:21:00 | 0,2600 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0257 | 0,0264 | 25/2/2026 14:21:00 | 1,0300 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0012 | 0,0012 | 25/2/2026 14:21:00 | 0,3400 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0583 | 0,0583 | 25/2/2026 14:21:00 | 0,2200 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6399 | 0,6400 | 25/2/2026 14:21:00 | -0,3300 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3556 | 1,3557 | 25/2/2026 14:21:00 | 0,4100 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.