Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.455,0000 1.505,0000 21/10/2025 11:45:00 57,1800 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.550,8519 1.551,4758 21/10/2025 11:40:00 -0,0864 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.550,6734 1.552,9729 21/10/2025 11:40:00 0,5084 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.567,9275 1.569,3975 21/10/2025 11:40:00 0,3204 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.568,6308 1.572,3056 21/10/2025 11:40:00 1,1589 %
Reales Brasileños 274,7724 274,9236 21/10/2025 11:45:00 65,8200 %
Pesos Mexicanos 0,0124 0,0124 21/10/2025 11:45:00 -38,3100 %
Pesos Chilenos 1,5589 1,5589 21/10/2025 11:45:00 59,8400 %
Yenes Japoneses 9,7685 9,7757 21/10/2025 11:45:00 60,7500 %
Libras Esterlinas 1.964,1468 1.980,6300 21/10/2025 11:45:00 64,9800 %
Euros 1.705,3978 1.719,5550 21/10/2025 11:45:00 67,4700 %
Pesos Uruguayos 37,1604 37,1607 21/10/2025 11:45:00 60,6000 %
Paridad Euro/Dólar 1,1605 1,1607 21/10/2025 11:45:00 7,3600 %
Paridad Real/Dólar 0,1857 0,1857 21/10/2025 11:45:00 4,3800 %
Paridad URU/Dólar 0,0248 0,0254 21/10/2025 11:45:00 0,9500 %
Paridad Chi/Dólar 0,0011 0,0011 21/10/2025 11:45:00 0,4800 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0543 0,0543 21/10/2025 11:45:00 1,7200 %
Paridad Yen/Dólar 0,6591 0,6592 21/10/2025 11:45:00 1,0300 %
Paridad Libra/Dólar 1,3376 1,3377 21/10/2025 11:45:00 4,2100 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.