Merval:
2.838.540,50
0,24%
Bolsa:
117.594.696,00
0,22%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.370,0000 | 1.420,0000 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,3500 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.438,3389 | 1.439,1977 | 24/4/2026 17:10:00 | 1,0389 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.358,7786 | 1.549,8333 | 24/4/2026 23:50:01 | 7,8196 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.493,2787 | 1.495,1600 | 24/4/2026 17:10:00 | 1,0579 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.435,4839 | 1.502,2617 | 24/4/2026 23:50:01 | 0,4749 % |
| Reales Brasileños | 278,7739 | 278,9387 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,6600 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0124 | 0,0124 | 24/4/2026 16:56:00 | -0,8000 % |
| Pesos Chilenos | 1,5618 | 1,5618 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,7600 % |
| Yenes Japoneses | 8,7682 | 8,7835 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,6800 % |
| Libras Esterlinas | 1.879,2608 | 1.895,6228 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,8400 % |
| Euros | 1.627,3022 | 1.641,3336 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,6900 % |
| Pesos Uruguayos | 35,3250 | 35,3252 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,3200 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1716 | 1,1718 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,2900 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,2000 | 0,2001 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,2000 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0249 | 0,0256 | 24/4/2026 16:56:00 | -0,1600 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,1800 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0575 | 0,0575 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,1400 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6273 | 0,6273 | 24/4/2026 16:57:00 | 0,1900 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3531 | 1,3532 | 24/4/2026 16:56:00 | 0,4900 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.