Merval:
2.851.983,20
-0,89%
Bolsa:
120.276.280,00
-0,50%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.375,0000 | 1.425,0000 | 22/5/2026 16:57:00 | 1,0600 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.428,3927 | 1.433,4952 | 22/5/2026 17:10:00 | 0,5179 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.416,2468 | 1.484,1270 | 22/5/2026 23:50:00 | 3,3777 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.481,9140 | 1.487,5630 | 22/5/2026 17:10:01 | 0,6639 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.479,7384 | 1.501,2845 | 22/5/2026 23:50:00 | 1,0337 % |
| Reales Brasileños | 277,8467 | 278,0101 | 22/5/2026 16:57:00 | 0,2300 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0124 | 0,0124 | 22/5/2026 16:57:00 | 0,0000 % |
| Pesos Chilenos | 1,5553 | 1,5553 | 22/5/2026 16:57:00 | 0,5800 % |
| Yenes Japoneses | 8,7899 | 8,8156 | 22/5/2026 16:57:00 | 0,8100 % |
| Libras Esterlinas | 1.872,9784 | 1.889,2798 | 22/5/2026 16:57:00 | 0,9800 % |
| Euros | 1.616,9006 | 1.630,8472 | 22/5/2026 16:57:00 | 0,8700 % |
| Pesos Uruguayos | 34,9863 | 34,9866 | 22/5/2026 16:57:00 | 1,4700 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1606 | 1,1607 | 22/5/2026 16:57:00 | -0,1000 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1991 | 0,1992 | 22/5/2026 16:57:00 | -0,4500 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0247 | 0,0253 | 22/5/2026 16:57:00 | 0,6800 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 22/5/2026 16:57:00 | -0,1800 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0000 | 0,0000 | 13/5/2026 16:56:00 | -100,0000 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6283 | 0,6283 | 22/5/2026 16:57:00 | -0,1700 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3439 | 1,3440 | 22/5/2026 16:57:00 | 0,0200 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.