Merval:
1.835.483,25
1,12%
Bolsa:
77.094.488,00
0,00%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dolar Banco Nación | 943,5000 | 983,5000 | 19/9/2024 14:01:00 | 2,7200 % |
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.198,3598 | 1.198,9404 | 19/9/2024 14:00:00 | -0,6446 % |
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.198,5887 | 1.200,9086 | 19/9/2024 14:00:00 | -0,6620 % |
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.219,8261 | 1.223,4043 | 19/9/2024 14:00:00 | -0,8877 % |
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.219,4872 | 1.225,0257 | 19/9/2024 14:00:00 | -1,0708 % |
Reales Brasileños | 177,5655 | 177,6619 | 19/9/2024 12:05:00 | 4,5200 % |
Pesos Mexicanos | 0,0199 | 0,0199 | 17/9/2024 16:55:00 | -1,0000 % |
Pesos Chilenos | 1,0336 | 1,0336 | 17/9/2024 16:55:00 | 2,8500 % |
Yenes Japoneses | 6,7359 | 6,7360 | 19/9/2024 11:55:00 | 5,4600 % |
Libras Esterlinas | 1.273,4309 | 1.280,2988 | 19/9/2024 14:01:00 | 6,6500 % |
Euros | 1.071,2457 | 1.077,0003 | 19/9/2024 14:02:00 | 4,8900 % |
Pesos Uruguayos | 23,4006 | 23,4009 | 19/9/2024 12:06:00 | 1,0000 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,1122 | 1,1124 | 19/9/2024 11:55:00 | 1,8800 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1822 | 0,1823 | 17/9/2024 16:55:00 | 0,4400 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0240 | 0,0246 | 19/9/2024 12:31:00 | -1,7600 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 19/9/2024 12:11:00 | 0,1900 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0517 | 0,0517 | 19/9/2024 11:55:00 | -2,4300 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,6988 | 0,6988 | 19/9/2024 11:55:00 | 2,4800 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,3158 | 1,3160 | 17/9/2024 16:55:00 | 3,1300 % |
Paridad ARS/Real | 0,0057 | 0,0057 | 17/9/2024 16:55:00 | -3,3900 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.