Merval:
2.967.428,50
1,87%
Bolsa:
121.247.780,00
1,66%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.410,0000 | 1.460,0000 | 20/1/2026 16:56:00 | 0 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.471,7204 | 1.472,5553 | 20/1/2026 17:10:00 | 0,3992 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.410,3393 | 1.489,7893 | 20/1/2026 21:10:00 | 1,4140 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.519,1704 | 1.520,3139 | 20/1/2026 17:10:00 | 0,5794 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.458,6466 | 1.532,6050 | 20/1/2026 21:10:00 | 0,9190 % |
| Reales Brasileños | 266,6381 | 266,7851 | 20/1/2026 16:56:00 | -0,3800 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0123 | 0,0123 | 20/1/2026 16:56:00 | 0,8200 % |
| Pesos Chilenos | 1,6197 | 1,6198 | 20/1/2026 16:56:00 | 0,2600 % |
| Yenes Japoneses | 9,0632 | 9,0655 | 20/1/2026 16:56:00 | -0,3400 % |
| Libras Esterlinas | 1.916,8699 | 1.933,2757 | 20/1/2026 16:56:00 | 0,1800 % |
| Euros | 1.670,9711 | 1.685,1072 | 20/1/2026 16:56:00 | 0,7400 % |
| Pesos Uruguayos | 37,3357 | 37,3360 | 20/1/2026 16:56:00 | 0,3600 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1714 | 1,1716 | 20/1/2026 16:56:00 | 0,6100 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1859 | 0,1860 | 20/1/2026 16:56:00 | -0,2700 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0257 | 0,0264 | 20/1/2026 16:56:00 | 0,4600 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 20/1/2026 16:56:00 | 0,5300 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0568 | 0,0568 | 20/1/2026 16:56:00 | -0,0900 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6323 | 0,6324 | 20/1/2026 16:56:00 | -0,0400 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3434 | 1,3435 | 20/1/2026 16:56:00 | 0,0700 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.