Merval:
3.016.243,00
1,33%
Bolsa:
123.503.384,00
1,30%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.375,0000 | 1.425,0000 | 10/2/2026 16:56:00 | -1,0400 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.432,5243 | 1.435,0502 | 10/2/2026 17:10:00 | -0,2424 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.374,8031 | 1.520,8333 | 10/2/2026 18:50:00 | 5,8554 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.473,0449 | 1.479,8731 | 10/2/2026 17:10:00 | 0,0299 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.417,2078 | 1.484,9471 | 10/2/2026 18:50:00 | 0,4956 % |
| Reales Brasileños | 269,9946 | 270,1486 | 10/2/2026 16:56:00 | -1,1000 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0122 | 0,0122 | 10/2/2026 16:56:00 | 0,8300 % |
| Pesos Chilenos | 1,6377 | 1,6378 | 10/2/2026 16:56:00 | -1,4700 % |
| Yenes Japoneses | 9,0889 | 9,0971 | 10/2/2026 16:56:00 | -0,0200 % |
| Libras Esterlinas | 1.905,6477 | 1.922,1426 | 10/2/2026 16:56:00 | -0,9200 % |
| Euros | 1.660,0551 | 1.674,2648 | 10/2/2026 16:56:00 | -0,8500 % |
| Pesos Uruguayos | 36,6257 | 36,6259 | 10/2/2026 16:56:00 | -0,9200 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1896 | 1,1898 | 10/2/2026 16:56:00 | -0,1800 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,1924 | 0,1925 | 10/2/2026 16:56:00 | -0,1600 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0258 | 0,0264 | 10/2/2026 16:56:00 | -0,0400 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0012 | 0,0012 | 10/2/2026 16:56:00 | -0,7700 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0581 | 0,0582 | 10/2/2026 16:56:00 | 0,0700 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6475 | 0,6476 | 10/2/2026 16:56:00 | 0,9400 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3652 | 1,3654 | 10/2/2026 16:56:00 | -0,3100 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.