Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.225,0000 1.275,0000 11/7/2025 16:58:00 33,1600 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.267,6127 1.269,4751 11/7/2025 17:10:00 0,1267 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.265,0996 1.273,1588 11/7/2025 23:50:01 0,3269 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.270,3698 1.273,5200 11/7/2025 17:10:00 0,2130 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.264,2741 1.273,1588 11/7/2025 23:50:01 0,2448 %
Reales Brasileños 227,3554 227,4766 11/7/2025 16:58:00 37,2100 %
Pesos Mexicanos 0,0148 0,0148 11/7/2025 16:58:00 -26,3700 %
Pesos Chilenos 1,3158 1,3158 11/7/2025 16:58:00 34,9100 %
Yenes Japoneses 8,5447 8,5554 11/7/2025 16:58:00 40,6800 %
Libras Esterlinas 1.691,6265 1.707,5664 11/7/2025 16:58:00 42,2400 %
Euros 1.463,0453 1.476,7119 11/7/2025 16:58:00 43,8200 %
Pesos Uruguayos 31,1867 31,1869 11/7/2025 16:58:00 34,7800 %
Paridad Euro/Dólar 1,1688 1,1690 11/7/2025 16:58:00 8,1300 %
Paridad Real/Dólar 0,1802 0,1803 11/7/2025 16:58:00 1,3500 %
Paridad URU/Dólar 0,0244 0,0251 11/7/2025 16:58:00 -0,4800 %
Paridad Chi/Dólar 0,0010 0,0010 11/7/2025 16:58:00 -0,2900 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0536 0,0537 11/7/2025 16:58:00 0,6000 %
Paridad Yen/Dólar 0,6783 0,6784 11/7/2025 16:58:00 3,9700 %
Paridad Libra/Dólar 1,3499 1,3501 11/7/2025 16:58:00 5,1800 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.