Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas

Moneda Compra Venta Fecha/Hora Variación
Dolar Banco Nación 1.053,0000 1.093,0000 28/3/2025 16:55:00 14,1500 %
Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * 1.301,5075 1.303,8353 28/3/2025 17:10:00 0,8937 %
Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) 1.248,8823 1.344,8819 31/3/2025 04:40:00 3,2193 %
Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * 1.302,9398 1.314,3717 28/3/2025 17:10:00 1,3782 %
Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) 1.279,3893 1.325,2638 31/3/2025 04:40:00 1,3049 %
Reales Brasileños 180,7895 180,8801 28/2/2025 13:30:00 9,1000 %
Pesos Mexicanos 0,0193 0,0193 28/2/2025 13:30:00 -3,9800 %
Pesos Chilenos 1,1498 1,1498 21/3/2025 14:10:00 17,8900 %
Yenes Japoneses 7,0668 7,0669 28/2/2025 13:30:00 16,2100 %
Libras Esterlinas 1.384,4777 1.391,5781 28/3/2025 16:55:00 15,9200 %
Euros 1.157,2105 1.163,1373 28/3/2025 16:55:00 13,2800 %
Pesos Uruguayos 25,0219 25,0221 28/2/2025 13:30:00 8,1400 %
Paridad Euro/Dólar 1,0401 1,0404 28/2/2025 13:30:00 -3,7600 %
Paridad Real/Dólar 0,1722 0,1723 12/3/2025 16:20:00 -3,1500 %
Paridad URU/Dólar 0,0233 0,0239 28/2/2025 13:30:00 -5,0900 %
Paridad Chi/Dólar 0,0010 0,0010 28/2/2025 13:30:00 -0,2900 %
Paridad Peso Mex/Dólar 0,0487 0,0487 28/2/2025 13:30:00 -8,6800 %
Paridad Yen/Dólar 0,6649 0,6649 28/2/2025 13:30:00 1,9000 %
Paridad Libra/Dólar 1,2583 1,2584 28/2/2025 13:30:00 -1,9600 %

*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.