Merval:
2.771.304,00
-2,22%
Bolsa:
115.271.150,00
-1,91%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
| Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
| Dolar Banco Nación | 1.370,0000 | 1.420,0000 | 8/5/2026 16:51:00 | 0 % |
| Dólar MEP - Ley Local (AL30D) * | 1.427,1271 | 1.429,5062 | 8/5/2026 17:10:00 | 0,1420 % |
| Dólar MEP - Ley Extranjera (GD30D) | 1.423,1355 | 1.650,7937 | 8/5/2026 23:50:00 | 15,7674 % |
| Dólar CCL - Ley Local (AL30C) * | 1.483,4276 | 1.485,9919 | 8/5/2026 17:10:01 | 0,1863 % |
| Dólar CCL - Ley Extranjera (GD30C) | 1.481,0708 | 1.674,4486 | 8/5/2026 23:50:00 | 12,5910 % |
| Reales Brasileños | 284,3938 | 284,5654 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,7200 % |
| Pesos Mexicanos | 0,0123 | 0,0123 | 8/5/2026 16:56:00 | -0,8100 % |
| Pesos Chilenos | 1,5690 | 1,5690 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,5500 % |
| Yenes Japoneses | 8,9166 | 8,9236 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,1900 % |
| Libras Esterlinas | 1.891,4013 | 1.907,8506 | 8/5/2026 16:51:00 | 0,4500 % |
| Euros | 1.634,4363 | 1.648,5216 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,3900 % |
| Pesos Uruguayos | 35,0535 | 35,0538 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,6100 % |
| Paridad Euro/Dólar | 1,1781 | 1,1783 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,3800 % |
| Paridad Real/Dólar | 0,2043 | 0,2044 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,4900 % |
| Paridad URU/Dólar | 0,0248 | 0,0254 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,4300 % |
| Paridad Chi/Dólar | 0,0011 | 0,0011 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,4500 % |
| Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0581 | 0,0582 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,4300 % |
| Paridad Yen/Dólar | 0,6380 | 0,6380 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,0200 % |
| Paridad Libra/Dólar | 1,3627 | 1,3629 | 8/5/2026 16:56:00 | 0,3800 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.