Cotización de Opciones Argentina - Panel De Acciones

Símbolo Último
Operado
Variación
Diaria
Cantidad
Compra
Precio
Compra
Precio
Venta
Cantidad
Venta
Apertura Mínimo Máximo Último
Cierre
Monto
Operado
1,400 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 1,400 0
2,760 0,00% - - - - 2,760 2,760 2,760 2,760 0
7,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 7,000 0
370,000 1,80% - - - - 385,000 370,000 385,000 370,000 18.522.097
415,000 0,00% - - - - 410,000 390,000 410,000 415,000 0
240,000 -28,35% - - - - 360,000 240,000 360,000 240,000 27.055.000
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
283,540 10,20% - - - - 285,000 285,000 285,000 283,540 28.500
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
210,000 0,00% - - - - 220,000 220,000 220,000 210,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
200,000 0,00% - - - - 150,000 100,000 150,000 200,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
134,000 0,00% - - - - 140,000 140,000 140,000 134,000 0
200,000 0,00% - - - - 150,000 150,000 150,000 200,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
130,000 16,07% - - - - 130,000 100,000 130,000 130,000 126.000
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
81,300 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 81,300 0
65,000 0,00% - - - - 65,000 61,610 65,000 65,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
12,000 14,28% - - - - 16,000 13,000 16,000 12,000 217.100
90,000 0,00% - - - - 80,000 79,000 80,000 90,000 0
16,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 16,000 0
3,000 -10,01% - - - - 0,000 0,000 0,000 3,000 0
40,000 14,28% - - - - 44,000 44,000 44,000 40,000 26.400
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
7,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 7,000 0
1,010 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 1,010 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
3,659 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 3,659 0
1,001 0,00% - - - - 3,998 2,001 3,998 1,001 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
6,640 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 6,640 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
4,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 4,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
8,260 0,00% - - - - 8,260 8,260 8,260 8,260 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
3,810 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 3,810 0
4,500 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 4,500 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
7,850 0,00% - - - - 5,460 5,460 5,460 7,850 0
20,000 0,00% - - - - 30,000 20,000 30,000 20,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
13,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 13,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
78,200 0,00% - - - - 78,200 74,200 78,200 78,200 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
100,700 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 100,700 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
50,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 50,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
330,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 330,000 0
20,012 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 20,012 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
80,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 80,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
77,900 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 77,900 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
74,500 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 74,500 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
14,120 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 14,120 0
101,100 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 101,100 0
305,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 305,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
148,200 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 148,200 0
476,200 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 476,200 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
278,900 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 278,900 0
224,400 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 224,400 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
900,000 0,00% - - - - 923,300 923,300 923,300 900,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
349,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 349,000 0
302,000 0,00% - - - - 305,000 301,700 305,000 302,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
89,000 50,16% - - - - 89,999 60,700 89,999 89,000 89.530
113,600 29,38% - - - - 113,600 112,100 113,600 113,600 33.880
61,700 54,25% - - - - 60,000 60,000 60,000 61,700 36.000
30,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 30,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
21,100 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 21,100 0
30,000 0,00% - - - - 27,000 27,000 27,000 30,000 0
30,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 30,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
11,710 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 11,710 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
10,990 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 10,990 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
11,310 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 11,310 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
39,200 0,00% - - - - 39,200 39,200 39,200 39,200 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
30,000 0,00% - - - - 30,000 14,401 30,000 30,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
74,500 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 74,500 0
25,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 25,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
2,070 0,00% - - - - 2,370 2,370 2,370 2,070 0
30,600 0,00% - - - - 30,600 30,600 30,600 30,600 0
6,350 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 6,350 0
38,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 38,000 0
2,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 2,000 0
14,300 0,00% - - - - 13,400 13,400 13,400 14,300 0
19,800 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 19,800 0
3,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 3,000 0
2,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 2,000 0
9,200 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 9,200 0
17,130 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 17,130 0
7,900 0,00% - - - - 7,900 7,900 7,900 7,900 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
2,340 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 2,340 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
4,730 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 4,730 0
31,200 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 31,200 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
7,110 0,00% - - - - 7,110 7,110 7,110 7,110 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
26,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 26,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
50,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 50,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
18,810 0,00% - - - - 18,810 18,810 18,810 18,810 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
309,500 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 309,500 0
56,400 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 56,400 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
114,300 0,00% - - - - 114,300 114,300 114,300 114,300 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
417,599 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 417,599 0
651,500 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 651,500 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
12,620 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 12,620 0
27,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 27,000 0
25,500 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 25,500 0
5,260 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 5,260 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
9,950 0,00% - - - - 9,950 9,950 9,950 9,950 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
25,700 215,95% - - - - 21,200 12,200 21,200 25,700 63.060
5,000 0,00% - - - - 5,000 5,000 5,000 5,000 5.000
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
25,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 25,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
6,490 0,00% - - - - 6,500 6,500 6,500 6,490 0
8,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 8,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
5,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 5,000 0
2,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 2,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
2,060 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 2,060 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
7,000 0,00% - - - - 7,000 7,000 7,000 7,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
16,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 16,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
10,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 10,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
2,950 0,00% - - - - 2,950 2,950 2,950 2,950 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
5,910 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 5,910 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
35,000 0,00% - - - - 35,000 35,000 35,000 35,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
50,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 50,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,989 0,00% - - - - 0,989 0,989 0,989 0,989 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
3,500 0,00% - - - - 3,500 3,500 3,500 3,500 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
7,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 7,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
5,700 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 5,700 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
55,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 55,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
61,700 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 61,700 0
20,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 20,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
17,240 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 17,240 0
14,985 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 14,985 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
42,300 0,00% - - - - 42,300 42,300 42,300 42,300 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
56,400 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 56,400 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
0,000 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0
4,700 0,00% - - - - 0,000 0,000 0,000 4,700 0
4,010 0,00% - - - - 4,010 4,010 4,010 4,010 0
